Puchar Dalekowschodni w narciarstwie alpejskim kobiet 2014/2015
< Puchar Dalekowschodni w narciarstwie alpejskim kobiet 2014
| |||
| Data |
11 grudnia 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Miejsce rozpoczęcia |
Wanlong | ||
| Miejsce zakończenia | |||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
3 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Generalna |
|||
| Slalom | |||
| Gigant | |||
| Supergigant | |||
Puchar Dalekowschodni w narciarstwie alpejskim kobiet w sezonie 2014/2015 to kolejna edycja tego cyklu. Pierwsze zawody odbyły się 11 grudnia 2014 roku w chińskim Wanlong, a ostatnie rozegrane zostały 26 marca 2015 roku w rosyjskim Jużnosachalińsku. Pierwotnie miały się odbyć 2 kwietnia w japońskim Ontake.
Podium zawodów
| Lp | Data | Miejscowość | Konkurencja | 1. Miejsce | 2. Miejsce | 3. Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 grudnia 2014 | Slalom | ||||
| 2. | 12 grudnia 2014 | Slalom | ||||
| 3. | 13 grudnia 2014 | Gigant | ||||
| 4. | 14 grudnia 2014 | Gigant | ||||
| 5. | 15 stycznia 2015 | Supergigant | Odwołano | |||
| 6. | 21 stycznia 2014 | Supergigant | ||||
| 7. | 23 stycznia 2014 | Gigant | ||||
| 8. | 23 stycznia 2015 | Slalom | ||||
| 9. | 26 stycznia 2015 | Slalom | ||||
| 10. | 27 stycznia 2015 | Gigant | ||||
| 11. | 28 stycznia 2015 | Gigant | ||||
| 12. | 2 marca 2015 | Slalom | ||||
| 13. | 3 marca 2015 | Slalom | ||||
| 14. | 5 marca 2015 | Gigant | ||||
| 15. | 6 marca 2015 | Gigant | ||||
| 16. | 8 marca 2015 | Slalom | ||||
| 17. | 9 marca 2015 | Slalom | ||||
| 18. | 23 marca 2015 | Gigant | ||||
| 19. | 24 marca 2015 | Supergigant | Odwołano | |||
| 20. | 25 marca 2015 | Supergigant | Odwołano | |||
| 21. | 26 marca 2015 | Slalom | ||||
| 22. | 2 kwietnia 2015 | Zjazd | Odwołano | |||
Klasyfikacja generalna (po 18 z 18 konkurencji)
| Lp. | Zawodniczka | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | 800 | |
| 2. | 743 | |
| 3. | 597 | |
| 4. | 561 | |
| 5. | 537 | |
| 6. | 532 | |
| 7. | 520 | |
| 8. | 514 | |
| 9. | 510 | |
| 10. | 450 |
Slalom gigant (gigant) (po 8 z 8 konkurencji)
| Miejsce | Zawodniczka | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | 417 | |
| 2. | 320 | |
| 3. | 300 | |
| 4. | 295 | |
| 5. | 280 | |
| 5. | 280 | |
| 7. | 274 | |
| 8. | 273 | |
| 9. | 209 | |
| 10. | 198 |
Slalom (po 9 z 9 konkurencji)
Zjazd (po 0 z 0 konkurencji)
| Miejsce | Zawodniczka | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. |
Supergigant (po 1 z 1 konkurencji)
| Miejsce | Zawodniczka | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | 100 | |
| 2. | 80 | |
| 3. | 60 | |
| 4. | 50 | |
| 5. | 45 | |
| 6. | 40 | |
| 7. | 36 | |
| 8. | 32 | |
| 9. | 29 | |
| 10. | 26 |
Bibliografia
- Kalendarz i wyniki na stronie FIS-u. fis-ski.com. [dostęp 2014-12-10]. (niem. • ang. • fr.).
- Klasyfikacje na stronie FIS-u. fis-ski.com. [dostęp 2014-12-10]. (niem. • ang. • fr.).