Puchar Zdobywców Pucharów w piłce siatkowej (1996/1997)

< Puchar Zdobywców Pucharów w piłce siatkowej (1996
Puchar Europy Zdobywców Pucharów siatkarzy 1996/1997
CEV Cup Winner's Cup 1996/1997
1995/1996 1997/1998
Szczegóły
Organizator

Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej

Edycja

25.

Liczba zespołów

29

Termin

11.10.1996 - 9.03.1997

Zwycięzca

Włochy Alpitur Traco Cuneo

Puchar Europy Zdobywców Pucharów siatkarzy 1996/1997 – 25. sezon Puchar Europy Zdobywców Pucharów rozgrywanego od 1972 roku, organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w ramach europejskich pucharów dla męskich klubowych zespołów siatkarskich „starego kontynentu”.

System rozgrywek

W dwóch rundach fazy kwalifikacyjnej drużyny połączone zostały w pary. Rozegrały ze sobą po dwa mecze. O awansie decydowały kolejno: liczba zwycięstw, liczba wygranych setów, liczba zdobytych małych punktów. Zwycięzcy II rundy fazy kwalifikacyjnej dołączyły do zespołów rozstawionych w dwóch grupach (A i B). W każdej grupie rywalizacja toczyła się systemem kołowym, po jednym spotkaniu. Do turnieju finałowego awansowały po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Turniej finałowy składał się z półfinałów, meczu o 3. miejsce i finału.

Drużyny uczestniczące

Państwo Drużyna
 AlbaniaKF Tirana
 AustriaParis Lodron Salzburg
 BelgiaHVB Zonhoven
 BiałoruśSputnik Witebsk
 Bośnia i HercegowinaOK Kakanj
 ChorwacjaMetal-Olt Osijek
 CzechyDukla Liberec
 DaniaHolte IF
 FinlandiaTampereen Isku-Volley
 FrancjaStade Poitevin Poitiers
 GrecjaAris Saloniki
Olympiakos SF Pireus
 HiszpaniaCS Gran Canaria
 HolandiaAlcom Capelle
 IzraelMaccabi Tel Awiw
 JugosławiaPartizan Belgrad
 Macedonia PółnocnaJugohrom Jegunowce
 MołdawiaStredo Straszany
 PolskaStal Hochland Nysa
 NiemcySCC Berlin
 RosjaBiełgrie Biełgorod
 RumuniaFibrex Rifil Săvinești
 SłowacjaMatador Púchov
 SłoweniaMaribor
 SzwajcariaMTV Näfels
 TurcjaBüyükşehir Belediyesi Stambuł
 UkrainaDorożnyk-SKA Odessa
 WęgryVasas SC
 WłochyAlpitur Traco Cuneo

1 runda

Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
19.10 OK Kakanj Bośnia i Hercegowina 0:3 Albania KF Tirana 11:15, 9:15, 8:15
19.10 KF Tirana Albania 3:1 Bośnia i Hercegowina OK Kakanj 9:15, 15:3, 15:12, 15:9
11.10 Matador Púchov Słowacja 3:0 Macedonia Północna Jugohrom Jegunowce 15:10, 15:5, 15:6
13.10 Jugohrom Jegunowce Macedonia Północna 0:3 Słowacja Matador Púchov 13:15, 15:5, 15:9, 15:5
13.10 Vasas Budapeszt Węgry 3:0 Chorwacja Željezničar Osijek 15:3, 15:6, 15:9
20.10 Željezničar Osijek Chorwacja 0:3 Węgry Vasas Budapeszt 11:15, 9:15, 7:15
12.10 Partizan Belgrad 3:0 Mołdawia Stredo Straszany 15:13, 15:1, 15:1
19.10 Stredo Straszany Mołdawia 0:3 Partizan Belgrad 8:15, 7:15, 15:17
12.10 Tampereen Isku-Volley Finlandia 3:0 Dania Holte IF 15:10, 15:5, 15:8
19.10 Holte IF Dania 2:3 Finlandia Tampereen Isku-Volley 16:14, 11:!5, 15:3, 7:15, 11:15

2 runda

Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
30.11 Paris Lodron Salzburg Austria 1:3 Francja Stade Poitevin Poitiers 17:15, 8:15, 14:16, 14:16
07.12 Stade Poitevin Poitiers Francja 0:3 Austria Paris Lodron Salzburg 8:15, 7:15, 6:15
30.11 KF Tirana Albania 0:3 Słowenia OK Maribor 1:15, 12:15, 8:15
07.12 OK Maribor Słowenia 0:3 Albania KF Tirana 2:15, 5:15, 14:16
27.11 Matador Púchov Słowacja 0:3 Włochy Alpitur Traco Cuneo 4:15, 5:15, 10:15
28.11 Alpitur Traco Cuneo Włochy 3:0 Słowacja Matador Púchov 15:7, 15:3, 15:9
30.11 Vasas Budapeszt Węgry 0:3 Białoruś Sputnik Witebsk 12:15, 12:15, 3:15
01.12 Sputnik Witebsk Białoruś 3:0 Węgry Vasas Budapeszt 15:2, 15:4, 15:7
30.11 Partizan Belgrad 2:3 Ukraina Dorożnyk Odessa 11:15, 15:8, 15:5, 11:15, 13:15
07.12 Dorożnyk Odessa Ukraina 0:3 Partizan Belgrad 12:15, 10:15, 7:15
06.12 Aris Saloniki Grecja 3:0 Czechy Dukla Liberec 15:10, 15:0, 15:13
08.12 Dukla Liberec Czechy 1:3 Grecja Aris Saloniki 7:15, 15:12, 14:16, 9:15
01.12 HVB Zonhoven Belgia 3:0 Turcja Büyükşehir Belediyesi Stambuł 15:6, 15:9, 15:3
08.12 Büyükşehir Belediyesi Stambuł Turcja 2:3 Belgia HVB Zonhoven 15:10, 11:15, 6:15, 15:12, 12:15
29.11 MTV Näfels Szwajcaria 3:1 Finlandia Tampereen Isku-Volley 6:15, 15:8, 15:12, 15:3
30.11 Tampereen Isku-Volley Finlandia 3:1 Szwajcaria MTV Näfels 6:15, 17:16, 15:12, 15:12

Faza grupowa

Grupa A

Wyniki

Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
07.01 Dorożnyk Odessa Ukraina 0:3 Grecja Olympiakos Pireus 9:15, 7:15, 4:15
07.01 OK Maribor Słowenia 3:1 Izrael Maccabi Tel Awiw 15:5, 11:15, 15:12, 15:10
08.01 Alpitur Traco Cuneo Włochy 3:0 Holandia Alcom Capelle 15:12, 15:11, 15:2
09.01 Sputnik Witebsk Białoruś 3:0 Rumunia Fibrex Rifil Săvinești 15:8, 15:3, 15:8
15.01 Olympiakos Pireus Grecja 3:0 Izrael Maccabi Tel Awiw 15:3, 15:2, 15:6
15.01 Alcom Capelle Holandia 3:1 Słowenia OK Maribor 9:15, 15:7, 15:12, 15:7
16.01 Dorożnyk Odessa Ukraina 3:0 Białoruś Sputnik Witebsk 15:11, 15:9, 15:11
16.01 Fibrex Rifil Săvinești Rumunia 0:3 Włochy Alpitur Traco Cuneo 10:15, 10:15, 11:15
21.01 Maccabi Tel Awiw Izrael 3:0 Holandia Alcom Capelle 15:12, 15:13, 15:9
22.01 Sputnik Witebsk Białoruś 0:3 Rumunia Fibrex Rifil Săvinești 5:15, 10:15, 12:15
22.01 OK Maribor Słowenia 3:0 Grecja Olympiakos Pireus 15:11, 15:8, 15:6
22.01 Alpitur Traco Cuneo Włochy 3:0 Ukraina Dorożnyk Odessa 15:8, 15:8, 15:3
29.01 Sputnik Witebsk Białoruś 0:3 Włochy Alpitur Traco Cuneo 5:15, 5:15, 9:15
29.01 Dorożnyk Odessa Ukraina 3:0 Słowenia OK Maribor 15:10, 15:6, 15:6
29.01 Fibrex Rifil Săvinești Rumunia 2:3 Izrael Maccabi Tel Awiw 15:13, 15:13, 12:15, 10:15, 11:15
29.01 Olympiakos Pireus Grecja 3:0 Holandia Alcom Capelle 15:4, 15:4, 15:2
04.02 Maccabi Tel Awiw Izrael 3:1 Ukraina Dorożnyk Odessa 15:8, 16:17, 15:13, 15:10
05.02 OK Maribor Słowenia 3:0 Białoruś Sputnik Witebsk 15:8, 15:12, 15:9
05.02 Alcom Capelle Holandia 3:0 Rumunia Fibrex Rifil Săvinești 15:1, 15:8, 15:12
05.02 Alpitur Traco Cuneo Włochy 3:2 Grecja Olympiakos Pireus 15:4, 11:15, 10:15, 15:7, 15:12
12.02 Dorożnyk Odessa Ukraina 3:1 Holandia Alcom Capelle 15:8, 16:17, 15:10, 15:7
12.02 Alpitur Traco Cuneo Włochy 3:0 Słowenia OK Maribor 15:2, 15:6, 15:8
12.02 Olympiakos Pireus Grecja 3:0 Rumunia Fibrex Rifil Săvinești 15:7, 15:4, 15:7
14.02 Sputnik Witebsk Białoruś 3:1 Izrael Maccabi Tel Awiw 15:10, 8:15, 15:12, 15:12
19.02 Fibrex Rifil Săvinești Rumunia 3:0 Ukraina Dorożnyk Odessa 15:9, 15:13, 15:11
19.02 OK Maribor Słowenia 1:3 Grecja Olympiakos Pireus 6:15, 15:7, 13:15, 6:15
19.02 Maccabi Tel Awiw Izrael 0:3 Włochy Alpitur Traco Cuneo 7:15, 9:15, 11:15
19.02 Alcom Capelle Holandia 3:0 Białoruś Sputnik Witebsk 15:6, 15:11, 15:12

Tabela

Lp. Drużyna Pkt Mecze Sety Małe punkty
M W P wyg. prz. ratio zdob. str. ratio
1 Włochy Alpitur Traco Cuneo 14 7 7 0 21 2 10.500 336 190 1.768
2 Grecja Olympiakos Pireus 13 7 6 1 20 4 5.000 330 192 1.719
3 Słowenia OK Maribor 10 7 3 4 11 13 0.846 265 292 0.908
4 Ukraina Dorożnyk Odessa 10 7 3 4 10 13 0.769 271 291 0.931
5 Holandia Alcom Capelle 10 7 3 4 10 13 0.769 255 287 0.889
6 Izrael Maccabi Tel Awiw 10 7 3 4 11 15 0.733 306 344 0.890
7 Białoruś Sputnik Witebsk 9 7 2 5 6 16 0.375 233 293 0.795
8 Rumunia Fibrex Rifil Săvinești 8 7 1 6 5 18 0.278 222 329 0.675

Grupa B

Wyniki

Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
07.01 HVB Zonhoven Belgia 3:2 Hiszpania CS Gran Canaria 16:14, 15:5, 12:15, 0:15, 16:14
08.01 Aris Saloniki Grecja 3:1 Rosja Biełogorje Biełgorod 15:12, 5:15, 15:8, 15:4
08.01 MTV Näfels Szwajcaria 0:3 Niemcy SCC Berlin 4:15, 4:15, 6:15
08.01 Stade Poitevin Poitiers Francja 3:0 Polska Stal Hochland Nysa 15:10, 15:7, 15:4
15.01 Stal Hochland Nysa Polska 0:3 Grecja Aris Saloniki 5:15, 6:15, 9:15
15.01 HVB Zonhoven Belgia 3:0 Szwajcaria MTV Näfels 15:4, 15:8, 15:3
15.01 SCC Berlin Niemcy 3:0 Francja Stade Poitevin Poitiers 15:7, 15:8, 15:10
15.01 CS Gran Canaria Hiszpania 3:2 Rosja Biełogorje Biełgorod 16:14, 13:15, 15:6, 10:15, 15:12
22.01 Aris Saloniki Grecja 1:3 Niemcy SCC Berlin 15:13, 9:15, 14:16, 13:15
22.01 Biełogorje Biełgorod Rosja 3:0 Polska Stal Hochland Nysa 15:4, 15:1, 15:4
22.01 MTV Näfels Szwajcaria 1:3 Hiszpania CS Gran Canaria 15:7, 7:15, 3:15, 12:15
22.01 Stade Poitevin Poitiers Francja 3:1 Belgia HVB Zonhoven 14:16, 15:13, 15:5, 15:9
28.01 SCC Berlin Niemcy 2:3 Rosja Biełogorje Biełgorod 15:13, 10:15, 7:15, 15:12, 10:15
29.01 HVB Zonhoven Belgia 3:0 Grecja Aris Saloniki 15:9, 15:11, 15:12
29.01 MTV Näfels Szwajcaria 1:3 Francja Stade Poitevin Poitiers 15:13, 7:15, 7:15, 9:15
30.01 CS Gran Canaria Hiszpania 3:0 Polska Stal Hochland Nysa 15:11, 15:5, 15:11
05.02 Aris Saloniki Grecja 3:1 Szwajcaria MTV Näfels 9:15, 15:5, 15:5, 15:8
05.02 Biełogorje Biełgorod Rosja 3:1 Belgia HVB Zonhoven 12:15, 15:6, 15:2, 15:9
05.02 Stal Hochland Nysa Polska 0:3 Niemcy SCC Berlin 9:15, 6:15, 7:15
05.02 Stade Poitevin Poitiers Francja 3:0 Hiszpania CS Gran Canaria 15:6, 15:13, 15:11
11.02 MTV Näfels Szwajcaria 0:3 Rosja Biełogorje Biełgorod 5:15, 4:15, 8:15
11.02 CS Gran Canaria Hiszpania 3:0 Niemcy SCC Berlin 15:6, 15:8, 15:9
12.02 HVB Zonhoven Belgia 3:0 Polska Stal Hochland Nysa 15:4, 15:4, 15:6
12.02 Stade Poitevin Poitiers Francja 3:0 Grecja Aris Saloniki 15:7, 17:15, 15:8
19.02 Biełogorje Biełgorod Rosja 3:0 Francja Stade Poitevin Poitiers 15:9, 15:2, 15:12
19.02 Aris Saloniki Grecja 1:3 Hiszpania CS Gran Canaria 10:15, 15:10, 11:15, 4:15
19.02 Stal Hochland Nysa Polska 3:0 Szwajcaria MTV Näfels 15:10, 15:12, 15:5
19.02 SCC Berlin Niemcy 3:1 Belgia HVB Zonhoven 15:10, 13:15, 15:8, 15:9

Tabela

Lp. Drużyna Pkt Mecze Sety Małe punkty
M W P wyg. prz. ratio zdob. str. ratio
1 Niemcy SCC Berlin 12 7 5 2 17 8 2.125 332 269 1.234
2 Rosja Biełogorje Biełgorod 12 7 5 2 18 9 2.000 363 257 1.412
3 Francja Stade Poitevin Poitiers 12 7 5 2 15 8 1.875 302 252 1.198
4 Hiszpania CS Gran Canaria 12 7 5 2 17 10 1.700 359 293 1.225
5 Belgia HVB Zonhoven 11 7 4 3 15 11 1.364 311 298 1.044
6 Grecja AS Aris 10 7 3 4 11 14 0.786 302 298 1.013
7 Polska Stal Hochland Nysa 8 7 1 6 3 18 0.167 158 297 0.532
8 Szwajcaria MTV Näfels 7 7 0 7 3 21 0.143 181 344 0.526

Turniej finałowy

Grecja Saloniki

Półfinał

Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
07.03 Alpitur Traco Cuneo Włochy 3:1 Rosja Biełogorje Biełgorod 11:15, 15:6, 15:9, 15:5
07.03 SCC Berlin Niemcy 1:3 Grecja Olympiakos Pireus 15:6, 8:15, 7:15, 14:16

Mecz o 3. miejsce

Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
09.03 Biełogorje Biełgorod Rosja 3:1 Niemcy SCC Berlin 15:12, 7:15, 15:4, 15:13

Finał

Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
09.03 Alpitur Traco Cuneo Włochy 3:0 Grecja Olympiakos Pireus 15:9, 15:10, 15:6

Klasyfikacja końcowa

Miejsce Drużyna
złotoWłochy Alpitur Traco Cuneo
srebroGrecja Olympiakos Pireus
brązRosja Biełogorje Biełgorod
4.Niemcy SCC Berlin

Bibliografia