Puchar Europy Zdobywczyń Pucharów siatkarek (1995/1996)

< Puchar Europy Zdobywczyń Pucharów siatkarek (1995
Puchar Europy Zdobywczyń Pucharów 1995/1996
CEV Cup Winner's Cup 1995/1996
1994/1995 1996/1997
Szczegóły
Organizator

Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej

Edycja

24.

Termin

02.12.1995 - 10.03.1996

Zwycięzca

Włochy Anthesis Modena

Puchar Europy Zdobywczyń Pucharów 1995/1996 – 24. sezon turnieju rozgrywanego od 1978 roku, organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w ramach europejskich pucharów dla żeńskich klubowych zespołów siatkarskich "starego kontynentu".

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki

Runda wstępna

Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
02.12.1995 Alea KP Brno Czechy 3:0 Bośnia i Hercegowina Reweus Lukavac 15:1, 15:0, 15:3
03.12.1995 3:0 15:3, 15:1, 15:9
02.12.1995 Caja de Avila Hiszpania 3:0 Izrael Hapoel Emek Heffer 15:4, 15:4, 15:4
04.12.1995 3:0 15:11, 15:10, 15:8
03.12.1995 Gomeldrav Gomel Białoruś 3:0 Albania Lushnja Durres walkower
09.12.1995 3:0 walkower
02.12.1995 Dauphines Charleroi Belgia 3:1 Austria ATSC Klagenfurt 13:15, 15:3, 15:6, 15:7
09.12.1995 2:3 15:5, 5:15, 6:15, 15:10, 11:15
02.12.1995 OK Vršac 0:3 Portugalia GC Castelo Da Maia 12:15, 10:15, 6:15
03.12.1995 2:3 17:16, 12:15, 3:15, 15:10, 10:15

Faza grupowa

Grupa A

Tabela

Lp. Drużyna Pkt Mecze Sety
M W P wyg. prz. ratio
1 Francja VBC Riom 11 6 5 1 15 3 5.000
2 Niemcy CJD Berlin 11 6 5 1 15 6 2.500
3 Włochy Alpam Roma 11 6 5 1 17 7 2.429
4 Turcja Vakifbank Ankara 9 6 3 3 10 9 1.111
5 Hiszpania Caja de Avila 8 6 2 4 8 12 0.667
6 Czechy Alea KP Brno 7 6 1 5 5 15 0.333
7 Belgia Dauphines Charleroi 6 6 0 6 0 18 0.000
8 Białoruś Gomeldrav Gomel 0 0 0 0 0 0 MAX

Wyniki

Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
10.01.1996 Vakifbank Ankara Turcja 3:0 Hiszpania Caja de Avila 15:2, 15:12, 15:13
10.01.1996 Alea KP Brno Czechy 0:3 Francja VBC Riom 8:15, 13:15, 10:15
13.01.1996 CJD Berlin Niemcy 3:0 Belgia Dauphines Charleroi 15:7, 15:2, 15:6
16.01.1996 Vakifbank Ankara Turcja 3:0 Czechy Alea KP Brno 15:6, 15:1, 15:4
17.01.1996 Alpam Roma Włochy 2:3 Niemcy CJD Berlin 15:3, 8:15, 15:8, 12:15, 15:17
17.01.1996 VBC Riom Francja 3:0 Belgia Dauphines Charleroi 15:3, 15:2, 15:9
24.01.1996 CJD Berlin Niemcy 0:3 Francja VBC Riom 14:16, 9:15, 12:15
24.01.1996 Caja de Avila Hiszpania 2:3 Włochy Alpam Roma 15:13, 9:15, 13:15, 15:8, 9:15
24.01.1996 Dauphines Charleroi Belgia 0:3 Turcja Vakifbank Ankara 5:15, 7:15, 1:15
30.01.1996 Vakifbank Ankara Turcja 1:3 Niemcy CJD Berlin 15:8, 7:15, 15:17, 8:15
31.01.1996 Alpam Roma Włochy 3:0 Francja VBC Riom 15:12, 15:7, 15:7
31.01.1996 Caja de Avila Hiszpania 3:0 Czechy Alea KP Brno 15:6, 15:9, 17:15
07.02.1996 Alea KP Brno Czechy 2:3 Włochy Alpam Roma 15:13, 15:11, 6:15, 13:15, 11:15
07.02.1996 Dauphines Charleroi Belgia 0:3 Hiszpania Caja de Avila 0:15, 9:15, 7:15
07.02.1996 VBC Riom Francja 3:0 Turcja Vakifbank Ankara 15:6, 16:14, 15:6
14.02.1996 Alea KP Brno Czechy 3:0 Belgia Dauphines Charleroi 15:9, 15:1, 15:2
14.02.1996 Alpam Roma Włochy 3:0 Turcja Vakifbank Ankara 15:4, 15:7, 15:11
14.02.1996 Caja de Avila Hiszpania 0:3 Niemcy CJD Berlin 6:15, 6:15, 4:15
21.02.1996 CJD Berlin Niemcy 3:0 Czechy Alea KP Brno 15:10, 15:7, 15:10
21.02.1996 Dauphines Charleroi Belgia 0:3 Włochy Alpam Roma 3:15, 12:15, 5:15
21.02.1996 VBC Riom Francja 3:0 Hiszpania Caja de Avila 16:14, 15:4, 17:15

Grupa B

Tabela

Lp. Drużyna Pkt Mecze Sety
M W P wyg. prz. ratio
1 Włochy Anthesis Modena 14 7 7 0 21 3 7.000
2 Rosja CSKA Moskwa 13 7 6 1 19 3 6.333
3 Holandia Bonduelle Vught 12 7 5 2 16 6 2.667
4 Grecja Panathinaikos Ateny 11 7 4 3 12 11 1.091
5 Szwajcaria BTV Luzern 10 7 3 4 11 12 0.917
6 Rumunia Universitatea Târgoviște 9 7 2 5 6 17 0.353
7 Ukraina Kerkenitida Eupatoria 8 7 1 6 4 18 0.222
8 Portugalia GC Castelo Da Maia 7 7 0 7 2 21 0.095

Wyniki

Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
09.01.1996 GC Castelo Da Maia Portugalia 0:3 Grecja Panathinaikos Ateny 14:16, 12:15, 15:17
10.01.1996 Universitatea Târgoviște Rumunia 0:3 Włochy Anthesis Modena 3:15, 8:15, 7:15
11.01.1996 CSKA Moskwa Rosja 3:0 Szwajcaria BTV Luzern 15:10, 15:6, 15:10
13.01.1996 Kerkenitida Eupatoria Ukraina 0:3 Holandia Bonduelle Vught 9:15, 3:15, 11:15
16.01.1996 Kerkenitida Eupatoria Ukraina 3:0 Portugalia GC Castelo Da Maia 15:11, 15:8, 15:12
17.01.1996 Panathinaikos Ateny Grecja 3:0 Rumunia Universitatea Târgoviște 15:3, 15:10, 15:6
17.01.1996 Bonduelle Vught Holandia 3:0 Szwajcaria BTV Luzern 15:3, 15:8, 17:16
17.01.1996 Anthesis Modena Włochy 3:1 Rosja CSKA Moskwa 15:12, 6:15, 15:3, 15:8
23.01.1996 GC Castelo Da Maia Portugalia 0:3 Holandia Bonduelle Vught 5:15, 3:15, 10:15
24.01.1996 CSKA Moskwa Rosja 3:0 Grecja Panathinaikos Ateny 15:9, 17:15, 15:3
24.01.1996 Universitatea Târgoviște Rumunia 3:0 Ukraina Kerkenitida Eupatoria 15:5, 15:8, 15:13
24.01.1996 BTV Luzern Szwajcaria 0:3 Włochy Anthesis Modena 2:15, 7:15, 5:15
30.01.1996 GC Castelo Da Maia Portugalia 2:3 Rumunia Universitatea Târgoviște 6:15, 15:10, 15:3, 6:15, 13:15
31.01.1996 Panathinaikos Ateny Grecja 3:2 Szwajcaria BTV Luzern 15:6, 12:15, 15:8, 1:15, 15:10
31.01.1996 Kerkenitida Eupatoria Ukraina 0:3 Rosja CSKA Moskwa 8:15, 11:15, 9:15
31.01.1996 Bonduelle Vught Holandia 1:3 Włochy Anthesis Modena 10:15, 7:15, 15:10, 10:15
06.02.1996 Anthesis Modena Włochy 3:0 Grecja Panathinaikos Ateny 15:10, 15:5, 15:9
07.02.1996 CSKA Moskwa Rosja 3:0 Portugalia GC Castelo Da Maia 15:4, 15:1, 15:6
07.02.1996 Universitatea Târgoviște Rumunia 0:3 Holandia Bonduelle Vught 9:15, 10:15, 8:15
07.02.1996 BTV Luzern Szwajcaria 3:0 Ukraina Kerkenitida Eupatoria 15:13, 15:2, 15:9
13.02.1996 GC Castelo Da Maia Portugalia 0:3 Szwajcaria BTV Luzern 12:15, 12:15, 7:15
14.02.1996 Kerkenitida Eupatoria Ukraina 1:3 Włochy Anthesis Modena 15:9, 12:15, 10:15, 12:15
14.02.1996 Universitatea Târgoviște Rumunia 0:3 Rosja CSKA Moskwa 3:15, 6:15, 4:15
14.02.1996 Bonduelle Vught Holandia 3:0 Grecja Panathinaikos Ateny 15:5, 15:7, 15:8
21.02.1996 CSKA Moskwa Rosja 3:0 Holandia Bonduelle Vught 15:13, 17:16, 15:3
21.02.1996 Panathinaikos Ateny Grecja 3:0 Ukraina Kerkenitida Eupatoria 15:4, 15:6, 15:5
21.02.1996 Anthesis Modena Włochy 3:0 Portugalia GC Castelo Da Maia 15:10, 15:6, 15:5
22.02.1996 BTV Luzern Szwajcaria 3:0 Rumunia Universitatea Târgoviște 15:7, 15:5, 15:11

Turniej finałowy

Włochy Modena

Półfinał

Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
09.03.1996 CJD Berlin Niemcy 2:3 Włochy Anthesis Modena 15:7, 7:15, 15:4, 5:15, 11:15
09.03.1996 CSKA Moskwa Rosja 1:3 Francja VBC Riom 15:13, 7:15, 11:15, 8:15

Mecz o 3. miejsce

Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
10.03.1996 CJD Berlin Niemcy 1:3 Rosja CSKA Moskwa 15:13, 7:15, 8:15, 7:15

Finał

Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
10.03.1996 Anthesis Modena Włochy 3:0 Francja VBC Riom 15:10, 15:4, 15:11

Klasyfikacja końcowa

Miejsce Drużyna
złotoWłochy Anthesis Modena
srebroFrancja VBC Riom
brązNiemcy CJD Berlin
4.Rosja CSKA Moskwa


Bibliografia