Puchar IBU w biathlonie 2008/2009
< Puchar IBU w biathlonie 2008
| |||
| Data | |||
|---|---|---|---|
| Miejsce rozpoczęcia | |||
| Miejsce zakończenia |
Ridnaun | ||
| Zwycięzcy | |||
| Generalna |
| ||
| Sprint |
| ||
| Bieg indywidualny |
| ||
| Bieg na dochodzenie |
| ||
| Puchar Narodów | |||
| Puchar Narodów |
| ||
1. Puchar IBU rozpoczął się zawodami w szwedzkim Idre. Po raz pierwszy został rozegrany pod nową nazwą, wcześniej był to Puchar Europy. Najważniejszą imprezą sezonu były Mistrzostwa Europy w Ufie. Klasyfikację generalną wygrał Niemiec Christoph Knie oraz Rosjanka Natalja Sokołowa.
Kobiety
Wyniki
| 1. Puchar IBU w | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Konkurencja | |||
| 29 listopada 2008 | Sprint (7,5 km) | |||
| 30 listopada 2008 | Sprint (7,5 km) | |||
| 2. Puchar IBU w | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Konkurencja | |||
| 13 grudnia 2008 | Bieg indywidualny (15 km) | |||
| 14 grudnia 2008 | Sprint (7,5 km) | |||
| 3. Puchar IBU w | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Konkurencja | |||
| 19 grudnia 2008 | Sprint (7,5 km) | |||
| 20 grudnia 2008 | Bieg pościgowy (10 km) | |||
| 4. Puchar IBU w | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Konkurencja | |||
| 10 stycznia 2009 | Bieg indywidualny (15 km) | |||
| 11 stycznia 2009 | Sprint (7,5 km) | |||
| 5. Puchar IBU w | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Konkurencja | |||
| 16 stycznia 2009 | Sprint (7,5 km) | |||
| 17 stycznia 2009 | Bieg pościgowy (10 km) | |||
| 6. Puchar IBU w | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Konkurencja | |||
| 7 lutego 2009 | Bieg indywidualny (15 km) | |||
| 8 lutego 2009 | Sprint (7,5 km) | |||
| 7. Puchar IBU w | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Konkurencja | |||
| 13 lutego 2009 | Sprint (7,5 km) | |||
| 14 lutego 2009 | Bieg pościgowy (10 km) | |||
| Mistrzostwa Europy w biathlonie w |
| 8. Puchar IBU w | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Konkurencja | |||
| 11 marca 2009 | Bieg indywidualny (15 km) | |||
| 13 marca 2009 | Sprint (7,5 km) | |||
| 14 marca 2009 | Bieg pościgowy (10 km) | |||
Klasyfikacje
| Klasyfikacja generalna[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klasyfikacja biegu indywidualnego[2] |
Klasyfikacja sprintu[3] |
Klasyfikacja biegu na dochodzenie[4] |
Klasyfikacja narodów[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Mężczyźni
Wyniki
| 1. Puchar IBU w | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Konkurencja | |||
| 29 listopada 2008 | Sprint (10 km) | |||
| 30 listopada 2008 | Sprint (10 km) | |||
| 2. Puchar IBU w | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Konkurencja | |||
| 13 grudnia 2008 | Bieg indywidualny (20 km) | |||
| 14 grudnia 2008 | Sprint (10 km) | |||
| 3. Puchar IBU w | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Konkurencja | |||
| 19 grudnia 2008 | Sprint (10 km) | |||
| 20 grudnia 2008 | Bieg pościgowy (12,5 km) | |||
| 4. Puchar IBU w | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Konkurencja | |||
| 10 stycznia 2009 | Bieg indywidualny (20 km) | |||
| 11 stycznia 2009 | Sprint (10 km) | |||
| 5. Puchar IBU w | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Konkurencja | |||
| 16 stycznia 2009 | Sprint (10 km) | |||
| 17 stycznia 2009 | Bieg pościgowy (12,5 km) | |||
| 6. Puchar IBU w | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Konkurencja | |||
| 7 lutego 2009 | Bieg indywidualny (20 km) | |||
| 8 lutego 2009 | Sprint (10 km) | |||
| 7. Puchar IBU w | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Konkurencja | |||
| 13 lutego 2009 | Sprint (10 km) | |||
| 14 lutego 2009 | Bieg pościgowy (12,5 km) | |||
| Mistrzostwa Europy w biathlonie w |
| 8. Puchar IBU w | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Konkurencja | |||
| 11 marca 2009 | Bieg indywidualny (20 km) | |||
| 13 marca 2009 | Sprint (10 km) | |||
| 14 marca 2009 | Bieg pościgowy (12,5 km) | |||
Klasyfikacje
| Klasyfikacja generalna[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klasyfikacja biegu indywidualnego[7] |
Klasyfikacja sprintu[8] |
Klasyfikacja biegu na dochodzenie[9] |
Klasyfikacja narodów[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Wyniki Polaków
| Zawodnik | |||||||||||||||||
| G. Bril | – | – | 66 | 97 | 62 | – | 84 | 65 | 44 | 44 | 40 | 30 | – | – | – | – | – |
| M. Kobus | – | – | 42 | 55 | 50 | 37 | 73 | DNF | 26 | 39 | 12 | 13 | – | – | – | – | – |
| A. Kwak | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M. Leja | – | – | 65 | 95 | 73 | – | 78 | 80 | 37 | 41 | 36 | 32 | – | – | – | – | – |
| R. Lepel | – | – | – | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| W. Maryniarczyk | – | – | – | 94 | 67 | – | 51 | 77 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K. Pływaczyk | – | – | – | – | – | – | 37 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T. Puda | 75 | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 47 | 25 | 33 | – | – | – | – | – |
| Ł. Słonina | – | – | 71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ł. Szczurek | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ł. Witek | – | – | 56 | 58 | 37 | 33 | 68 | 37 | DSQ | – | 22 | 25 | – | – | – | – | – |
| S. Witek | – | – | 57 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Przypisy
- ↑ International Biathlon Union: Women’s IBU Cup Total Score. IBU Datacenter. [dostęp 2010-09-03]. (ang.).
- ↑ International Biathlon Union: Women’s IBU Cup Individual Score. IBU Datacenter. [dostęp 2010-09-03]. (ang.).
- ↑ International Biathlon Union: Women’s IBU Cup Sprint Score. IBU Datacenter. [dostęp 2010-09-03]. (ang.).
- ↑ International Biathlon Union: Women’s IBU Cup Pursuit Score. IBU Datacenter. [dostęp 2010-09-03]. (ang.).
- ↑ International Biathlon Union: Women’s IBU Nation Cup Score. IBU Datacenter. [dostęp 2010-09-03]. (ang.).
- ↑ International Biathlon Union: Men’s IBU Cup Total Score. IBU Datacenter. [dostęp 2010-09-03]. (ang.).
- ↑ International Biathlon Union: Men’s IBU Cup Individual Score. IBU Datacenter. [dostęp 2010-09-03]. (ang.).
- ↑ International Biathlon Union: Men’s IBU Cup Sprint Score. IBU Datacenter. [dostęp 2010-09-03]. (ang.).
- ↑ International Biathlon Union: Men’s IBU Cup Pursuit Score. IBU Datacenter. [dostęp 2010-09-03]. (ang.).
- ↑ International Biathlon Union: Men’s IBU Nation Cup Score. IBU Datacenter. [dostęp 2010-09-03]. (ang.).
