German Open (WTA Tour)
![]() | |
| Miejsce |
|
|---|---|
| Obiekt |
Am Rothenbaum |
| Nawierzchnia |
Ceglana (do 2008) |
| Pierwsza edycja |
1896 |
| WTA Tour | |
| Kategoria |
WTA 500 |
| Pula nagród |
802 237 € |
| Drabinka |
28S/24Q/16D |
| Dyrektor | |
| Aktualne mistrzynie | |
| Gra pojedyncza | |
| Gra podwójna | |
| Strona internetowa | |
German Open – kobiecy turniej tenisowy kategorii WTA 500 zaliczany do cyklu WTA Tour, rozgrywany na kortach trawiastych w Berlinie.
Profesjonalny turniej tenisowy był rozgrywany na nawierzchni ceglanej najpierw w Hamburgu (w latach 1896–1978), a w 1979 roku zawody zostały przeniesione do Berlina. Była to impreza pierwszej kategorii, jedna z najważniejszych przed wielkoszlemowym turniejem Rolanda Garrosa. Po 2008 roku rozgrywki nie były przeprowadzane aż do 2021 roku, kiedy powróciły do kalendarza cyklu WTA Tour[1].
Historia nazwy turnieju
| Rok | Rok | Nazwa |
| do | 1972 | German Championships |
| 1973 | 1988 | German Open |
| 1989 | 1992 | Lufthansa Cup |
| 1993 | 2000 | German Open |
| 2001 | 2002 | Eurocard German Open |
| 2003 | MasterCard German Open | |
| 2004 | Ladies German Open | |
| 2005 | Qatar Total German Open | |
| 2006 | 2008 | Qatar Telecom German Open |
| od | 2021 | bett1open |
Mecze finałowe
Gra pojedyncza kobiet
| Rok | Mistrzyni | Finalistka | Wynik |
| 2024 | 6:7(0), 6:4, 7:6(3) | ||
| 2023 | 6:2, 7:6(6) | ||
| 2022 | 6:3, 2:1 krecz | ||
| 2021 | 1:6, 6:1, 6:3 | ||
| 2009– 2020 | Turniej nie był rozgrywany | ||
| 2008 | 3:6, 6:2, 6:2 | ||
| 2007 | 3:6, 6:4, 7:6(4) | ||
| 2006 | 4:6, 6:4, 7:5 | ||
| 2005 | 6:3, 4:6, 6:3 | ||
| 2004 | walkower | ||
| 2003 | 6:4, 4:6, 7:5 | ||
| 2002 | 6:2, 1:6, 7:6(5) | ||
| 2001 | 6:4, 2:6, 6:3 | ||
| 2000 | 6:1, 6:2 | ||
| 1999 | 6:0, 6:1 | ||
| 1998 | 6:4, 6:4 | ||
| 1997 | 6:2, 3:6, 6:2 | ||
| 1996 | 4:6, 6:2, 7:5 | ||
| 1995 | 6:4, 6:1 | ||
| 1994 | 7:6(6), 6:4 | ||
| 1993 | 7:6(3), 2:6, 6:4 | ||
| 1992 | 4:6, 7:5, 6:2 | ||
| 1991 | 6:3, 4:6, 7:6(6) | ||
| 1990 | 6:4, 6:3 | ||
| 1989 | 6:3, 6:1 | ||
| 1988 | 6:3, 6:2 | ||
| 1987 | 6:2, 6:3 | ||
| 1986 | 6:2, 6:3 | ||
| 1985 | 6:4, 7:5 | ||
| 1984 | 7:6(8), 6:1 | ||
| 1983 | 6:4, 7:6(3) | ||
| 1982 | 6:2, 6:2 | ||
| 1981 | 6:2, 6:1 | ||
| 1980 | Turniej nie odbył się ze względu na rozgrywki Pucharu Federacji | ||
| 1979 | 7:6(4), 6:0 | ||
| ↑ Berlin ↑ | |||
|---|---|---|---|
| ↓ Hamburg ↓ | |||
| 1978 | 6:2, 6:3 | ||
| 1977 | 6:1, 6:4 | ||
| 1976 | 6:3, 6:1 | ||
| 1975 | 7:6, 5:7, 10:8 | ||
| 1974 | 6:4, 5:7, 6:3 | ||
| 1973 | 6:4, 6:1 | ||
| 1972 | 6:3, 3:6, 8:6 | ||
| 1971 | 6:3, 6:2 | ||
| 1970 | 6:3, 6:3 | ||
| 1969 | 6:3, 6:4 | ||
| 1968 | 6:1, 7:5 | ||
| Początek Ery Open | |||
| 1967 | 6:4, 6:4 | ||
| 1966 | 8:6, 6:3 | ||
| 1965 | 6:3, 6:2 | ||
| 1964 | 6:1, 6:1 | ||
| 1963 | 6:4, 1:6, 6:3 | ||
| 1962 | 4:6, 6:3, 7:5 | ||
| 1961 | 5:7, 7:5, 6:1 | ||
| 1960 | 7:5, 8:6 | ||
| 1959 | walkower | ||
| 1958 | 6:4, 7:5 | ||
| 1957 | 7:5, 6:3 | ||
| 1956 | 7:5, 6:2 | ||
| 1955 | 6:4, 6:4 | ||
| 1954 | 2:6, 7:5, 6:2 | ||
| 1953 | 6:0, 4:6, 6:4 | ||
| 1952 | 6:1, 6:3 | ||
| 1951 | 6:3, 6:3 | ||
| 1950 | 6:3, 6:0 | ||
| 1949 | 6:2, 6:8, 9:7 | ||
| 1948 | 6:2, 8:6 | ||
| 1940– 1947 | Turniej nie był rozgrywany | ||
| 1939 | 6:0, 6:1 | ||
| 1938 | 6:1, 6:0 | ||
| 1937 | 4:6, 6:2, 6:2 | ||
| 1936 | Turniej nie był rozgrywany | ||
| 1935 | 9:7, 6:0 | ||
| 1934 | 6:2, 6:3 | ||
| 1933 | 6:2, 6:1 | ||
| 1932 | 6:2, 1:6, 6:4 | ||
| 1931 | 6:1, 6:2 | ||
| 1930 | 6:4, 6:4 | ||
| 1929 | 6:2, 4:6, 6:0 | ||
| 1928 | 2:6, 6:0, 6:4 | ||
| 1927 | 6:3, 6:3 | ||
| 1926 | 5:7, 6:4, 6:2 | ||
| 1925 | 2:6, 6:4, 10:8 | ||
| 1924 | |||
| 1923 | |||
| 1922 | |||
| 1921 | 9:7, 6:1 | ||
| 1920 | |||
| 1914– 1919 | Turniej nie był rozgrywany | ||
| 1913 | 6:4, 6:4 | ||
| 1912 | 6:2 6:2 | ||
| 1911 | 6:1, 4:6, 6:1 | ||
| 1910 | 6:1, 6:3 | ||
| 1909 | Anita Heimann | 6:4, 0:6, 6:4 | |
| 1908 | 2:6, 6:4, 6:0 | ||
| 1907 | 7:5, 0:6, 6:2 | ||
| 1906 | Luise Berton | 4:6, 6:3, 6:1 | |
| 1905 | K. Krug | 6:0, 6:1 | |
| 1904 | L. Bergmann | 6:3, 6:0 | |
| 1903 | Hilda Meyer | 6:2, 6:1 | |
| 1902 | Mary Ross | Hilda Meyer | 8:6, 6:0 |
| 1901 | 6:0, 6:0 | ||
| 1900 | 2:6, 8:6, 7:5 | ||
| 1899 | 7:5, 6:4 | ||
| 1898 | 7:5, 7:5 | ||
| 1897 | 6:3, 6:2, 6:2 | ||
| 1896 | E. Lantzius | 6:3, 6:2, 7:5 | |
Gra podwójna kobiet
Przypisy
- ↑ Rafał Smoliński: Koronawirus. Turniej WTA w Berlinie dopiero w 2021 roku. Sportowe Fakty, 2020-04-25. [dostęp 2021-06-12]. (pol.).
Bibliografia
- Profil turnieju na stronie WTA. wtatennis.com. [dostęp 2021-06-12]. (ang. • hiszp.).
