Rekordy mistrzostw Afryki juniorów w lekkoatletyce
Rekordy mistrzostw Afryki juniorów w lekkoatletyce – najlepsze rezultaty w historii tej imprezy.
Mężczyźni
| Konkurencja | Rezultat | Zawodnik | Miejsce uzyskania | Rok |
|---|---|---|---|---|
| bieg na 100 m | 10,29 +0,5 m/s | 2019 | ||
| bieg na 200 m | 20,22 +1,1 m/s |
2017 | ||
| bieg na 400 m | 44,91 | 2023 | ||
| bieg na 800 m | 1:45,25 | 2019 | ||
| bieg na 1500 m | 3:35,43 | 2011 | ||
| bieg na 5000 m | 13:13,06 | 2019 | ||
| bieg na 10 000 m | 27:55,74 | 2011 | ||
| bieg na 110 m przez płotki (99 cm) | 13,61 +1,8 m/s | 2015 | ||
| bieg na 400 m przez płotki | 50,05 | 2009 | ||
| bieg na 3000 m z przeszkodami | 8:19,84 | 1999 | ||
| sztafeta 4 × 100 m | 39,51 | Yves Sonan Ahmed Douhou Ade Bayo Ibrahim Meité | 1995 | |
| sztafeta 4 × 400 m | 3:08,68 | Fidelis Gadzama Musa Audu Sunday Emmanuel Musa Deji | 1997 | |
| skok wzwyż | 2,18 | 2019 | ||
| skok o tyczce | 5,30 | 2009 | ||
| skok w dal | 7,79 | 2007 | ||
| trójskok | 16,30 0,0 m/s |
2017 | ||
| pchnięcie kulą (6 kg) | 20,66 | 2015 | ||
| rzut dyskiem (1,75 kg) | 61,87 | 2003 | ||
| rzut młotem (6 kg) | 75,59 | 2009 | ||
| rzut oszczepem | 77,45 | 2001 | ||
| dziesięciobój | 7086 pkt | 1997 | ||
| chód na 10 000 m | 44:43,47 | 2017 | ||
Kobiety
| Konkurencja | Rezultat | Zawodnik | Miejsce uzyskania | Rok |
|---|---|---|---|---|
| bieg na 100 m | 11,38 -1,0 m/s | 1995 | ||
| bieg na 200 m | 23,40 +1,1 m/s | 2003 | ||
| bieg na 400 m | 52,02 | 2009 | ||
| bieg na 800 m | 1:56,72 | 2009 | ||
| bieg na 1500 m | 4:08,01 | 2009 | ||
| bieg na 3000 m | 8:53,40 | 1994 | ||
| bieg na 5000 m | 15:24,66 | 2011 | ||
| bieg na 10 000 m | 33:49,10 | 1994 | ||
| bieg na 100 m przez płotki | 13,59 +1,7 m/s | 2003 | ||
| bieg na 400 m przez płotki | 57,37 | 2019 | ||
| bieg na 2000 m z przeszkodami | 6:45,71 | 2003 | ||
| bieg na 3000 m z przeszkodami | 9:48,56 | 2019 | ||
| sztafeta 4 × 100 m | 44,83 | Aniekeme Alphonsus Omotayo Abolaji Blessing Adiakerehawa Ese Brume | 2015 | |
| sztafeta 4 × 400 m | 3:37,99 | 1997 | ||
| skok wzwyż | 1,90 | 1997 | ||
| skok o tyczce | 3,65 | 1999 | ||
| skok w dal | 6,33 -0,7 m/s | 2015 | ||
| trójskok | 13,39 | 1997 | ||
| pchnięcie kulą | 16,93 | 2005 | ||
| rzut dyskiem | 49,90 | 2011 | ||
| rzut młotem | 60,63 | 2019 | ||
| rzut oszczepem | 54,55 | 2009 | ||
| siedmiobój | 5366 pkt | 1999 | ||
| chód na 5000 m | 22:59,19 | 2011 | ||
| chód na 10 000 m | 52:14,73 | 2017 |
Bibliografia
- African junior championships records Men. webcaa.org. [dostęp 2016-10-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-10)]. (ang.).
- African junior championships records Women. webcaa.org. [dostęp 2016-10-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-10)]. (ang.).