Sauber C34
![]() Sauber C34 prowadzony przez Felipe Nasra podczas Grand Prix Malezji (2015) | |||
| Kategoria | |||
|---|---|---|---|
| Konstruktor | |||
| Dane techniczne | |||
| Nadwozie |
monokok z kompozytu włókna węglowego i aluminium o strukturze plastra miodu | ||
| Silnik | |||
| Opony | |||
| Historia | |||
| Debiut | |||
| Kierowcy | |||
| Używany | |||
| Wyścigi |
19 | ||
| Wygrane |
0 | ||
| Pole position |
0 | ||
| Najszybsze okrążenie |
0 | ||
| |||
Sauber C34 – samochód Formuły 1, skonstruowany przez Saubera na sezon 2015. Kierowcami bolidu zostali: Marcus Ericsson, oraz Felipe Nasr.
Prezentacja
20 grudnia 2014 roku zespół ujawnił, że bolid przeszedł część testów zderzeniowych[1]. Bolid został zaprezentowany 30 stycznia 2015 roku[2]. 19 lutego podczas pierwszego dnia przedsezonowych testów na torze Circuit de Barcelona-Catalunya zastosowane zostało zmienione malowanie nosa i lusterek bolidu[3][4].
Wyniki w Formule 1
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||||
| Sauber F1 Team | Ferrari | 8 | NU | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | NU | NU | 12 | 16 | 14 | 9 | 18 | 36 | 8 | ||
| 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 16 | 11 | NW | 11 | 11 | 13 | 10 | 20† | 6 | 9 | NU | 13 | 15 | 27 | 13 | ||||||
Przypisy
- ↑ Mateusz Szymkiewicz: Sauber C34 uzyskał homologację FIA. f1wm.pl, 2014-12-20. [dostęp 2014-12-20]. (pol.).
- ↑ Mateusz Szymkiewicz: Sauber zaprezentował niebiesko-żółte C34. f1wm.pl, 2015-01-30. [dostęp 2015-01-30]. (pol.).
- ↑ Paweł Zając: Galeria: Testy w Barcelonie - dzień pierwszy. f1wm.pl, 2015-02-19. [dostęp 2015-03-01]. (pol.).
- ↑ What if the Sauber C34...? - Sauber F1 Team. youtube.com, 2015-02-17. [dostęp 2015-03-01]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona zespołu. sauberf1team.com. [dostęp 2015-01-30]. (niem. • ang.).
