| Data | | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP |
| 1. KOLEJKA
|
| 22.10.2023 | 15:45 | Valsa Group Modena | 3:2 (25:19, 12:25, 21:25, 26:24, 15:12) raport | Allianz Milano | | Uładzisłau Dawyskiba |
| 22.10.2023 | 16:00 | Gioiella Prisma Taranto | 1:3 (22:25, 22:25, 28:26, 16:25) raport | Rana Werona | | Amin Esma’ilneżad |
| 22.10.2023 | 18:00 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 3:0 (25:21, 25:19, 25:16) raport | Pallavolo Padwa | | Antoine Brizard |
| 22.10.2023 | 18:00 | Cucine Lube Civitanova | 0:3 (23:25, 21:25, 22:25) raport | Mint Vero Volley Monza | 1947 | Fernando Kreling |
| 22.10.2023 | 18:00 | Cisterna Volley | 2:3 (18:25, 25:15, 28:26, 17:25, 8:15) raport | Itas Trentino | | Daniele Lavia |
| 22.10.2023 | 20:00 | Sir Susa Vim Perugia | 3:0 (25:15, 25:18, 25:22) raport | Farmitalia Catania | 2891 | Flávio Gualberto |
| 2. KOLEJKA
|
| 28.10.2023 | 18:00 | Rana Werona | 2:3 (25:23, 25:17, 20:25, 23:25, 11:15) raport | Valsa Group Modena | 3629 | Tommaso Rinaldi |
| 28.10.2023 | 20:30 | Itas Trentino | 3:2 (25:16, 23:25, 18:25, 26:24, 15:8) raport | Gioiella Prisma Taranto | 2238 | Kamil Rychlicki |
| 29.10.2023 | 15:00 | Pallavolo Padwa | 0:3 (22:25, 20:25, 21:25) raport | Cucine Lube Civitanova | | Aleksandyr Nikołow |
| 29.10.2023 | 16:30 | Allianz Milano | 0:3 (23:25, 21:25, 23:25) raport | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 3947 | Ricardo Lucarelli |
| 29.10.2023 | 19:30 | Mint Vero Volley Monza | 0:3 (23:25, 30:32, 22:25) raport | Sir Susa Vim Perugia | 3360 | Kamil Semeniuk |
| 29.10.2023 | 21:00 | Farmitalia Catania | 3:1 (22:25, 26:24, 26:24, 25:14) raport | Cisterna Volley | | Mohammad Dżawad Manawineżad |
| 3. KOLEJKA
|
| 04.11.2023 | 18:00 | Cisterna Volley | 3:0 (25:14, 25:15, 25:23) raport | Allianz Milano | 1290 | Théo Faure |
| 05.11.2023 | 16:00 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 3:0 (25:17, 33:31, 25:17) raport | Farmitalia Catania | 1973 | Ricardo Lucarelli |
| 05.11.2023 | 17:00 | Gioiella Prisma Taranto | 2:3 (22:25, 25:15, 25:20, 18:25, 16:18) raport | Pallavolo Padwa | 1053 | Davide Gardini |
| 05.11.2023 | 18:00 | Valsa Group Modena | 0:3 (19:25, 19:25, 19:25) raport | Mint Vero Volley Monza | 4050 | Arthur Szwarc |
| 05.11.2023 | 18:30 | Cucine Lube Civitanova | 3:2 (20:25, 35:33, 25:21, 16:25, 22:20) raport | Sir Susa Vim Perugia | 3267 | Adis Lagumdzija |
| 05.11.2023 | 19:30 | Rana Werona | 0:3 (18:25, 17:25, 15:25) raport | Itas Trentino | 5150 | Riccardo Sbertoli |
| 4. KOLEJKA
|
| 11.11.2023 | 20:30 | Itas Trentino | 3:1 (26:24, 25:19, 16:25, 25:18) raport | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 2670 | Riccardo Sbertoli |
| 12.11.2023 | 16:00 | Pallavolo Padwa | 3:2 (25:23, 25:21, 23:25, 23:25, 15:12) raport | Cisterna Volley | 2785 | Gabriel Garcia Fernández |
| 12.11.2023 | 17:00 | Mint Vero Volley Monza | 3:0 (25:14, 25:10, 25:17) raport | Gioiella Prisma Taranto | 1415 | Fernando Kreling |
| 12.11.2023 | 18:00 | Allianz Milano | 3:0 (25:21, 27:25, 25:21) raport | Cucine Lube Civitanova | 3838 | Ferre Reggers |
| 12.11.2023 | 18:00 | Sir Susa Vim Perugia | 3:1 (14:25, 25:18, 25:20, 25:18) raport | Valsa Group Modena | 4442 | Ołeh Płotnycki |
| 12.11.2023 | 20:00 | Farmitalia Catania | 1:3 (23:25, 22:25, 27:25, 16:25) raport | Rana Werona | 1081 | Rok Možič |
| 5. KOLEJKA
|
| 08.11.2023 | 20:30 | Rana Werona | 1:3 (20:25, 25:23, 22:25, 20:25) raport | Mint Vero Volley Monza | 2086 | Ran Takahashi |
| 15.11.2023 | 18:00 | Gioiella Prisma Taranto | 1:3 (20:25, 20:25, 25:20, 14:25) raport | Sir Susa Vim Perugia | 940 | Ołeh Płotnycki |
| 15.11.2023 | 20:30 | Cucine Lube Civitanova | 3:0 (25:22, 25:19, 25:16) raport | Farmitalia Catania | 1871 | Adis Lagumdzija |
| 15.11.2023 | 20:30 | Valsa Group Modena | 3:1 (23:25, 25:18, 27:25, 25:11) raport | Pallavolo Padwa | 2887 | Osmany Juantorena |
| 15.11.2023 | 20:30 | Allianz Milano | 1:3 (22:25, 25:21, 19:25, 16:25) raport | Itas Trentino | 2882 | Alessandro Michieletto |
| 15.11.2023 | 20:30 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 3:1 (25:13, 27:25, 23:25, 25:20) raport | Cisterna Volley | 1717 | Leonardo Scanferla |
| 6. KOLEJKA
|
| 18.11.2023 | 18:00 | Pallavolo Padwa | 3:1 (25:17, 13:25, 25:20, 25:23) raport | Rana Werona | 2303 | Mathijs Desmet |
| 19.11.2023 | 16:00 | Valsa Group Modena | 0:3 (20:25, 19:25, 20:25) raport | Cucine Lube Civitanova | 4683 | Fabio Balaso |
| 19.11.2023 | 17:30 | Sir Susa Vim Perugia | 3:2 (21:25, 20:25, 25:18, 26:24, 20:18) raport | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 3850 | Sebastián Solé |
| 19.11.2023 | 18:00 | Itas Trentino | 3:1 (19:25, 25:22, 25:23, 25:23) raport | Mint Vero Volley Monza | 2456 | Kamil Rychlicki |
| 19.11.2023 | 18:00 | Farmitalia Catania | 1:3 (25:20, 22:25, 22:25, 21:25) raport | Allianz Milano | 1062 | Yūki Ishikawa |
| 19.11.2023 | 18:00 | Cisterna Volley | 3:2 (25:27, 20:25, 25:18, 25:13, 17:15) raport | Gioiella Prisma Taranto | 1057 | Pavle Perić |
| 7. KOLEJKA
|
| 25.11.2023 | 18:00 | Cisterna Volley | 1:3 (11:25, 25:22, 20:25, 16:25) raport | Valsa Group Modena | 1207 | Uładzisłau Dawyskiba |
| 26.11.2023 | 18:00 | Itas Trentino | 3:0 (25:15, 25:17, 25:18) raport | Farmitalia Catania | 2373 | Kamil Rychlicki |
| 26.11.2023 | 18:00 | Rana Werona | 0:3 (18:25, 20:25, 22:25) raport | Sir Susa Vim Perugia | 4668 | Ołeh Płotnycki |
| 26.11.2023 | 18:00 | Cucine Lube Civitanova | 3:2 (25:22, 22:25, 21:25, 25:22, 18:16) raport | Gioiella Prisma Taranto | 2690 | Adis Lagumdzija |
| 26.11.2023 | 20:00 | Allianz Milano | 3:0 (25:17, 26:24, 25:19) raport | Pallavolo Padwa | 1721 | Agustín Loser |
| 26.11.2023 | 20:30 | Mint Vero Volley Monza | 3:2 (22:25, 25:21, 19:25, 25:20, 15:12) raport | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 2122 | Eric Loeppky |
| 8. KOLEJKA
|
| 02.12.2023 | 18:00 | Gioiella Prisma Taranto | 2:3 (22:25, 25:20, 25:18, 17:25, 13:15) raport | Valsa Group Modena | 1081 | Maksim Sapożkow |
| 02.12.2023 | 20:30 | Sir Susa Vim Perugia | 3:1 (25:16, 25:19, 20:25, 25:23) raport | Cisterna Volley | 3574 | Simone Giannelli |
| 03.12.2023 | 18:00 | Cucine Lube Civitanova | 0:3 (17:25, 22:25, 16:25) raport | Itas Trentino | 2837 | Alessandro Michieletto |
| 03.12.2023 | 18:00 | Pallavolo Padwa | 3:1 (25:18, 18:25, 25:19, 25:18) raport | Farmitalia Catania | 2481 | Julio César Cardenas |
| 03.12.2023 | 20:30 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 3:0 (27:25, 25:23, 25:20) raport | Rana Werona | 2021 | Edoardo Caneschi |
| 04.12.2023 | 20:00 | Mint Vero Volley Monza | 0:3 (16:25, 18:25, 18:25) raport | Allianz Milano | 1644 | Agustín Loser |
| 9. KOLEJKA
|
| 22.11.2023 | 20:30 | Sir Susa Vim Perugia | 3:0 (25:16, 25:22, 25:21) raport | Pallavolo Padwa | 2929 | Kamil Semeniuk |
| 08.12.2023 | 18:00 | Cisterna Volley | 1:3 (14:25, 21:25, 25:22, 19:25) raport | Cucine Lube Civitanova | 1769 | Luciano De Cecco |
| 08.12.2023 | 20:30 | Gioiella Prisma Taranto | 1:3 (25:19, 20:25, 18:25, 16:25) raport | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 903 | Roberlandy Simón Aties |
| 10.12.2023 | 16:30 | Farmitalia Catania | 1:3 (16:25, 25:22, 12:25, 18:25) raport | Mint Vero Volley Monza | 856 | Ran Takahashi |
| 10.12.2023 | 18:00 | Valsa Group Modena | 3:1 (21:25, 27:25, 25:22, 25:16) raport | Itas Trentino | | Bruno Rezende |
| 10.12.2023 | 20:30 | Rana Werona | 3:2 (23:25, 25:21, 23:25, 25:21, 15:11) raport | Allianz Milano | 2836 | Noumory Keita |
| 10. KOLEJKA
|
| 16.12.2023 | 18:00 | Farmitalia Catania | 2:3 (25:22, 18:25, 25:19, 20:25, 13:15) raport | Valsa Group Modena | 1026 | Osmany Juantorena |
| 17.12.2023 | 15:45 | Itas Trentino | 3:1 (25:21, 25:23, 23:25, 25:23) raport | Sir Susa Vim Perugia | 4145 | Alessandro Michieletto |
| 17.12.2023 | 16:00 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 2:3 (27:29, 20:25, 25:21, 25:22, 10:15) raport | Cucine Lube Civitanova | 2915 | Aleksandyr Nikołow |
| 17.12.2023 | 16:30 | Allianz Milano | 3:2 (19:25, 26:24, 22:25, 25:16, 15:3) raport | Gioiella Prisma Taranto | | Ferre Reggers |
| 17.12.2023 | 18:00 | Mint Vero Volley Monza | 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) raport | Pallavolo Padwa | 1122 | Fernando Kreling |
| 17.12.2023 | 18:00 | Rana Werona | 3:0 (25:23, 25:17, 27:25) raport | Cisterna Volley | 3429 | Francesco Sani |
| 11. KOLEJKA
|
| 26.12.2023 | 15:30 | Cucine Lube Civitanova | 2:3 (25:22, 25:18, 16:25, 23:25, 12:15) raport | Rana Werona | 2624 | Donovan Džavoronok |
| 26.12.2023 | 18:00 | Valsa Group Modena | 0:3 (20:25, 19:25, 21:25) raport | Gas Sales Bluenergy Piacenza | | Ricardo Lucarelli |
| 26.12.2023 | 18:00 | Pallavolo Padwa | 0:3 (20:25, 32:34, 22:25) raport | Itas Trentino | 4126 | Kamil Rychlicki |
| 26.12.2023 | 18:00 | Cisterna Volley | 3:1 (25:18, 25:20, 21:25, 25:22) raport | Mint Vero Volley Monza | 1557 | Théo Faure |
| 26.12.2023 | 18:00 | Gioiella Prisma Taranto | 3:1 (25:19, 25:23, 17:25, 25:23) raport | Farmitalia Catania | 1322 | José Miguel Gutiérrez |
| 26.12.2023 | 18:00 | Sir Susa Vim Perugia | 2:3 (25:14, 25:20, 12:25, 22:25, 12:15) raport | Allianz Milano | 4509 | Matej Kazijski
Runda rewanżowa |
| 12. KOLEJKA
|
| 29.12.2023 | 19:00 | Rana Werona | 3:1 (26:24, 25:12, 20:25, 25:15) raport | Gioiella Prisma Taranto | 3193 | Donovan Džavoronok |
| 30.12.2023 | 18:00 | Itas Trentino | 3:0 (25:19, 25:20, 25:20) raport | Cisterna Volley | 2941 | Kamil Rychlicki |
| 30.12.2023 | 18:00 | Allianz Milano | 3:0 (27:25, 25:17, 25:18) raport | Valsa Group Modena | 6562 | Paolo Porro |
| 30.12.2023 | 18:00 | Farmitalia Catania | 0:3 (20:25, 24:26, 19:25) raport | Sir Susa Vim Perugia | 3457 | Ołeh Płotnycki |
| 30.12.2023 | 18:00 | Pallavolo Padwa | 1:3 (26:24, 21:25, 19:25, 18:25) raport | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 3132 | Francesco Recine |
| 30.12.2023 | 18:00 | Mint Vero Volley Monza | 1:3 (27:25, 21:25, 22:25, 23:25) raport | Cucine Lube Civitanova | 4101 | Aleksandyr Nikołow |
| 13. KOLEJKA
|
| 06.01.2024 | 18:00 | Cucine Lube Civitanova | 3:0 (25:19, 25:17, 25:23) raport | Pallavolo Padwa | 1947 | Aleksandyr Nikołow |
| 06.01.2024 | 18:00 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 3:2 (25:23, 21:25, 19:25, 25:19, 15:13) raport | Allianz Milano | 2774 | Roberlandy Simón Aties |
| 07.01.2024 | 17:00 | Gioiella Prisma Taranto | 0:3 (23:25, 20:25, 20:25) raport | Itas Trentino | 2294 | Alessandro Michieletto |
| 07.01.2024 | 18:00 | Valsa Group Modena | 0:3 (21:25, 18:25, 13:25) raport | Rana Werona | 3843 | Amin Esma’ilneżad |
| 07.01.2024 | 18:15 | Sir Susa Vim Perugia | 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) raport | Mint Vero Volley Monza | 3288 | Simone Giannelli |
| 07.01.2024 | 20:00 | Cisterna Volley | 3:1 (25:21, 25:18, 22:25, 25:22) raport | Farmitalia Catania | 1053 | Théo Faure |
| 14. KOLEJKA
|
| 14.01.2024 | 16:00 | Farmitalia Catania | 1:3 (21:25, 25:23, 17:25, 23:25) raport | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 1185 | Francesco Recine |
| 14.01.2024 | 17:00 | Allianz Milano | 3:0 (25:22, 25:17, 25:23) raport | Cisterna Volley | 2655 | Agustín Loser |
| 14.01.2024 | 17:00 | Pallavolo Padwa | 2:3 (25:23, 22:25, 20:25, 25:23, 12:15) raport | Gioiella Prisma Taranto | 2555 | Filippo Lanza |
| 14.01.2024 | 17:45 | Mint Vero Volley Monza | 2:3 (18:25, 20:25, 25:18, 25:23, 13:15) raport | Valsa Group Modena | 3241 | Bruno Rezende |
| 14.01.2024 | 18:00 | Sir Susa Vim Perugia | 3:0 (25:14, 25:20, 25:17) raport | Cucine Lube Civitanova | 4667 | Simone Giannelli |
| 14.01.2024 | 18:00 | Itas Trentino | 3:1 (25:27, 25:16, 25:16, 25:22) raport | Rana Werona | 2779 | Marko Podraščanin |
| 15. KOLEJKA
|
| 20.01.2024 | 18:00 | Valsa Group Modena | 0:3 (18:25, 17:25, 18:25) raport | Sir Susa Vim Perugia | 4291 | Ołeh Płotnycki |
| 21.01.2024 | 16:00 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 1:3 (18:25, 25:19, 16:25, 15:25) raport | Itas Trentino | 3600 | Alessandro Michieletto |
| 21.01.2024 | 16:30 | Gioiella Prisma Taranto | 1:3 (20:25, 25:21, 22:25, 22:25) raport | Mint Vero Volley Monza | 1295 | Arthur Szwarc |
| 21.01.2024 | 18:00 | Rana Werona | 3:1 (25:22, 25:15, 19:25, 25:21) raport | Farmitalia Catania | 3549 | Luca Spirito |
| 21.01.2024 | 18:00 | Cucine Lube Civitanova | 3:2 (25:19, 27:25, 22:25, 15:25, 15:12) raport | Allianz Milano | 2828 | Barthélémy Chinenyeze |
| 21.01.2024 | 19:00 | Cisterna Volley | 3:1 (21:25, 25:18, 25:20, 25:14) raport | Pallavolo Padwa | 1192 | Efe Bayram |
| 16. KOLEJKA
|
| 24.01.2024 | 20:30 | Sir Susa Vim Perugia | 3:0 (25:18, 25:23, 25:20) raport | Gioiella Prisma Taranto | 3054 | Kamil Semeniuk |
| 24.01.2024 | 20:30 | Itas Trentino | 3:0 (25:21, 25:19, 25:21) raport | Allianz Milano | 2585 | Kamil Rychlicki |
| 24.01.2024 | 20:30 | Cisterna Volley | 3:1 (23:25, 25:23, 25:22, 25:19) raport | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 1172 | Efe Bayram |
| 24.01.2024 | 20:30 | Farmitalia Catania | 2:3 (25:13, 14:25, 28:26, 15:25, 10:15) raport | Cucine Lube Civitanova | 1330 | Barthélémy Chinenyeze |
| 24.01.2024 | 20:30 | Mint Vero Volley Monza | 2:3 (25:23, 26:24, 23:25, 22:25, 11:15) raport | Rana Werona | 1614 | Rok Možič |
| 25.01.2024 | 20:30 | Pallavolo Padwa | 3:1 (25:22, 25:23, 22:25, 25:23) raport | Valsa Group Modena | 2065 | Davide Gardini |
| 17. KOLEJKA
|
| 03.02.2024 | 18:00 | Rana Werona | 3:0 (25:19, 25:23, 25:20) raport | Pallavolo Padwa | 3289 | Noumory Keita |
| 03.02.2024 | 18:30 | Allianz Milano | 3:0 (26:24, 25:19, 25:17) raport | Farmitalia Catania | 2192 | Damiano Catania |
| 03.02.2024 | 20:00 | Mint Vero Volley Monza | 0:3 (12:25, 17:25, 17:25) raport | Itas Trentino | 3940 | Alessandro Michieletto |
| 04.02.2024 | 18:00 | Cucine Lube Civitanova | 3:0 (25:21, 27:25, 25:23) raport | Valsa Group Modena | 3467 | Aleksandyr Nikołow |
| 04.02.2024 | 18:00 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 3:1 (18:25, 25:22, 25:17, 25:18) raport | Sir Susa Vim Perugia | 3468 | Joandry Leal |
| 04.02.2024 | 20:00 | Gioiella Prisma Taranto | 1:3 (26:24, 17:25, 23:25, 20:25) raport | Cisterna Volley | 1007 | Michele Baranowicz |
| 18. KOLEJKA
|
| 10.02.2024 | 17:30 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 2:3 (21:25, 25:19, 23:25, 25:20, 11:15) raport | Mint Vero Volley Monza | 2261 | Eric Loeppky |
| 10.02.2024 | 18:30 | Farmitalia Catania | 0:3 (15:25, 20:25, 17:25) raport | Itas Trentino | 1753 | Alessandro Michieletto |
| 11.02.2024 | 16:00 | Sir Susa Vim Perugia | 2:3 (20:25, 25:21, 14:25, 25:17, 13:15) raport | Rana Werona | 3576 | Rok Možič |
| 11.02.2024 | 18:00 | Gioiella Prisma Taranto | 1:3 (25:23, 22:25, 22:25, 28:30) raport | Cucine Lube Civitanova | 1371 | Aleksandyr Nikołow |
| 11.02.2024 | 18:00 | Pallavolo Padwa | 3:2 (25:23, 22:25, 25:22, 21:25, 18:16) raport | Allianz Milano | 3136 | Luca Porro |
| 11.02.2024 | 19:00 | Valsa Group Modena | 3:0 (25:18, 25:18, 25:21) raport | Cisterna Volley | 3436 | Uładzisłau Dawyskiba |
| 19. KOLEJKA
|
| 14.02.2024 | 20:00 | Allianz Milano | 1:3 (21:25, 23:25, 25:20, 16:25) raport | Mint Vero Volley Monza | 2920 | Fernando Kreling |
| 14.02.2024 | 20:30 | Cisterna Volley | 1:3 (19:25, 25:22, 22:25, 18:25) raport | Sir Susa Vim Perugia | 2001 | Wilfredo León |
| 14.02.2024 | 20:30 | Rana Werona | 3:1 (25:22, 25:15, 20:25, 25:21) raport | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 3115 | Francesco D’Amico |
| 14.02.2024 | 20:30 | Itas Trentino | 3:1 (25:22, 19:25, 25:19, 25:21) raport | Cucine Lube Civitanova | 3324 | Alessandro Michieletto |
| 14.02.2024 | 20:30 | Valsa Group Modena | 3:2 (22:25, 25:19, 25:21, 25:27, 15:9) raport | Gioiella Prisma Taranto | 2932 | Uładzisłau Dawyskiba |
| 14.02.2024 | 20:30 | Farmitalia Catania | 2:3 (23:25, 25:21, 20:25, 25:19, 11:15) raport | Pallavolo Padwa | | Luca Porro |
| 20. KOLEJKA
|
| 17.02.2024 | 17:30 | Mint Vero Volley Monza | 3:0 (25:17, 25:19, 25:17) raport | Farmitalia Catania | 1441 | Stephen Maar |
| 17.02.2024 | 18:00 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 2:3 (23:25, 25:21, 21:25, 29:27, 13:15) raport | Gioiella Prisma Taranto | 1890 | José Miguel Gutierrez |
| 18.02.2024 | 16:00 | Pallavolo Padwa | 0:3 (17:25, 21:25, 23:25) raport | Sir Susa Vim Perugia | 2806 | Kamil Semeniuk |
| 18.02.2024 | 18:00 | Itas Trentino | 3:0 (25:22, 25:17, 25:22) raport | Valsa Group Modena | 2939 | Daniele Lavia |
| 18.02.2024 | 18:00 | Cucine Lube Civitanova | 3:2 (23:25, 20:25, 25:17, 25:18, 15:11) raport | Cisterna Volley | 2651 | Marlon Yant Herrera |
| 18.02.2024 | 19:00 | Allianz Milano | 3:0 (25:20, 25:23, 25:16) raport | Rana Werona | 2126 | Marco Vitelli |
| 21. KOLEJKA
|
| 24.02.2024 | 18:00 | Pallavolo Padwa | 1:3 (20:25, 18:25, 25:23, 13:25) raport | Mint Vero Volley Monza | 3396 | Eric Loeppky |
| 25.02.2024 | 16:00 | Cucine Lube Civitanova | 0:3 (21:25, 27:29, 22:25) raport | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 2731 | Leonardo Scanferla |
| 25.02.2024 | 17:00 | Gioiella Prisma Taranto | 1:3 (29:27, 22:25, 14:25, 21:25) raport | Allianz Milano | 1483 | Damiano Catania |
| 25.02.2024 | 18:00 | Cisterna Volley | 0:3 (22:25, 19:25, 26:28) raport | Rana Werona | 1616 | Noumory Keita |
| 25.02.2024 | 18:00 | Valsa Group Modena | 3:1 (20:25, 25:22, 25:15, 25:12) raport | Farmitalia Catania | 3566 | Tommaso Rinaldi |
| 25.02.2024 | 18:00 | Sir Susa Vim Perugia | 3:1 (27:25, 25:20, 22:25, 25:17) raport | Itas Trentino | 5168 | Wassim Ben Tara |
| 22. KOLEJKA
|
| 03.03.2024 | 17:30 | Mint Vero Volley Monza | 3:0 (25:22, 25:22, 25:18) raport | Cisterna Volley | 2788 | Stephen Maar |
| 03.03.2024 | 18:00 | Rana Werona | 0:3 (25:27, 19:25, 22:25) raport | Cucine Lube Civitanova | 5225 | Adis Lagumdzija |
| 03.03.2024 | 18:00 | Itas Trentino | 1:3 (23:25, 25:21, 19:25, 20:25) raport | Pallavolo Padwa | 3006 | Luca Porro |
| 03.03.2024 | 18:00 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 3:1 (25:23, 24:26, 25:17, 25:15) raport | Valsa Group Modena | 2827 | Yuri Romanò |
| 03.03.2024 | 18:00 | Farmitalia Catania | 3:1 (25:18, 25:20, 24:26, 25:21) raport | Gioiella Prisma Taranto | | Luka Basic |
| 03.03.2024 | 18:00 | Allianz Milano | 3:2 (25:22, 25:27, 17:25, 25:23, 15:13) raport | Sir Susa Vim Perugia | 5081 | Yūki Ishikawa |