Tõnis Kartau
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Elva SuK | ||||||||||||||||||||||||
| Reprezentacja | |||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ drużynowo |
7 marca 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Tõnis Kartau (ur. 6 października 1990 w Tartu) – estoński skoczek narciarski. Reprezentant kraju. Wielokrotny medalista seniorskich mistrzostw kraju. Zdobywał także medale mistrzostw kraju w kategoriach juniorskich (zarówno w skokach narciarskich, jak i w kombinacji norweskiej)[7].
Przebieg kariery
W oficjalnych zawodach międzynarodowych w skokach narciarskich rozgrywanych przez Międzynarodową Federację Narciarską zadebiutował 23 marca 2005 w Rovaniemi podczas konkursu drużynowego mistrzostw świata juniorów, w którym, wraz z reprezentacją Estonii, zajął 15. pozycję. Był to jego najlepszy wynik w zawodach drużynowych na tego typu imprezie. W mistrzostwach świata juniorów wystąpił jeszcze trzykrotnie w konkursach indywidualnych, a jego najlepszym wynikiem było 61. miejsce, jakie zajął w 2005.
W trakcie kariery 20 razy brał udział w konkursach Pucharu Kontynentalnego. Punkty tego cyklu zdobył raz, 15 lutego 2009 w Iron Mountain, gdzie był 29. Kilkukrotnie brał także udział w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego, jednak ani razu nie zdobył punktów do klasyfikacji generalnej tego cyklu. W zawodach FIS Cup startował siedmiokrotnie. Najwyższą pozycją, jaką osiągnął było 21. miejsce, które zajął 11 grudnia 2007 w Notodden.
W swojej karierze raz wystąpił w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata. 6 marca 2009 w Lahti zajął 58. pozycję i nie awansował do konkursu głównego. Dzień później po raz jedyny w karierze wystartował w konkursie drużynowym tego cyklu. Wraz z reprezentacją swojego kraju został sklasyfikowany na ostatnim, 13. miejscu.
W kwietniu 2012 został ukarany karą 3 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata za pomocnictwo Kristjanowi Ehmanowi w produkcji dużej ilości kwasu 4-hydroksybutanowego[8][9].
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 23 marca | 2005 | Ounasvaara | K-90 | HS-100 | druż.[e] | 69 m | – | 64,5 pkt | – | Słowenia[f] | |
| 61. | 25 marca | 2005 | Ounasvaara | K-90 | HS-100 | ind. | 64,5 m | – | 56,5 pkt | 195,5 pkt | Joonas Ikonen | |
| 62. | 28 stycznia | 2008 | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | ind. | 68,5 m | – | 74,5 pkt | 177 pkt | Andreas Wank | |
| 17. | 29 lutego | 2008 | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | druż.[g] | 72,5 m | – | 84,5 pkt | – | Niemcy[h] | |
| 69. | 23 lutego | 2009 | MS 1970 B | K-90 | HS 100 | ind. | 71 m | – | 70 pkt | 183 pkt | Lukas Müller |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[10]
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2008/2009 | 162.[11] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[10]
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 77 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | dq | 52 | 52 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | dq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | dq | - | - | 63 | 63 | 66 | 77 | 31 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dq | dq | - | - | 44 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[10]
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 64 | 73 | 78 | 81 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 77 | 68 | 71 | 77 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2007/2008 | 197.[12] |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[10]
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | dq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | dq | dq | - | - | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 47 | 50 | - | - | - | 47 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład drużyny Elva SuK: Tiit Orlovski, Tõnis Kartau, Illimar Pärn.
- 1 2 Skład drużyny Elva SuK: Tõnis Kartau, Kristjan Ilves, Illimar Pärn.
- ↑ Skład drużyny Elva SuK I: Kristjan Ilves, Tõnis Kartau, Illimar Pärn.
- ↑ Skład drużyny Elva SuK: Kristjan Ilves, Tõnis Kartau, Illimar Pärn.
- ↑ Skład drużyny: Kristjan Ehman, Tõnis Kartau, Kristjan Eljand, Illimar Pärn.
- ↑ Skład drużyny: Mitja Mežnar, Matevž Šparovec, Jurij Tepeš i Nejc Frank.
- ↑ Skład drużyny: Mats Piho, Kristjan Ehman, Tõnis Kartau i Illimar Pärn
- ↑ Skład drużyny: Felix Schoft, Severin Freund, Pascal Bodmer i Andreas Wank.
Przypisy
- ↑ Suusahüpped; 62. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED. sport24.ee. [dostęp 2013-05-19]. (est.).
- ↑ Suusahüpped; 68. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED. sport24.ee. [dostęp 2013-05-19]. (est.).
- ↑ Suusahüpped; 66. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED. sport24.ee. [dostęp 2013-05-19]. (est.).
- ↑ Suusahüpped; 66. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED. sport24.ee. [dostęp 2013-05-19]. (est.).
- ↑ Suusahüpped; 67. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED. sport24.ee. [dostęp 2013-05-19]. (est.).
- ↑ Suusahüpped; EESTI SUVISED MEISTRIVÕISTLUSED Suvised suusahüpped. sport24.ee. [dostęp 2013-05-19]. (est.).
- ↑ Tõnis Kartau. sport24.ee. [dostęp 2013-05-19]. (est.).
- ↑ GHB valmistaja läheb pooleks aastaks vangi. postimees.ee, 2012-02-19. [dostęp 2013-05-19]. (est.).
- ↑ GHB valmistamine viis noormehe vangi. novosti.etv24.ee. [dostęp 2013-05-19]. (est.).
- 1 2 3 4 Adam Kwieciński: KARTAU Toenis. [dostęp 2022-11-30].
- ↑ KARTAU Toenis - Athlete Information - Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-30]. (ang.).
- ↑ KARTAU Toenis - Athlete Information - FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-30]. (ang.).
Bibliografia
- KARTAU Toenis - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-30]. (ang.).
- Adam Kwieciński: KARTAU Toenis. [dostęp 2022-11-30].