Toray Pan Pacific Open 2013
![]() | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
22–28.09.2013 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
WTA Premier 5 | ||
| Pula nagród |
2 369 400 $ | ||
| Drabinka |
56S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Toshio Noji | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Toray Pan Pacific Open 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu Pan Pacific Open rozgrywany w dniach 22–28 września 2013 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród 2 369 400 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
|
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 62 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 65 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 0k | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1k | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 426 000 | 900 |
|---|---|---|
| Finalistka | 213 000 | 620 |
| Półfinalistka | 106 425 | 395 |
| Ćwierćfinalistka | 49 050 | 225 |
| 3 runda | 24 300 | 125 |
| 2 runda | 12 480 | 70 |
| 1 runda | 6 415 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[b] | Punkty (WTA)[c] |
| Zwyciężczynie | 122 000 | 900 |
|---|---|---|
| Finalistki | 66 200 | 620 |
| Półfinalistki | 35 100 | 395 |
| Ćwierćfinalistki | 18 650 | 225 |
| 1 runda | 10 150 | 1 |
Eliminacje gry pojedynczej
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2013-09-21]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2013-09-21]. (ang.).
_(9404200088).jpg)