Triathlon na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 – kobiety
![]() | |
Triathlon kobiet podczas XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie odbył się w dniu 4 sierpnia 2012 roku w Hyde Parku.
Wyniki
| Miejsce | # | Zawodniczka | Pływanie | Kolarstwo | Bieg | Czas całkowity | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 20:04 | 1:06:03 | 33:41 | 1:59:48 | |||
| 20 | 20:04 | 1:06:02 | 33:42 | 1:59:48 | 0:00 | ||
| 25 | 20:05 | 1:06:03 | 33:42 | 1:59:50 | +0:02 | ||
| 4 | 53 | 19:57 | 1:06:11 | 33:52 | 2:00:00 | +0:12 | |
| 5 | 10 | 20:02 | 1:06:07 | 34:10 | 2:00:19 | +0:31 | |
| 6 | 32 | 20:10 | 1:05:56 | 34:30 | 2:00:36 | +0:48 | |
| 7 | 45 | 20:00 | 1:06:09 | 34:47 | 2:00:56 | +1:08 | |
| 8 | 26 | 20:07 | 1:06:02 | 35:07 | 2:01:16 | +1:28 | |
| 9 | 12 | 19:22 | 1:06:47 | 35:13 | 2:01:22 | +1:34 | |
| 10 | 33 | 20:12 | 1:06:02 | 35:14 | 2:01:28 | +1:40 | |
| 11 | 23 | 20:26 | 1:07:27 | 33:42 | 2:01:35 | +1:47 | |
| 12 | 22 | 20:09 | 1:05:57 | 35:32 | 2:01:38 | +1:50 | |
| 13 | 40 | 20:06 | 1:06:05 | 35:41 | 2:01:52 | +2:04 | |
| 14 | 15 | 19:09 | 1:07:04 | 35:51 | 2:02:04 | +2:16 | |
| 15 | 30 | 20:12 | 1:05:59 | 35:57 | 2:02:08 | +2:20 | |
| 16 | 1 | 20:22 | 1:07:38 | 36:10 | 2:02:17 | +2:29 | |
| 17 | 52 | 19:16 | 1:06:51 | 36:10 | 2:02:17 | +2:29 | |
| 18 | 11 | 20:27 | 1:07:32 | 34:27 | 2:02:26 | +2:38 | |
| 19 | 48 | 20:07 | 1:06:03 | 36:18 | 2:02:28 | +2:40 | |
| 20 | 31 | 19:59 | 1:06:14 | 36:21 | 2:02:34 | +2:46 | |
| 21 | 5 | 19:12 | 1:06:59 | 36:27 | 2:02:38 | +2:50 | |
| 22 | 47 | 20:03 | 1:07:55 | 34:48 | 2:02:46 | +2:58 | |
| 23 | 19 | 19:04 | 1:07:06 | 36:37 | 2:02:47 | +2:59 | |
| 24 | 44 | 20:04 | 1:06:06 | 36:40 | 2:02:50 | +3:02 | |
| 25 | 51 | 20:28 | 1:07:29 | 34:55 | 2:02:52 | +3:04 | |
| 26 | 9 | 20:03 | 1:07:54 | 34:58 | 2:02:55 | +3:07 | |
| 27 | 18 | 20:16 | 1:07:44 | 35:10 | 2:03:10 | +3:22 | |
| 28 | 35 | 20:28 | 1:07:30 | 35:40 | 2:03:38 | +3:50 | |
| 29 | 14 | 19:30 | 1:07:11 | 35:59 | 2:03:58 | +4:10 | |
| 30 | 49 | 18:27 | 1:08:16 | 36:01 | 2:04:02 | +4:14 | |
| 31 | 50 | 19:28 | 1:07:17 | 36:09 | 2:04:09 | +4:21 | |
| 32 | 21 | 19:28 | 1:05:29 | 38:01 | 2:04:11 | +4:23 | |
| 33 | 8 | 18:17 | 1:06:39 | 38:24 | 2:04:38 | +4:50 | |
| 34 | 16 | 19:46 | 1:06:56 | 36:43 | 2:04:43 | +4:55 | |
| 35 | 34 | 19:46 | 1:07:00 | 36:50 | 2:04:48 | +5:00 | |
| 36 | 4 | 19:27 | 1:07:14 | 36:59 | 2:04:59 | +5:11 | |
| 37 | 39 | 19:31 | 1:07:11 | 37:36 | 2:05:35 | +5:47 | |
| 38 | 54 | 19:27 | 1:11:06 | 34:44 | 2:06:34 | +6:46 | |
| 39 | 17 | 20:48 | 1:09:42 | 34:48 | 2:06:34 | +6:46 | |
| 40 | 42 | 19:49 | 1:08:28 | 36:58 | 2:06:37 | +6:49 | |
| 41 | 3 | 20:49 | 1:09:41 | 35:03 | 2:06:53 | +7:05 | |
| 42 | 7 | 19:51 | 1:06:54 | 39:38 | 2:07:37 | +7:49 | |
| 43 | 28 | 19:36 | 1:10:59 | 36:24 | 2:08:16 | +8:28 | |
| 44 | 46 | 19:49 | 1:06:56 | 40:41 | 2:08:44 | +8:56 | |
| 45 | 36 | 19:28 | 1:11:07 | 37:08 | 2:08:54 | +9:06 | |
| 46 | 29 | 19:25 | 1:11:09 | 37:19 | 2:09:08 | +9:20 | |
| 47 | 41 | 19:47 | 1:10:36 | 37:27 | 2:09:11 | +9:23 | |
| 48 | 2 | 20:17 | 1:10:12 | 37:23 | 2:09:12 | +9:24 | |
| 49 | 38 | 19:50 | 1:10:44 | 38:12 | 2:10:00 | +10:12 | |
| 50 | 24 | 19:49 | 1:10:39 | 38:11 | 2:10:01 | +10:13 | |
| 51 | 6 | 19:51 | 1:10:40 | 38:50 | 2:10:39 | +10:51 | |
| 52 | 55 | 19:52 | 1:10:42 | 40:16 | 2:12:09 | +12:21 | |
| – | 37 | Zdublowana | |||||
| – | 56 | Nie ukończyła | |||||
| – | 27 | Nie ukończyła | |||||
Bibliografia
- Women's Triathlon - Olympic Triathlon London 2012. The London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games Limited, 4 sierpnia 2012. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-01-03)].

