V.League 1 (1998)
| |||
| Szczegóły | |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Termin |
1 marca – 14 czerwca 1998 | ||
| Zwycięzca | |||
| Król strzelców |
Nguyễn Văn Dũng (17) | ||
V.League 1 (1998) – 16. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Wietnamie. W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn, grając systemem kołowym. Sezon rozpoczął się 1 marca, a zakończył 14 czerwca 1998 roku. Tytułu nie obroniła drużyna Cảng Sài Gòn. Nowym mistrzem Wietnamu został zespół Câu Lạc Bộ Quân Đội. Tytuł króla strzelców zdobył Nguyễn Văn Dũng, który w barwach klubu Nam Định FC strzelił 17 bramek[1].
Tabela końcowa
| Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Br+/- | Pkt | Uwagi | |
| 1 | Câu Lạc Bộ Quân Đội | 26 | 13 | 8 | 5 | 40 | 20 | +20 | 47 | Mistrz Azjatycka Liga Mistrzów – faza grupowa |
| 2 | Sông Lam Nghệ An | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 32 | +12 | 44 | |
| 3 | Công An Thành phố Hồ Chí Minh | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 31 | +10 | 44 | Azjatycki Puchar Zdobywców Pucharów 2001/2002 |
| 4 | Công An Hà Nội | 26 | 13 | 6 | 7 | 34 | 24 | +10 | 42 | |
| 5 | Cảng Sài Gòn | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 34 | +1 | 38 | |
| 6 | Lâm Đồng FC | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | 40 | –5 | 38 | |
| 7 | Đồng Tháp FC | 26 | 8 | 12 | 6 | 35 | 36 | –1 | 36 | |
| 8 | Nam Định FC | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 29 | +3 | 35 | |
| 9 | Khatoco Khánh Hoà | 26 | 8 | 8 | 9 | 27 | 30 | –3 | 32 | |
| 10 | Công An Hải Phòng | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| 11 | Hải Quan FC | 26 | 6 | 12 | 8 | 21 | 26 | –5 | 30 | Baraże o utrzymanie |
| 12 | Long An FC | 26 | 4 | 13 | 9 | 17 | 26 | –9 | 25 | |
| 13 | Becamex Bình Dương | 26 | 6 | 8 | 10 | 23 | 26 | –3 | 24 | Spadek |
| 14 | Bình Định FC | 26 | 3 | 3 | 20 | 19 | 50 | –31 | 12 |
Źródło: RSSSF[1]
Zobacz też
Przypisy
- 1 2 Hans Schöggl: Vietnam 1998. RSSSF, 28 marca 2007. [dostęp 2014-01-07]. (ang.).