Valentin Tatu
| Data urodzenia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
CS Dinamo Braszów | |||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
| Inne nagrody | ||||||||||
| ||||||||||
Robert Valentin Tatu (ur. 3 lipca 1996) – rumuński skoczek narciarski, reprezentant klubu CS Dinamo Braszów. Uczestnik zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2012), zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2013) oraz mistrzostw świata juniorów (2014). Medalista mistrzostw kraju.
Przebieg kariery
W marcu 2009 zajął 11. i 9. miejsce na nieoficjalnych mistrzostwach świata dzieci w Zakopanem[1]. We wrześniu 2010 zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 68. i 58. lokatę w Kranju. W tym samym miesiącu po raz pierwszy wystartował w zawodach FIS Cupu, kończąc zawody w Falun na 25. i 26. pozycji[2]. W grudniu 2011 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 53. miejsce w Erzurum. 14 stycznia 2012 zajął 17. lokatę indywidualnie na zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży w Seefeld[3]. 12 lutego 2012 zdobył brązowy medal na mistrzostwach krajów bałkańskich w Râșnovie[1]. W lutym 2013 wystartował na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy, gdzie zajął 18. miejsce indywidualnie oraz 5. w drużynie męskiej[4]. 28 września 2013 zajął 3. lokatę w zawodach FIS Cupu w Râșnovie. 31 stycznia 2014 na mistrzostwach świata juniorów w Predazzo zajął 47. miejsce indywidualnie[5]. W lutym i wrześniu 2014 czterokrotnie stawał na podium zawodów Pucharu Karpat w Râșnovie[1]. W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni startował w lutym 2015, zajmując 55. i 50. miejsce w konkursach FIS Cupu w Hinterzarten[6].
Jest medalistą mistrzostw Rumunii – indywidualnie zdobył brązowy medal w 2013[7]. Stawał również na podium konkursów drużynowych – zdobył złoty medal w 2011 oraz brązowy w 2012, 2013[7] i 2014[8].
Indywidualnie
| 2014 |
– | 47. miejsce |
Starty V. Tatu na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | 31 stycznia | 2014 | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | indywid. | 79,0 m | – | 72,8 pkt | 158,7 pkt | Jakub Wolny |
Indywidualnie
| 2012 |
– | 17. miejsce |
Starty V. Tatu na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 14 stycznia | 2012 | Toni-Seelos-Olympiaschanze | K-68 | HS-75 | indywid. | 62,5 m | 62,0 m | 187,9 pkt | 98,2 pkt | Anže Lanišek |
Indywidualnie
| 2013 |
– | 18. miejsce |
Drużynowo
| 2013 |
– | 5. miejsce[a] |
Starty V. Tatu na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 18 lutego | 2013 | Trambulina Valea Cărbunării | K-90 | HS-100 | indywid. | 86,5 m | 88,5 m | 214,5 pkt | 46,5 pkt | Cene Prevc | |
| 5. | 20 lutego | 2013 | Trambulina Valea Cărbunării | K-90 | HS-100 | druż.[a] | 88,5 m | 91,5 m | 882,0 pkt (223,5 pkt) | 105,5 pkt | Słowenia |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 54 | - | - | 42 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 69 | 66 | 67 | - | - | - | 50 | 41 | 61 | 59 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 34 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
| 2012[1] | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 43 | 45 | 70 | 63 | 42 | 37 | 65 | 63 | 0 | ||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[1] |
|---|---|
| 2010/2011 | 202. |
| 2011/2012 | 167. |
| 2012/2013 | 43. |
| 2013/2014 | 38. |
| 2014/2015 | 127. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 września | 2013 | Trambulina Valea Cărbunării | K-90 | HS-100 | 92,0 m | 91,0 m | 233,5 pkt | 3. | 12,0 pkt | Daito Takahashi |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
| Źródło[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 25 | 26 | 38 | 42 | - | - | 52 | 48 | 69 | 71 | 33 | 32 | 54 | 59 | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 24 | 40 | 47 | 29 | 48 | 48 | 34 | 31 | - | - | 57 | 56 | 52 | 62 | 42 | - | - | 21 | 26 | - | - | 24 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 56 | 45 | 20 | 17 | - | - | 13 | 19 | - | - | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 53 | 51 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 | - | - | - | - | 11 | 12 | 40 | 75 | 139 | ||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 61 | 42 | dq | - | - | - | - | - | - | 59 | 44 | 21 | 12 | - | - | 34 | 61 | 47 | - | - | - | - | - | 55 | 50 | 32 | ||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- 1 2 Skład zespołu: Valentin Tatu, Robert Buzescu, Iulian Pîtea i Eduard Torok
Przypisy
- 1 2 3 4 5 6 7 Adam Kwieciński: TATU Robert Valentin 1996.07.03 ROU. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2022-10-19].
- ↑ TATU Robert Valentin - Athlete Information; Season 2011. fis-ski.com. [dostęp 2022-10-19]. (ang.).
- ↑ TATU Robert Valentin - Athlete Information; Season 2012. fis-ski.com. [dostęp 2022-10-19]. (ang.).
- ↑ TATU Robert Valentin - Athlete Information; Season 2013. fis-ski.com. [dostęp 2022-10-19]. (ang.).
- ↑ TATU Robert Valentin - Athlete Information; Season 2014. fis-ski.com. [dostęp 2022-10-19]. (ang.).
- ↑ TATU Robert Valentin - Athlete Information; Season 2015. fis-ski.com. [dostęp 2022-10-19]. (ang.).
- 1 2 Campionat National sarituri vara 25-27.10.2013 Rasnov. frschibiatlon.ro. [dostęp 2022-10-19]. (rum.).
- ↑ Paweł Borkowski: Za nami drużynowa część mistrzostw Rumunii. skijumping.pl, 2014-10-24. [dostęp 2022-10-19].
Bibliografia
- TATU Robert Valentin - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-11-12]. (ang.).
- Adam Kwieciński: TATU Robert Valentin 1996.07.03 ROU. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2023-11-12].