Wimbledon 1922
Wimbledon 1922 – 42. edycja tenisowego turnieju wielkoszlemowego – Wimbledonu. Rozegrana była w dniach 26 czerwca–10 lipca 1922, po raz pierwszy przy Church Road. Także po raz pierwszy w historii turnieju zastosowano zasadę, iż zwycięzca poprzedniej edycji na równi rywalizował z innymi zawodnikami od samego początku zawodów. Do tego roku w grze pojedynczej mężczyzn, w grze pojedynczej kobiet i w grze podwójnej mężczyzn obowiązywała faza Challenge Round, w której udział brali triumfator poprzedniej edycji oraz zwycięzca wyłoniony w systemie pucharowym.
Turnieje seniorskie
Gra pojedyncza mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
James Anderson /
Randolph Lycett –
Gerald Patterson /
Pat O’Hara-Wood, 3:6, 7:9, 6:4, 6:3, 11:9
Gra podwójna kobiet
Suzanne Lenglen /
Elizabeth Ryan –
Margaret McKane Stocks /
Kathleen McKane, 6:0, 6:4
Gra mieszana
Suzanne Lenglen /
Pat O’Hara-Wood (USA) –
Elizabeth Ryan /
Randolph Lycett, 6:4, 6:3