Wimbledon 1980
![]() | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
| Data |
23.06–05.07.1980 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Pula nagród |
293 464 £ | ||
| Drabinka |
128S/128QS/64D/16QD | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Pula nagród |
293 464 £ | ||
| Drabinka |
128S/96QS/64D/16QD | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza mężczyzn | |||
| Gra podwójna mężczyzn | |||
| Gra pojedyncza kobiet | |||
| Gra podwójna kobiet | |||
| Gra mieszana | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Wimbledon 1980 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 23 czerwca–5 lipca, tradycyjnie na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu. Była to 94. edycja rozgrywek.
Turnieje seniorskie
Gra pojedyncza mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 6 | 616 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 64 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Gra podwójna kobiet
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Gra mieszana
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 66 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Turnieje juniorskie
Gra pojedyncza chłopców
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gra pojedyncza dziewcząt
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
