Wimbledon 2003 (gra podwójna mężczyzn)
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Osiągnięcie |
| 1 | Finał | |
|---|---|---|
| 2 | Ćwierćfinał | |
| 3 | Ćwierćfinał | |
| 4 | Zwycięstwo | |
| 5 | Półfinał | |
| 6 | 3 runda | |
| 7 | Ćwierćfinał | |
| 8 | Ćwierćfinał | |
| 9 | 3 runda | |
| 10 | 3 runda | |
| 11 | 1 runda | |
| 12 | 2 runda | |
| 13 | 3 runda | |
| 14 | 3 runda | |
| 15 | 3 runda | |
| 16 | 1 runda | |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 62 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 66 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 68 | 62 | 67 | ||||||||||||||||||||||
Faza początkowa
1 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | w | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 65 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 66 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | w | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 65 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 65 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 61 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 611 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 67 | 7 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 62 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | k | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||