Wimbledon 2022 (gra pojedyncza na quadach)
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
| Data |
07–10.07.2022 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
8XS | ||
| Dyrektor |
Jamie Baker | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Wimbledon 2022 – gra pojedyncza na quadach – zawody singlowe na quadach, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce w dniach 7–10 lipca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu.
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Osiągnięcie |
|---|---|---|
| 1 | finał | |
| 2 | zwycięstwo |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 67 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 65 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (£) |
| Zwycięzca | 51 000 |
|---|---|
| Finalista | 26 000 |
| Półfinalista | 17 500 |
| Ćwierćfinalista | 12 000 |
Bibliografia
- The Championships 2022. Quad Wheelchair Singles. Wimbledon, 2022-07-05. [dostęp 2022-07-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-07-10)]. (ang.).