Wimbledon 2022 (kwalifikacje gry pojedynczej kobiet)
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
The Bank of England Sports Centre | ||
| Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
| Data |
21–23.06.2022 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
128Q | ||
| Dyrektor |
Jamie Baker | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Wimbledon 2022 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce w dniach 21–23 czerwca na trawiastych kortach The Bank of England Sports Centre w Roehampton.
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Osiągnięcie |
|---|---|---|
| 1 | 2. runda | |
| 2 | Lucky Loser | |
| 3 | zakwalifikowano | |
| 4 | 2. runda | |
| 5 | zakwalifikowano | |
| 6 | zakwalifikowano | |
| 7 | 2. runda | |
| 8 | 2. runda | |
| 9 | zakwalifikowano | |
| 10 | zakwalifikowano | |
| 11 | 2. runda | |
| 12 | 2. runda | |
| 13 | 1. runda | |
| 14 | Lucky Loser | |
| 15 | Lucky Loser | |
| 16 | 3. runda |
| Numer | Tenisistka | Osiągnięcie |
|---|---|---|
| 17 | 2. runda | |
| 18 | 1. runda | |
| 19 | 1. runda | |
| 20 | 1. runda | |
| 21 | zakwalifikowano | |
| 22 | 2. runda | |
| 23 | 3. runda | |
| 24 | 2. runda | |
| 25 | 1. runda | |
| 26 | 3. runda | |
| 27 | 1. runda | |
| 28 | zakwalifikowano | |
| 29 | 2. runda | |
| 30 | 2. runda | |
| 31 | 3. runda | |
| 32 | 1. runda |
Zakwalifikowane
Szczęśliwe przegrane
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 20 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 710 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 1 | 68 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 24 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 67 | 710 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 66 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 62 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 62 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 25 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| PR | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 68 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 62 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 22 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 26 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 26 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 26 | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 28 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 62 | 4 | ||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 63 | ||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| PR | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 32 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 69 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | 5 | 7 | 710 | ||||||||||||||||
| 27 | 7 | 5 | 67 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 66 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 31 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| PR | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 12 | 2 | 6 | 710 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| PR | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 23 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 23 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 64 | 1 | ||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 63 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 3k | ||||||||||||||||||
| PR | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | 63 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 16 | 7 | 65 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 29 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 29 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (£) |
| Zwyciężczynie | |
| Finalistki | 32 000 |
| 2. runda | 19 000 |
| 1. runda | 11 000 |
Uwagi
- 1 2 3 Została przeniesiona do turnieju głównego jako szczęśliwa przegrana.
Bibliografia
- The Championships 2022. Ladies’ Qualifying Singles. Wimbledon, 2022-06-23. [dostęp 2022-06-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-06-23)]. (ang.).