World Games 2013
|
IX World Games | |
| Stolica zawodów | |
|---|---|
| Liczba ekip |
98 |
| Liczba sportowców |
2870 |
| Liczba konkurencji |
202 w 36 dyscyplinach |
| Otwarcie | |
| Oficjalne otwarcie |
Angelino Garzón |
| Zamknięcie | |
| Stadion | |
World Games 2013 – dziewiąta edycja igrzysk z cyklu World Games (igrzyska światowe), skupiających dyscypliny nieobecne na igrzyskach olimpijskich; rozegrana w dniach 27 lipca – 4 sierpnia 2013 w kolumbijskim mieście Cali.
Rozgrywane dyscypliny
|
|
Dyscypliny pokazowe
Kalendarz
- 2013 World Games Kalendarz. theworldgames.org. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-08-06)].
dyscypliny pokazowe
| CO | Ceremonia otwarcia | ● | Eliminacje | 1 | Finały | CZ | Ceremonia zamknięcia |
| Lipiec/Sierpień 2013 | 25 Cz |
26 Pt |
27 So |
28 Nd |
29 Pn |
30 Wt |
31 Śr |
1 Cz |
2 Pt |
3 So |
4 Nd |
Finały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonie | CO | CZ | ||||||||||
| Aerobic | ● | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| Bieg na orientację | ● | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Bilard | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | |||||
| Fistball | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||
| Frisbee | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| Gimnastyka akrobatyczna | ● | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||||
| Gimnastyka artystyczna | ● | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Hokej na rolkach | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||
| Ju-jitsu | ● | 7 | 6 | 13 | ||||||||
| Kajak-polo | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||
| Karate | ● | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| Korfball | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||
| Kręgle | ● | 1 | ● | ● | 2 | 3 | ||||||
| Łucznictwo polowe | ● | ● | 3 | ● | ● | ● | 4 | 7 | ||||
| Narciarstwo wodne i Wakeboarding | ● | ● | ● | 4 | 4 | 8 | ||||||
| Paralotniarstwo | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 3 | |||||
| Pétanque | ● | ● | ● | 8 | 8 | |||||||
| Plażowa piłka ręczna | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
| Pływanie z płetwami | ● | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| Przeciąganie liny | ● | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Racquetball | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||
| Ratownictwo | ● | 8 | 8 | 16 | ||||||||
| Rugby 7 | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
| Skoki na trampolinie | ● | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| Skoki na ścieżce i trampolinie | ● | 2 | 2 | |||||||||
| Squash | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
| Sumo | ● | 6 | 2 | 8 | ||||||||
| Taniec sportowy | ● | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Trójbój siłowy | ● | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| Wrotkarstwo | ● | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| Wrotkarstwo figurowe | ● | ● | 4 | 4 | ||||||||
| Wspinaczka sportowa | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Suma finałów | 27 | 28 | 13 | 16 | 21 | 18 | 9 | 10 | 10 | 14 | 166 | |
| Lipiec/Sierpień 2013 | 25 Cz |
26 Pt |
27 So |
28 Nd |
29 Pn |
30 Wt |
31 Śr |
1 Cz |
2 Pt |
3 So |
4 Nd |
Finały |
| Duathlon | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Maraton kajakarski | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Softball | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||
| Wrotkarstwo artystyczne | ● | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||
| Wushu | 1 | 7 | 3 | 6 | 17 | |||||||
| Finały | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 7 | 10 | 36 | ||||
| Suma finałów | 28 | 29 | 13 | 16 | 22 | 18 | 15 | 20 | 17 | 24 | 202 |
Klasyfikacja medalowa
Dyscypliny oficjalne
| # | Państwo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 18 | 49 | |
| 2 | 17 | 23 | 13 | 53 | |
| 3 | 16 | 11 | 13 | 40 | |
| 4 | 15 | 7 | 8 | 30 | |
| 5 | 14 | 6 | 2 | 22 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 19 | |
| 7 | 9 | 10 | 9 | 28 | |
| 8 | 8 | 13 | 10 | 31 | |
| 9 | 6 | 6 | 3 | 15 | |
| 10 | 5 | 5 | 8 | 18 | |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 12 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 13 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 15 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 16 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 16 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 18 | 2 | 6 | 5 | 13 | |
| 19 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 20 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 21 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 21 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 21 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| 28 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 28 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 33 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 34 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 42 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 43 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 43 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 43 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 46 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 47 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 48 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 48 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 176 | 169 | 169 | 514 | |
Dyscypliny pokazowe
| # | Państwo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 23 | 23 | 18 | 64 | |
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona World Games 2013 (wersja archiwalna). worldgames2013.com.co. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-08-06)].