Wskaźnik demokracji

Wskaźnik demokracji 2022:
Demokracje pełne:

     9,01–10

     8,01–9

Demokracje wadliwe:

     7,01–8

     6,01–7

     Brak danych

Systemy hybrydowe:

     5,01–6

     4,01–5

Systemy autorytarne:

     3,01–4

     2,01–3

     0–2

Wskaźnik demokracji (ang. Democracy Index) – indeks opracowywany przez Economist Intelligence Unit (jednostka badawcza związana z tygodnikiem „The Economist”) opisujący stan demokracji w 167 krajach świata.

Wskaźnik demokracji opiera się na 60 wskaźnikach pogrupowanych w pięciu różnych kategoriach: proces wyborczy i pluralizm, swobody obywatelskie, funkcjonowanie rządu, udział polityczny oraz kultura polityczna. Na podstawie końcowych wyników kraje dzielone są na „demokracje pełne”, „demokracje wadliwe”, „systemy hybrydowe” oraz na „systemy autorytarne”.

Wskaźnik demokracji po raz pierwszy opracowany został w 2006. Do 2010 publikowany był co dwa lata, następnie zaczął być opracowywany co roku.

Metodologia

Wskaźnik demokracji jest średnią ważoną na podstawie odpowiedzi na 60 pytań, z których każde posiada dwie lub trzy możliwe odpowiedzi do wyboru. Większość odpowiedzi to oceny ekspertów[a]; niektóre odpowiedzi są uzupełniane na podstawie badań opinii publicznej – wykorzystywane są m.in. badania World Values Survey, Instytutu Gallupa, Eurobarometru i krajowe. W przypadku krajów, dla których brakuje wyników takich badań, do uzupełnienia odpowiedzi wykorzystuje się wyniki badań opinii publicznej z podobnych krajów oraz odpowiedzi ekspertów[2].

Pytania są rozmieszczone w pięciu kategoriach – „proces wyborczy i pluralizm” (ang. electoral process and pluralism), „swobody obywatelskie” (ang. civil liberties), „funkcjonowanie rządu” (ang. the functioning of government), „udział polityczny” (ang. political participation) oraz „kultura polityczna” (ang. political culture). Każda odpowiedź jest kodowana jako 0, 1 lub (w przypadku trzech możliwych odpowiedzi) również jako 0,5. W kilku przypadkach udzielenie w jednym pytaniu odpowiedzi punktowanej jako zero skutkuje automatycznym otrzymaniem 0 punktów w odpowiedzi na inne pytanie, przykładowo: udzielenie odpowiedzi 0 (nie) na pytanie „Czy wybory do krajowego organu ustawodawczego oraz na szefa rządu są przeprowadzane w sposób wolny?” skutkuje otrzymaniem 0 punktów za następne pytanie: „Czy wybory do krajowego organu ustawodawczego oraz na szefa rządu są przeprowadzane w sposób uczciwy?”. Punkty za odpowiedzi są następnie w każdej kategorii sumowane, mnożone przez dziesięć oraz dzielone przez łączną liczbę pytań. Modyfikacja wyników dla danej kategorii następuje w przypadku nieotrzymania odpowiedzi 1 w następujących obszarach uznanych za kluczowe dla demokracji:

  1. Wolność i uczciwość wyborów,
  2. Bezpieczeństwo wyborców,
  3. Wpływ obcych mocarstw na rząd,
  4. Zdolność administracji państwowej do wprowadzania regulacji prawnych w życie[2].

W przypadku uzyskania odpowiedzi 0 lub 0,5 na pierwsze trzy pytania, od wyniku odpowiedniej kategorii („proces wyborczy i pluralizm” lub „funkcjonowanie rządu”) odejmuje się 1 lub 0,5 punkta. W przypadku uzyskania odpowiedzi 0 na czwarte pytanie, od wyniku kategorii „funkcjonowanie rządu” odejmowany jest 1 punkt[2].

Z sumy punktów uzyskanych w pięciu kategoriach oblicza się średnią dla danego kraju. Wskaźnik ten, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, decyduje o końcowej klasyfikacji danego kraju:

  • Demokracje pełne (ang. Full democracies, od 8 do 10) – kraje, w których podstawowe swobody obywatelskie i wolności polityczne są przestrzegane, a ponadto wzmacniane przez kulturę polityczną, sprzyjającą rozkwitowi demokracji. Funkcjonowanie rządu jest zadowalające, media są różnorodne i niezależne, istnieją skuteczne mechanizmy gwarantujące zachowanie równowagi politycznej, sądownictwo jest niezawisłe, a jego wyroki egzekwowane. Problemy w funkcjonowaniu demokracji w tych krajach są ograniczone[2].
  • Demokracje wadliwe (ang. Flawed democracies, od 6 do 7,9) – kraje, w których wybory przeprowadzane są w sposób uczciwy i wolny, a mimo problemów (np. naruszeń wolności mediów) podstawowe swobody obywatelskie są przestrzegane. Demokracje tych krajów mają jednak swoje istotne słabe strony – zauważalne są m.in. problemy z funkcjonowaniem rządu, słabo rozwinięta kultura polityczna oraz niski poziom uczestnictwa w życiu politycznym[2].
  • Systemy hybrydowe (ang. Hybrid regimes, od 4 do 5,9) – kraje, w których podczas wyborów mają miejsce znaczące nieprawidłowości, przez które wybory często nie mogą zostać uznane zarówno za wolne, jak i uczciwe. Zazwyczaj w krajach tych rządy wywierają presję na opozycję polityczną, dochodzi do prześladowań oraz wywierania nacisków na dziennikarzy, sądownictwo nie jest niezawisłe, korupcja jest powszechna, a społeczeństwo obywatelskie mało aktywne. Kultura polityczna, funkcjonowanie rządu oraz poziom uczestnictwa w życiu politycznym są na jeszcze gorszym poziomie, niż w przypadku demokracji wadliwych[2].
  • Systemy autorytarne (ang. Authoritarian regimes, poniżej 4) – wiele z tych krajów to dyktatury. W krajach tych pluralizm polityczny nie istnieje lub jest poważnie ograniczony, naruszenia swobód obywatelskich są powszechne, wybory (jeżeli mają miejsce) nie są wolne i uczciwe, a sądownictwo nie jest niezawisłe. Mogą w nich istnieć konwencjonalne instytucje demokratyczne, jednak nie mają one większego znaczenia. Media zazwyczaj są własnością państwa lub są kontrolowane przez grupy związane z rządem, cenzura jest wszechobecna a krytyka wobec rządu tłumiona[2].

Wskaźnik według ustroju

Typ ustroju 2015[2] 2020[3]
Liczba państw  % państw  % światowej populacji Liczba państw  % państw  % światowej populacji
Demokracje pełne 20128,9 2313,88,4
Demokracje wadliwe 5935,339,5 5231,141
Systemy hybrydowe 3722,217,5 352115
Systemy autorytarne 5130,534,1 5734,135,6

Światowa populacja odnosi się do ogółu ludności 167 krajów, które są objęte badaniem. Niektóre mikropaństwa nie są brane pod uwagę w badaniu[b].

Wskaźnik w 2023

PozycjaZmiana pozycji[c]KrajTyp ustrojuProces wyborczy i pluralizmFunkcjonowanie rząduUdział politycznyKultura politycznaSwobody obywatelskieOgólna ocenaZmiana oceny[c]
1  Norwegia Demokracja pełna10,009,6410,0010,009,419,81
2  Nowa Zelandia Demokracja pełna10,009,2910,008,7510,009,61
3  Islandia Demokracja pełna10,009,298,899,389,719,45 0,07
4  Szwecja Demokracja pełna9,589,648,3310,009,419,39
5  Finlandia Demokracja pełna10,009,647,789,389,719,30 0,01
6  Dania Demokracja pełna10,009,298,339,389,419,28
7 1 Irlandia Demokracja pełna10,008,218,3310,009,419,19 0,06
8 1 Szwajcaria Demokracja pełna9,589,298,339,389,129,14
9  Holandia Demokracja pełna9,588,938,338,759,419,00
10  Tajwan Demokracja pełna10,009,297,788,139,418,92 0,07
11 2 Luksemburg Demokracja pełna10,008,936,678,759,718,81
12 2 Niemcy Demokracja pełna9,588,578,338,139,418,80
13 1 Kanada Demokracja pełna10,008,218,897,508,828,69 0,19
14 1 Australia Demokracja pełna10,008,577,227,5010,008,66 0,05
14 3 Urugwaj Demokracja pełna10,008,937,786,889,718,66 0,25
16  Japonia Demokracja pełna9,178,936,678,139,128,40 0,07
17 3 Kostaryka Demokracja pełna9,587,507,786,889,718,29
18 2 Austria Demokracja pełna9,587,508,896,888,538,28 0,08
18  Wielka Brytania Demokracja pełna9,587,508,336,889,128,28
20 5 Grecja Demokracja pełna10,007,147,227,508,828,14 0,17
20 1 Mauritius Demokracja pełna9,177,866,118,758,828,14
22 2 Korea Południowa Demokracja pełna9,588,577,226,258,828,09 0,06
23 1 Francja Demokracja pełna9,587,867,786,888,248,07
23 1 Hiszpania Demokracja pełna9,587,507,227,508,538,07
25 6 Chile Demokracja wadliwa9,588,216,116,889,127,98 0,24
26 1 Czechy Demokracja wadliwa9,586,437,227,509,127,97
27  Estonia Demokracja wadliwa9,587,866,676,888,827,96
28 5 Malta Demokracja wadliwa9,177,146,678,138,537,93 0,23
29 1 Stany Zjednoczone Demokracja wadliwa9,176,438,896,258,537,85
30 1 Izrael Demokracja wadliwa9,587,509,446,885,597,80 0,13
31 3 Portugalia Demokracja wadliwa9,586,796,676,888,827,75 0,20
31  Słowenia Demokracja wadliwa9,587,147,226,258,537,75
33 1 Botswana Demokracja wadliwa9,176,796,677,508,537,73
34  Włochy Demokracja wadliwa9,586,797,227,507,357,69
35  Republika Zielonego Przylądka Demokracja wadliwa9,177,006,676,888,537,65
36  Belgia Demokracja wadliwa9,588,215,006,888,537,64
37  Cypr Demokracja wadliwa9,175,366,676,888,827,38
37 1 Łotwa Demokracja wadliwa9,586,436,116,258,537,38 0,01
39  Litwa Demokracja wadliwa9,586,436,115,638,827,31
40  Malezja Demokracja wadliwa9,587,507,226,255,887,29 0,01
41 5 Indie Demokracja wadliwa8,677,867,226,255,887,18 0,14
42 5 Polska Demokracja wadliwa9,586,076,676,257,357,18 0,14
43 2 Trynidad i Tobago Demokracja wadliwa9,587,146,115,637,357,16
44 1 Słowacja Demokracja wadliwa9,586,075,565,638,537,07
45 3 Jamajka Demokracja wadliwa8,756,795,006,258,537,06 0,07
45 1 Timor Wschodni Demokracja wadliwa9,585,935,566,887,357,06
47 2 Południowa Afryka Demokracja wadliwa7,427,148,335,007,357,05
48 1 Panama Demokracja wadliwa9,586,077,223,757,946,91
49 1 Surinam Demokracja wadliwa9,586,076,115,007,656,88 0,07
50 6 Węgry Demokracja wadliwa8,756,794,446,886,766,72 0,08
51  Brazylia Demokracja wadliwa9,585,366,115,007,356,68 0,10
52 9 Czarnogóra Demokracja wadliwa8,757,146,673,757,066,67 0,22
53 1 Filipiny Demokracja wadliwa9,174,647,784,387,356,66 0,07
54 4 Argentyna Demokracja wadliwa9,175,007,223,757,946,62 0,23
55 2 Kolumbia Demokracja wadliwa9,176,076,113,757,656,55 0,17
56 2 Indonezja Demokracja wadliwa7,927,867,224,385,296,53 0,18
57 1 Namibia Demokracja wadliwa7,005,366,675,637,946,52
58 1 Chorwacja Demokracja wadliwa9,176,076,114,386,766,50
59 7 Mongolia Demokracja wadliwa8,755,716,115,636,186,48 0,13
60 1 Rumunia Demokracja wadliwa9,176,435,563,757,356,45
61 4 Dominikana Demokracja wadliwa9,175,367,223,137,356,44 0,05
62 5 Bułgaria Demokracja wadliwa8,755,715,564,387,656,41 0,12
63 8 Tajlandia Demokracja wadliwa7,006,077,785,005,886,35 0,32
64 4 Serbia Demokracja wadliwa7,836,076,673,757,356,33
65 2 Ghana Demokracja wadliwa8,335,006,675,635,886,30 0,13
66 2 Albania Demokracja wadliwa7,006,075,006,257,066,28 0,13
67  Gujana Demokracja wadliwa7,336,076,115,006,766,26 0,08
68 1 Mołdawia Demokracja wadliwa7,425,367,224,386,766,23
69 1 Singapur Demokracja wadliwa5,337,144,447,506,476,18 0,04
70 10 Sri Lanka Demokracja wadliwa6,584,647,226,256,186,17 0,30
71  Lesotho Demokracja wadliwa9,173,795,565,636,186,06 0,13
72  Macedonia Północna Demokracja wadliwa7,835,716,113,137,356,03 0,07
72 2 Papua-Nowa Gwinea Demokracja wadliwa6,926,073,895,637,656,03 0,06
74 3 Paragwaj Demokracja wadliwa8,755,366,671,887,356,00 0,11
75 2 Bangladesz System hybrydowy7,426,075,565,634,715,87 0,12
76  Malawi System hybrydowy7,004,295,566,256,185,85 0,06
77 2 Peru System hybrydowy8,755,715,003,136,475,81 0,11
78  Zambia System hybrydowy7,923,645,006,885,595,80
79 7 Liberia System hybrydowy7,832,716,115,635,595,57 0,14
80 3 Fidżi System hybrydowy6,585,005,565,635,005,55
81 3 Bhutan System hybrydowy8,755,933,335,004,715,54
82 3 Tunezja System hybrydowy6,174,646,115,635,005,51
83 4 Senegal System hybrydowy6,585,713,895,635,595,48 0,24
84 2 Armenia System hybrydowy7,924,646,113,135,295,42 0,21
85 4 Ekwador System hybrydowy8,755,005,561,885,885,41 0,28
86 6 Tanzania System hybrydowy4,835,365,006,884,715,35 0,25
87 7 Madagaskar System hybrydowy6,583,576,115,634,415,26 0,44
88  Hongkong System hybrydowy2,753,645,006,887,945,24 0,04
89 1 Gruzja System hybrydowy7,003,576,113,755,595,20
90 1 Meksyk System hybrydowy6,924,646,671,885,595,14 0,11
91 4 Ukraina System hybrydowy5,583,077,225,004,415,06 0,36
92 2 Kenia System hybrydowy3,505,366,675,634,125,05
93 2 Maroko System hybrydowy5,254,645,565,634,125,04
94 3 Bośnia i Hercegowina System hybrydowy7,004,005,003,135,885,00
95 4 Honduras System hybrydowy8,753,934,442,505,294,98 0,17
96 3 Salwador System hybrydowy6,673,215,563,135,004,71 0,35
97 7 Benin System hybrydowy2,585,714,446,254,414,68 0,40
98 3 Nepal System hybrydowy4,835,365,002,505,294,60 0,11
99  Uganda System hybrydowy3,423,573,896,884,714,49 0,06
100 2 Gambia System hybrydowy4,424,293,895,634,124,47
100 2 Gwatemala System hybrydowy5,673,935,001,885,884,47 0,21
102 1 Turcja System hybrydowy3,505,006,115,002,064,33 0,02
103 7 Sierra Leone System hybrydowy4,832,863,895,005,004,32 0.71
104 1 Nigeria System hybrydowy5,173,933,893,754,414,23
105 1 Wybrzeże Kości Słoniowej System hybrydowy4,332,864,445,633,824,22
106 6 Boliwia System hybrydowy4,334,295,561,255,594,20 0,31
107 2 Angola System hybrydowy4,503,215,565,002,654,18 0,22
108  Mauretania System hybrydowy3,503,576,113,134,414,14 0,11
109 7 Kirgistan System autorytarny4,331,863,893,135,293,70 0,08
110 3 Algieria System autorytarny3,082,503,895,003,823,66
111 3 Katar System autorytarny1,504,293,335,633,533,65
112 3 Liban System autorytarny3,080,796,673,134,123,56 0,08
113 4 Mozambik System autorytarny2,581,435,005,003,533,51
114 3 Kuwejt System autorytarny3,173,932,784,383,243,50 0,33
115 5 Palestyna System autorytarny1,580,148,333,753,533,47 0,39
116 6 Etiopia System autorytarny0,423,216,115,631,473,37 0,20
117 9 Rwanda System autorytarny1,424,642,785,002,653,30 0,20
118 11 Pakistan System autorytarny2,584,292,782,504,123,25 0,88
119 6 Oman System autorytarny0,083,932,785,003,823,12
120 7 Kazachstan System autorytarny0,503,215,003,752,943,08
121  Kambodża System autorytarny0,003,215,005,002,063,05 0,13
122 2 Komory System autorytarny1,252,214,443,753,533,04 0,16
122  Jordania System autorytarny2,673,213,892,502,943,04 0,13
122 10 Zimbabwe System autorytarny0,002,504,445,003,243,04 0,12
125 8 Zjednoczone Emiraty Arabskie System autorytarny0,004,292,785,632,353,01 0,11
126 4 Togo System autorytarny0,922,143,335,632,942,99
127 4 Egipt System autorytarny1,333,213,335,001,762,93
128 8 Irak System autorytarny5,250,006,111,881,182,88 0,25
129 6 Haiti System autorytarny0,000,002,786,255,002,81
130 4 Azerbejdżan System autorytarny0,502,503,335,002,652,80 0,07
131 5 Kongo System autorytarny0,002,504,443,753,242,79
132 3 Eswatini System autorytarny0,921,642,785,632,942,78 0,23
133 6 Burkina Faso System autorytarny0,002,503,893,753,532,73 0,35
134 3 Dżibuti System autorytarny0,001,643,895,632,352,70 0,04
135 4 Kuba System autorytarny0,003,213,333,752,942,65
136 2 Wietnam System autorytarny0,003,932,783,752,652,62 0,11
137 18 Mali System autorytarny0,000,005,004,383,532,58 0,65
138 2 Kamerun System autorytarny0,332,143,894,382,062,56
139 3 Bahrajn System autorytarny0,422,713,334,381,762,52
140  Gwinea Bissau System autorytarny4,000,002,783,132,352,45 0,11
141 29 Niger System autorytarny0,331,142,223,754,412,37 1,36
142 5 Wenezuela System autorytarny0,001,075,003,132,352,31 0,08
143  Nikaragua System autorytarny0,002,142,783,752,652,26 0,24
144 2 Rosja System autorytarny0,922,142,223,752,062,22 0,06
145  Gwinea System autorytarny0,830,433,334,382,062,21 0,11
146 28 Gabon System autorytarny0,831,142,223,752,942,18 1,22
147 1 Burundi System autorytarny0,000,003,895,001,762,13
148 8 Chiny System autorytarny0,003,573,333,130,592,12 0,18
148 1 Uzbekistan System autorytarny0,081,862,785,000,882,12
150  Arabia Saudyjska System autorytarny0,003,572,223,131,472,08
151 2 Białoruś System autorytarny0,000,793,334,381,471,99
152  Erytrea System autorytarny0,002,140,566,880,291,97 0,06
153 1 Iran System autorytarny0,002,503,332,501,471,96
154 1 Jemen System autorytarny0,000,003,895,000,881,95
155 1 Tadżykistan System autorytarny0,002,212,224,380,881,94
156 2 Gwinea Równikowa System autorytarny0,000,433,334,381,471,92
157 6 Libia System autorytarny0,000,002,783,752,351,78 0,28
158 14 Sudan System autorytarny0,000,072,225,630,881,76 0,71
159  Laos System autorytarny0,002,861,673,750,291,71 0,06
160 2 Demokratyczna Republika Konga System autorytarny1,170,432,783,130,881,68 0,20
161 1 Czad System autorytarny0,000,002,223,752,351,67
162 1 Turkmenistan System autorytarny0,000,792,225,000,291,66
163  Syria System autorytarny0,000,002,784,380,001,43
164  Republika Środkowoafrykańska System autorytarny0,000,001,671,882,351,18 0,17
165  Korea Północna System autorytarny0,002,501,671,250,001,08
166  Mjanma System autorytarny0,000,001,113,130,000,85 0,11
167  Afganistan System autorytarny0,000,070,001,250,000,26 0,06

Źródło:[4][5]

Wskaźnik według kraju i regionu

Podział na regiony został ustalony przez Economist Intelligence Unit.

Miejsce (2020) Kraj Typ ustroju (2022) 2022[6] 2021[7] 2020[3] 2019[8] 2018[9] 2017[10] 2016[11] 2015[2] 2014[12] 2013[13] 2012[14] 2011[15] 2010[16] 2008[17] 2006[18]
 
Ameryka Północna
5  Kanada Demokracja pełna 8,88 8,87 9,24 9,22 9,15 9,15 9,15 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,07 9,07
25  Stany Zjednoczone Demokracja wadliwa 7,85 7,85 7,92 7,96 7,96 7,98 7,98 8,05 8,11 8,11 8,11 8,11 8,18 8,22 8,22
Średnia dla całego regionu 8,37 8,588,598,568,568,568,568,598,598,598,598,638,64 8,64
Europa Zachodnia
18  Austria Demokracja pełna 8,20 8,07 8,16 8,29 8,29 8,42 8,41 8,54 8,54 8,48 8,62 8,49 8,49 8,49 8,69
36  Belgia Demokracja wadliwa 7,64 7,51 7,51 7,64 7,78 7,78 7,77 7,93 7,93 8,05 8,05 8,05 8,05 8,16 8,15
34  Cypr Demokracja wadliwa 7,38 7,43 7,56 7,59 7,59 7,59 7,65 7,53 7,40 7,29 7,29 7,29 7,29 7,70 7,60
7  Dania Demokracja pełna 9,28 9,09 9,15 9,22 9,22 9,22 9,20 9,11 9,11 9,38 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
6  Finlandia Demokracja pełna 9,29 9,27 9,20 9,25 9,14 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,06 9,06 9,19 9,25 9,25
24  Francja Demokracja wadliwa 8,07 7,99 7,99 8,12 7,80 7,80 7,92 7,92 8,04 7,92 7,88 7,77 7,77 8,07 8,07
14  Niemcy Demokracja pełna 8,80 8,67 8,67 8,68 8,68 8,61 8,63 8,64 8,64 8,31 8,34 8,34 8,38 8,82 8,82
37  Grecja Demokracja wadliwa 7,97 7,56 7,39 7,43 7,29 7,29 7,23 7,45 7,45 7,65 7,65 7,65 7,92 8,13 8,13
2  Islandia Demokracja pełna 9,52 9,18 9,37 9,58 9,58 9,58 9,50 9,58 9,58 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,71
8  Irlandia Demokracja pełna 9,13 9,00 9,05 9,24 9,15 9,15 9,15 8,85 8,72 8,68 8,56 8,56 8,79 9,01 9,01
29  Włochy Demokracja wadliwa 7,69 7,68 7,74 7,52 7,71 7,98 7,98 7,98 7,85 7,85 7,74 7,74 7,83 7,98 7,73
13  Luksemburg Demokracja pełna 8,81 8,68 8,68 8,81 8,81 8,81 8,81 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 9,10 9,10
30  Malta Demokracja wadliwa 7,70 7,57 7,68 7,95 8,21 8,15 8,39 8,39 8,39 8,28 8,28 8,28 8,28 8,39 8,39
9  Holandia Demokracja pełna 9,00 8,88 8,96 9,01 8,89 8,89 8,80 8,92 8,92 8,84 8,99 8,99 8,99 9,53 9,66
1  Norwegia Demokracja pełna 9,81 9,75 9,81 9,87 9,87 9,87 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,80 9,80 9,68 9,55
26  Portugalia Demokracja wadliwa 7,95 7,82 7,90 8,03 7,84 7,84 7,86 7,79 7,79 7,65 7,92 7,81 8,02 8,05 8,16
22  Hiszpania Demokracja pełna 8,07 7,94 8,12 8,29 8,08 8,08 8,30 8,30 8,05 8,02 8,02 8,02 8,16 8,45 8,34
3  Szwecja Demokracja pełna 9,39 9,26 9,26 9,39 9,39 9,39 9,39 9,45 9,73 9,73 9,73 9,50 9,50 9,88 9,88
12  Szwajcaria Demokracja pełna 9,14 8,90 8,83 9,03 9,03 9,03 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,15 9,02
104  Turcja System hybrydowy 4,35 4,35 4,48 4,09 4,37 4,88 5,04 5,12 5,12 5,63 5,76 5,73 5,73 5,69 5,70
16  Wielka Brytania Demokracja pełna 8,28 8,10 8,54 8,52 8,53 8,53 8,36 8,31 8,31 8,31 8,21 8,16 8,16 8,15 8,08
Średnia dla całego regionu 8,36 8,298,358,358,388,408,428,418,418,448,408,458,61 8,60
Europa Środkowa i Wschodnia
71  Albania Demokracja wadliwa 6,41 6.11 6,08 5,89 5,98 5,98 5,91 5,91 5,67 5,67 5,67 5,81 5,86 5,91 5,91
89  Armenia System hybrydowy 5,63 5.49 5,35 5,54 4,79 4,11 3,88 4,00 4,13 4,02 4,09 4,09 4,09 4,09 4,15
146  Azerbejdżan System autorytarny 2,87 2.68 2,68 2,75 2,65 2,65 2,65 2,71 2,83 3,06 3,15 3,15 3,15 3,19 3,31
148  Białoruś System autorytarny 1,99 2.41 2,59 2,48 3,13 3,13 3,54 3,62 3,69 3,04 3,04 3,16 3,34 3,34 3,34
101  Bośnia i Hercegowina System hybrydowy 5,00 5.04 4,84 4,86 4,98 4,87 4,87 4,83 4,78 5,02 5,11 5,24 5,32 5,70 5,78
52  Bułgaria Demokracja wadliwa 6,53 6.64 6,71 7,03 7,03 7,03 7,01 7,14 6,73 6,83 6,72 6,78 6,84 7,02 7,10
59  Chorwacja Demokracja wadliwa 6,50 6.50 6,50 6,57 6,57 6,63 6,75 6,93 6,93 6,93 6,93 6,73 6,81 7,04 7,04
31  Czechy Demokracja wadliwa 7,97 7.74 7,67 7,69 7,69 7,62 7,82 7,94 7,94 8,06 8,19 8,19 8,19 8,19 8,17
27  Estonia Demokracja wadliwa 7,96 7.84 7,84 7,90 7,97 7,79 7,85 7,85 7,74 7,61 7,61 7,61 7,68 7,68 7,74
91  Gruzja System hybrydowy 5,20 5.12 5,31 5,42 5,50 5,93 5,93 5,88 5,82 5,95 5,53 4,74 4,59 4,62 4,90
55  Węgry Demokracja wadliwa 6,64 6.50 6,56 6,63 6,63 6,64 6,72 6,84 6,90 6,96 6,96 7,04 7,21 7,44 7,53
128  Kazachstan System autorytarny 3,08 3.08 3,14 2,94 2,94 3,06 3,06 3,06 3,17 3,06 2,95 3,24 3,30 3,45 3,62
107  Kirgistan System autorytarny 3,62 3.62 4,21 4,89 5,11 5,11 4,93 5,33 5,24 4,69 4,69 4,34 4,31 4,05 4,08
38  Łotwa Demokracja wadliwa 7,37 7.31 7,24 7,49 7,38 7,25 7,31 7,37 7,48 7,05 7,05 7,05 7,05 7,23 7,37
42  Litwa Demokracja wadliwa 7,31 7.18 7,13 7,50 7,50 7,41 7,47 7,54 7,54 7,54 7,24 7,24 7,24 7,36 7,43
80  Mołdawia Demokracja wadliwa 6,23 6.10 5,78 5,75 5,85 5,94 6,01 6,35 6,32 6,32 6,32 6,32 6,33 6,50 6,50
81  Czarnogóra Demokracja wadliwa 6,45 6.02 5,77 5,65 5,74 5,69 5,72 6,01 5,94 5,94 6,05 6,15 6,27 6,43 6,57
78  Macedonia Północna Demokracja wadliwa 6,10 6.03 5,89 5,97 5,87 5,57 5,23 6,02 6,25 6,16 6,16 6,16 6,16 6,21 6,33
50  Polska Demokracja wadliwa 7,04 6.80 6,85 6,62 6,67 6,67 6,83 7,09 7,47 7,12 7,12 7,12 7,05 7,30 7,30
62  Rumunia Demokracja wadliwa 6,45 6.43 6,40 6,49 6,38 6,44 6,62 6,68 6,68 6,54 6,54 6,54 6,60 7,06 7,06
124  Rosja System autorytarny 2,28 3.24 3,31 3,11 2,94 3,17 3,24 3,31 3,39 3,59 3,74 3,92 4,26 4,48 5,02
66  Serbia Demokracja wadliwa 6,33 6.36 6,22 6,41 6,41 6,41 6,57 6,71 6,71 6,67 6,33 6,33 6,33 6,49 6,62
47  Słowacja Demokracja wadliwa 7,07 7.03 6,97 7,17 7,10 7,16 7,29 7,29 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,33 7,40
35  Słowenia Demokracja wadliwa 7,75 7.54 7,54 7,50 7,50 7,50 7,51 7,57 7,57 7,88 7,88 7,76 7,69 7,96 7,96
159  Tadżykistan System autorytarny 1,94 1.94 1,94 1,93 1,93 1,93 1,89 1,95 2,37 2,51 2,51 2,51 2,51 2,45 2,45
162  Turkmenistan System autorytarny 1,66 1.66 1,72 1,72 1,72 1,72 1,83 1,83 1,83 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,83
79  Ukraina System hybrydowy 5,42 5.57 5,81 5,90 5,69 5,69 5,70 5,70 5,42 5,84 5,91 5,94 6,30 6,94 6,94
155  Uzbekistan System autorytarny 2,12 2.12 2,12 2,01 2,01 1,95 1,95 1,95 2,45 1,72 1,72 1,74 1,74 1,74 1,85
Średnia dla całego regionu 5,39 5,365,425,425,405,435,555,585,535,515,505,555,67 5,76
Ameryka Łacińska i Karaiby
48  Argentyna Demokracja wadliwa 6,85 6.81 6,95 7,02 7,02 6,96 6,96 7,02 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,63 6,63
94  Boliwia System hybrydowy 4,51 4.65 5,08 4,84 5,70 5,49 5,63 5,75 5,79 5,79 5,84 5,84 5,92 6,15 5,98
49  Brazylia Demokracja wadliwa 6,78 6.86 6,92 6,86 6,97 6,86 6,90 6,96 7,38 7,12 7,12 7,12 7,12 7,38 7,38
17  Chile Demokracja pełna 8,22 7.92 8,28 8,08 7,97 7,84 7,78 7,84 7,80 7,80 7,54 7,54 7,67 7,89 7,89
46  Kolumbia Demokracja wadliwa 6,72 6.48 7,04 7,13 6,96 6,67 6,67 6,62 6,55 6,55 6,63 6,63 6,55 6,54 6,40
18  Kostaryka Demokracja pełna 8,29 8.07 8,16 8,13 8,07 7,88 7,88 7,96 8,03 8,03 8,10 8,10 8,04 8,04 8,04
