Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy 2023
| |||
| Stolica igrzysk | |||
|---|---|---|---|
| Liczba ekip |
47 | ||
| Liczba sportowców |
1280 | ||
| Liczba konkurencji |
59 w 12 dyscyplinach | ||
| Otwarcie |
21 stycznia 2023 | ||
| Zamknięcie |
28 stycznia 2023 | ||
16. Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy 2023 - kolejna edycja zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy, która odbyła się w styczniu 2023 r. we włoskim regionie Friuli-Wenecja Julijska.
Kalendarz
Na podstawie: [1]
| OC | Ceremonia otwarcia | 1 | Finały | CC | Ceremonia zamknięcia | ● | Eliminacje |
| Styczeń 2023 | 21 Sb |
22 N |
23 Pn |
24 Wt |
25 Śr |
26 Cz |
27 Pt |
28 Sb |
Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonie | OC | CC | - | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
| ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||
| ● | 2 | 2 | |||||||
| ●● | 2 | ●● | 2 | 2 | 6 | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||
| Liczba finałów | - | 2 | 10 | 14 | 8 | 12 | 12 | 4 | 62 |
Dyscypliny
- Biathlon (szczegóły)
- Biegi narciarskie (szczegóły)
- Curling (szczegóły)
- Hokej na lodzie (szczegóły)
- Kombinacja norweska (szczegóły)
- Łyżwiarstwo figurowe (szczegóły)
- Narciarstwo alpejskie (szczegóły)
- Narciarstwo dowolne (szczegóły)
- Short track (szczegóły)
- Skialpinizm (szczegóły)
- Skoki narciarskie (szczegóły)
- Snowboarding (szczegóły)
Miejsca
| Miejsce | Dyscypliny |
|---|---|
| Ski Area Tarvisio | Narciarstwo alpejskie |
| International Biathlon Centre “Carnia Arena” | Biathlon |
| Ski Area Sappada | Biegi narciarskie |
| Ice skating stadium | Curling |
| Ice arena Claudio Vuerich | Łyżwiarstwo figurowe, Short track |
| Ski Area Ravascletto Zoncolan | Narciarstwo dowolne |
| Fiera di Udine | Hokej na lodzie |
| Eissportarena | Hokej na lodzie |
| Paruzzi Arena | Kombinacja norweska[2] |
| Planica Nordic Centre | Skoki narciarskie, Kombinacja norweska[3] |
| Ski area Forni di Sopra | Skialpinizm |
| Piancavallo | Snowboarding[4] |
| Sella Nevea | Snowboarding[5] |
Klasyfikacja medalowa
* Gospodarz (
Włochy)
| Miejsce | Reprezentacja | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 2 | 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 4 | 6 | 2 | 9 | 17 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 8 | 4 | 1 | 6 | 11 | |
| 9 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 1 | 7 | 6 | 14 | |
| 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Razem | 59 | 59 | 59 | 177 | |
Źródło: [6]
Przypisy
- ↑ Competition & Training [online], EYOF 2023 Friuli Venezia Giulia [dostęp 2022-11-13] (ang.).
- ↑ Tylko bieg narciarski
- ↑ Tylko skoki
- ↑ Konkurencje alpejskie i snowcross
- ↑ Konkurencje freestyle
- ↑ EYOF 2023 Results - Medal [online], www.eyof2023.it [dostęp 2023-01-22] (ang.).
Bibliografia
- Oficjalna strona EYOF 2023. eyof2023.it. [dostęp 2022-12-26]. (ang.).