Cesarstwo Niemieckie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1908
| ||||||
| Kod MKOl |
GER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letnie Igrzyska Olimpijskie 1908 Londyn | ||||||
| Chorąży |
Wilhelm Kaufmann | |||||
| Liczba zawodników |
82 w 41 konkurencjach w 12 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Cesarstwo Niemieckie na IV Letnich Igrzyskach Olimpijskich w roku 1908 w Londynie reprezentowało 82 sportowców (80 mężczyzn i 2 kobiety) startujących w 12 dyscyplinach.
Zdobyte medale
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Anna Hübler Heinrich Burger | pary | |||
| Arno Bieberstein | 100 m stylem grzbietowym | 1:24,60[1] | ||
| Albert Zürner | trampolina 3m mężczyźni | 85,5 pkt | ||
| Karl Neumer Hermann Martens Max Götze Richard Katzer | sprint drużynowy 1980 jardów | 2:28,60 | ||
| Hanns Braun Arthur Hoffmann Hans Eicke Otto Trieloff | sztafeta mieszana | 3:32,40 | ||
| Elsa Rendschmidt | solistki | |||
| Kurt Behrens | trampolina 3m mężczyzn | 85,30 pkt | ||
| Otto Froitzheim | gra pojedyncza mężczyzn | w finale przegrał z Brytyjczykiem Josiah Ritchie | ||
| Karl Neumer | sprint mężczyzn | |||
| Hanns Braun | bieg na 800 m mężczyzn | 1:55,20 | ||
| Gottlob Walz | trampolina 3 m mężczyzn | 80,80 pkt | ||
| Bernhard von Gaza | jedynki mężczyzn | |||
| Martin Stahnke Willy Düskow | dwójka bez sternika mężczyzn | |||
Skład kadry
| Zawodnik | Konkurencja | Finał | |
|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | ||
| Curt Steuernagel | wielobój indywidualnie | 273,5 | 4. |
| Friedrich Wolf | 267 | 5. | |
| Karl Borchert | 244 | 13. | |
| Wilhelm Weber | 220 | 28. | |
| Josef Krämer | 212 | 33. | |
| Heinrich Siebenhaar | 198,5 | 40. | |
| Paul Fischer | 198 | 41. | |
| Georg Karth | 186,5 | 50. | |
| Carl Körting | 181 | 52. | |
| Wilhelm Kaufmann | 180,5 | 53. | |
| August Ehrich | 156,75 | 65. | |
Hokej na trawie
|
Pierwsza Runda
| 29 października 1908 | 4:0 | |||
Mecz dodatkowy
| 30 października 1908 | 1:0 | |||
Ostatecznie reprezentacja Cesartwa Niemieckiego zajęła 5. miejsce.
Kolarstwo
| Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Półfinały | Finał | Pozycja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik | Czas | Miejsce | Przeciwnik | Czas | Miejsce | Przeciwnik | Czas | Miejsce | |||
| 660 jardów | Richard Katzer | b.d | 2. | Nie awansował | |||||||
| Hermann Martens | b.d | 2. | Nie awansował | ||||||||
| Bruno Götze | b.d | 3. | Nie awansował | ||||||||
| Karl Neumer | 54,2 | 1. | 1:05,6 | 1. | b.d | 3. | |||||
| Paul Schulze | b.d | 3. | Nie awansował | ||||||||
| tandemy | Alwin Boldt Hermann Martens |
b.d | 2. | Nie awansowali | |||||||
| Max Götze Otto Götze |
2:55,6 | 1. | b.d | 3. | Nie awansowali | ||||||
| 5000 m | Hermann Martens | b.d | 2. | Nie awansował | |||||||
| Bruno Götze | b.d | 4. | Nie awansował | ||||||||
| Karl Neumer | b.d | 2. | Nie awansował | ||||||||
| Max Götze | b.d | 4. | Nie awansował | ||||||||
| Richard Katzer | b.d | 4. | Nie awansował | ||||||||
| 20 km | Hermann Martens | 33:21,2 | 2. | Nie awansował | |||||||
| Richard Katzer | b.d | 7. | Nie awansował | ||||||||
| Paul Schulze | b.d | 7. | Nie awansował | ||||||||
| Max Triebsch | b.d | 5. | Nie awansował | ||||||||
| Alwin Boldt | b.d | 6. | Nie awansował | ||||||||
| 100 km | Alwin Boldt | b.d | 7. | Nie awansował | |||||||
| Rudolf Katzer | Nie ukończył wyścigu | Nie awansował | |||||||||
| Bruno Götze | Nie ukończył wyścigu | Nie awansował | |||||||||
| Hermann Martens | Nie ukończył wyścigu | Nie awansował | |||||||||
| Paul Schulze | Nie ukończył wyścigu | Nie awansował | |||||||||
| Max Triebsch | Nie ukończył wyścigu | Nie awansował | |||||||||
| sprint | Paul Schulze | b.d | 3. | Nie awansował | |||||||
| Hermann Martens | Przekroczony limit czasu | Nie awansował | |||||||||
| Karl Neumer | 1:33,2 | 1. | b.d | 2. | Nie awansował | ||||||
| Bruno Götze | b.d | 3. | Nie awansował | ||||||||
| wyścig drużynowy | Max Götze Rudolf Katzer Hermann Martens Karl Neumer |
2:25,4 | 1. | 2:31,8 | 1. | 2:28,6 | 2. | ||||
Lekkoatletyka
Konkurencje biegowe
| Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
| 100 m | Arthur Hoffmann | 11,4 | 3. | Nie awansował | |||
| Hans Eicke | 11,6 | 3. | Nie awansował | ||||
| Heinrich Rehder | 11,8 | 3. | Nie awansował | ||||
| Paul Fischer | Nie ukończył biegu | Nie awansował | |||||
| Hermann von Bönninghausen | 12,0 | 5. | Nie awansował | ||||
| Willy Kohlmey | 12,0 | 3. | Nie awansował | ||||
| Carl Bechler | 11,4 | 2. | Nie awansował | ||||
| 200 m | Arthur Hoffmann | 23,5 | 2. | Nie awansował | |||
| 400 m | Otto Trieloff | 50,9 | 2. | Nie awansował | |||
| 800 m | Andreas Breynck | 2:06,0 | 2. | Nie awansował | |||
| Oscar Quarg | 2:10,0 | 4. | Nie awansował | ||||
| Hanns Braun | 1:58,0 | 1. | 1:55,2 | ||||
| 1500 m | Arno Hesse | b.d | 7. | Nie awansował | |||
| Andreas Breynck | 4:30,0 | 2. | Nie awansował | ||||
| Hanns Braun | 4:18,2 | 3. | Nie awansował | ||||
| sztafeta olimpijska | Arthur Hoffmann Hans Eicke Otto Trieloff Hanns Braun |
3:43,2 | 1. | 3:32,4 | |||
| 5 mil indywidualnie | Paul Nettelbeck | 28:24,0 | 5. | Nie awansował | |||
| maraton | Fritz Reiser | Nie ukończył biegu | |||||
| Hermann Müller | Nie stanął na starcie | ||||||
| Paul Nettelbeck | Nie stanął na starcie | ||||||
| chód na 3500 m | Paul Gunia | 16:38,0 | 4. | Nie awansował | |||
| Richard Wilhelm | 17:33,8 | 6. | Nie awansował | ||||
| chód na 10 mil | Paul Gunia | 1:26:09,4 | 7. | Nie awansował | |||
Konkurencje techniczne
| Zawodnik | Konkurencja | Finał | |
|---|---|---|---|
| Wynik | Miejsce | ||
| Albert Weinstein | skok w dal | 6,77 | 6. |
| Arthur Hoffmann | 6,50 | 15. | |
| Hermann von Bönninghausen | b.d | 21. | |
| Ludwig Uettwiller | b.d | 21. | |
| Arthur Mallwitz | skok w dal z miejsca | b.d | 8. |
| skok wzwyż z miejsca | 1,42 | 8. | |
| Ludwig Uettwiller | 1,32 | 17. | |
| Ludwig Uettwiller | rzut młotem | b.d | 10. |
| Emil Welz | rzut dyskiem | 37,02 | 11. |
| Ludwig Uettwiller | b.d | 12. | |
| Carl Bechler | rzut oszczepem | b.d | 8. |
| Ludwig Uettwiller | rzut oszczepem w stylu wolnym | b.d | 10. |
| Emil Welz | b.d | 10. | |
Łyżwiarstwo figurowe
| Zawodnik | Konkurencja | Wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Elsa Rendschmidt | Solistki | 211,0 | |
| Anna Hübler Heinrich Burger | Pary | 11,20 | |
Pływanie
| Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||
| 100 m grzbietowym | Arno Bieberstein | 1:25,6 | 1. | 1:25,6 | 1. | 1:24,6 | |
| Max Ritter | 1:33,4 | 1. | b.d | 3. | Nie awansował | ||
| Gustav Aurich | 1:27,4 | 1. | 1:28,2 | 1. | b.d | 4. | |
| 200 m klasycznym | Richard Rößler | 3:18,0 | 2. | Nie awansował | |||
| Erich Seidel | 3:17,2 | 1. | b.d | 3. | Nie awansował | ||
Skoki do wody
| Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
| wieża 10 m | Heinz Freyschmidt | 78,1 | 2. | 79,3 | 4. | Nie awansował | |
| Albert Zürner | 83,6 | 1. | 82,8 | 2. | 85,5 | ||
| Kurt Behrens | 83,6 | 1. | 83,0 | 1. | 85,3 | ||
| Fritz Nicolai | 67,1 | 2. | 81,8 | 3. | Nie awansował | ||
| Gottlob Walz | 81,3 | 1. | 80,3 | 2. | 80,8 | ||
| trampolina 3m | Heinz Freyschmidt | 67,3 | 2. | 48,8 | 5. | Nie awansował | |
| Fritz Nicolai | 54,5 | 5. | Nie awansował | ||||
Strzelectwo
| Konkurencja | Zawodnik | Finał | |
|---|---|---|---|
| Wynik | Pozycja | ||
| karabin dowolny 1000 jardów | Ernst Wagner-Hohenlobbese | 12 | 49. |
Szermierka
Tenis ziemny
| Konkurencja | Zawodnik | 1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik | |||
| Singiel (m) | Friedrich Wilhelm Rahe | P 0:3 (2:6,5:7,4:6) |
Nie awansował | 26. | ||||
| Otto Froitzheim | W 3:0 (6:3,6:1,6:4) |
W 3:0 (6:2,6:3,6:3) |
W 3:0 (6:4,11:9,6:4) |
W 3:1 (6:4,6:1,5:7,6:1) |
W 3:1 (2:6,6:1,6:4,6:4) |
P 0:3 (5:7,3:6,4:6) |
||
| Oscar Kreuzer | W 3:0 (6:1,6:1,6:3) |
P 0:3 (2:6,3:6,3:6) |
Nie awansował | 16. | ||||
| Moritz von Bissing | W 3:0 (6:1,6:4,6:4) |
P 0:3 (6:8,5:7,5:7) |
Nie awansował | 9. | ||||
| Heinrich Schomburgk | wolny los | P 0:3 (5:7,4:6,2:6) |
Nie awansował | 16. | ||||
| debel (m) | Otto Froitzheim Heinrich Schomburgk |
W 3:0 (6:1,6:3,6:3) |
P 1:3 (6:3,2:6,5:7,3:6) |
Nie awansowali | 7. | |||
| Oscar Kreuzer Friedrich Wilhelm Rahe |
P 0:3 (1:6,3:6,3:6) |
Nie awansowali | 11. | |||||
Wioślarstwo
| Konkurencja | Zawodnik | Runda 1 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | Pozycja | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | |||
| M1x | Bernhard von Gaza | 9:35,0 | 1. | 9:47,0 | 1. | Nie ukończył wyścigu | Nie awansował | |||
| M2- | Martin Stahnke Willy Düskow |
b.d | 2. | Nie awansowali | ||||||
Zapasy
| Konkurencja | Zawodnik | 1/16 finału | 1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinały | Finał | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik | |||
| styl klasyczny waga średnia | Wilhelm Grundmann | p |
Nie awansował | 17. | |||
Przypisy
Bibliografia
- Germany at the 1908 London Summer Games. Sports-reference.com. [dostęp 2012-03-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2 grudnia 2008)]. (ang.).
.svg.png)