Niemcy na zimowych igrzyskach olimpijskich
| ||||||
| Kod MKOl |
GER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja wszech czasów | ||||||
| ||||||
| ||||||
| Kod MKOl |
EUA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja wszech czasów | ||||||
| ||||||
Niemcy wystartowały po raz pierwszy na zimowych IO w 1928 roku na igrzyskach w Sankt Moritz. Pod tą nazwą startowały do igrzysk w Oslo w 1952 roku (oprócz igrzysk w Sankt Moritz w 1948 - Niemcy nie zostały zaproszone do udziału w igrzyskach jako główny agresor podczas drugiej wojny światowe). W latach 1956–1964 na ZIO startowała Wspólna Reprezentacja Niemiec - połączone reprezentacje RFN i NRD. Od igrzysk w Grenoble reprezentacje startowały osobno. Ponowny start zjednoczonych Niemiec miał miejsce na igrzyskach w Albertville w 1992 roku i od tamtej pory niemiecka reprezentacja startowała na wszystkich ZIO[1].
Niemcy były raz gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich:
Niemcy w latach 1928–1952 i 1992 do dziś
Klasyfikacja medalowa
| Igrzyska | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|
| 1928 Sankt Moritz | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1932 Lake Placid | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1936 G.-Partenkirchen (gospodarz) | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 1952 Oslo | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 1992 Albertville | 10 | 10 | 6 | 26 |
| 1994 Lillehammer | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 1998 Nagano | 12 | 9 | 8 | 29 |
| 2002 Salt Lake City | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 2006 Turyn | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2010 Vancouver | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 2014 Soczi | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 2018 Pjongczang | 14 | 10 | 7 | 31 |
| 2022 Pekin | 12 | 10 | 5 | 27 |
| Razem | 104 | 98 | 65 | 267 |
Według dyscyplin
| Dyscyplina | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 18 | 9 | 43 | |
| 13 | 15 | 10 | 38 | |
| 11 | 8 | 7 | 26 | |
| 11 | 6 | 6 | 23 | |
| 10 | 5 | 6 | 21 | |
| 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 2 | 9 | 3 | 14 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 1 | 2 | - | 3 | |
| - | 1 | 1 | 2 | |
| - | 1 | - | 1 | |
| - | - | 1 | 1 | |
| Razem | 70 | 72 | 48 | 190 |
Wspólna Reprezentacja Niemiec (1956-1964)
Klasyfikacja medalowa
| Igrzyska | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|
| 1956 Cortina d'Ampezzo | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1960 Squaw Valley | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 1964 Innsbruck | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Razem | 8 | 6 | 5 | 19 |
Według dyscyplin
| Dyscyplina | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | - | 3 | |
| 1 | 1 | - | 2 | |
| 1 | - | 1 | 1 | |
| 1 | - | 1 | 1 | |
| Razem | 8 | 6 | 5 | 19 |
Przypisy
- ↑ Germany Winter Sports. [dostęp 2011-12-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-09-14)]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Tabela wszech czasów Niemiec na igrzyskach olimpijskich. sports-reference.com. [dostęp 2011-12-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-01-08)]. (ang.).

.svg.png)