Niemiecka Republika Demokratyczna na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1972
| ||||||
| Kod MKOl |
GDR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1972 Sapporo | ||||||
| Chorąży | ||||||
| Liczba zawodników |
42 w 7 dyscyplinach | |||||
| ||||||
NRD na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1972 reprezentowało 42 zawodników: 29 mężczyzn i trzynaście kobiet. Był to drugi start reprezentacji NRD na zimowych igrzyskach olimpijskich.
Zdobyte medale
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Ulrich Wehling | indywidualnie | 413,340 pkt[1] | ||
| Wolfgang Scheidel | Jedynki mężczyzn | 3:27,58 min[2] | ||
| Horst Hörnlein, Reinhard Bredow | Dwójki mężczyzn | 1:28,35 min[2] | ||
| Anna-Maria Müller | Jedynki kobiet | 2:59,18 min[3] | ||
| Hansjörg Knauthe | Bieg na 20 km mężczyzn | 1:16:07,50 h[4] | ||
| Harald Ehrig | Jedynki mężczyzn | 3:28,39 min[4] | ||
| Ute Rührold | Jedynki kobiet | 2:59,49 min[3] | ||
| Hansjörg Knauthe, Joachim Meischner, Dieter Speer, Horst Koschka | Sztafeta 4 x 7,5 km mężczyzn | 1:54:57,67 h[4] | ||
| Karl-Heinz Luck | indywidualnie | 398,800 pkt[1] | ||
| Manuela Groß, Uwe Kagelmann | pary sportowe | 411,8 pkt[5] | ||
| Rainer Schmidt | Skocznia K-110 | 219,3 pkt[6] | ||
| Wolfram Fiedler | Jedynki mężczyzn | 3:28,73 min[2] | ||
| Klaus-Michael Bonsack, Wolfram Fiedler | Dwójki mężczyzn | 1:29,16 min[4] | ||
| Margit Schumann | Jedynki kobiet | 2:59,54 min[3] | ||
Skład kadry
Biathlon
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | czas biegu | Kary | Łączny czas | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|
| Hansjörg Knauthe | Bieg na 20 km | 1:15:07,60 | 1:00 | 1:16:07,60 | |
| Dieter Speer | 1:13:43,63 | 7:00 | 1:20:43,63 | 13. | |
| Günther Bartnik | 1:16:01,73 | 5:00 | 1:21:01,73 | 15. | |
| Horst Koschka | 1:17:24,58 | 5:00 | 1:22:24,58 | 20. | |
| Hansjörg Knauthe Joachim Meischner Dieter Speer Horst Koschka |
Sztafeta 4 × 7,5 km | 1:54:57,67 | 4 | 1:54:57,58 | |
Biegi narciarskie
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | czas | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Axel Lesser | Bieg na 15 km | 46:17,01 | 6. |
| Gert-Dietmar Klause | 46:33,40 | 13. | |
| Gerd Heßler | 48:04,15 | 25. | |
| Rainer Groß | 48:05,86 | 26. | |
| Gert-Dietmar Klause | Bieg na 30 km | 1:39:15,54 | 8. |
| Axel Lesser | 1:39:49,24 | 12. | |
| Gerd Heßler | 1:41:37,47 | 18. | |
| Eberhard Klessen | 1:43:15,99 | 21. | |
| Gert-Dietmar Klause | Bieg na 50 km | 2:46:17,43 | 9. |
| Eberhard Klessen | 2:49:53,01 | 16. | |
| Rainer Groß | 2:50:15,91 | 18. | |
| Gerd Heßler Axel Lesser Gerhard Grimmer Gert-Dietmar Klause |
Sztafeta 4 × 10 km | 2:10:03,73 | 6. |
Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | czas | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Renate Fischer-Köhler | Bieg na 5 km | 17:41,07 | 14. |
| Gabi Haupt | 17:55,04 | 20. | |
| Anni Unger | 18:13,19 | 28. | |
| Christine Phillip | 18:17,02 | 30. | |
| Renate Fischer-Köhler | Bieg na 10 km | 35:46,96 | 9. |
| Gabi Haupt | 36:38,41 | 18. | |
| Anni Unger | 36:45,24 | 20. | |
| Christine Phillip | 37:51,76 | 31. | |
| Gabi Haupt Renate Fischer-Köhler Anni Unger |
Sztafeta 3 × 5 km | 50::28,45 | 5. |
Kombinacja norweska
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Bieg narciarski | Skoki narciarskie | Łącznie | Pozycja | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas biegu | Pozycja | Punkty | Skok 1 | Nota | Skok 2 | Nota | Skok 3 | Nota | Punkty | Pozycja | ||||
| Ulrich Wehling | Indywidualnie | 49:15,3 | 3. | 212,44 | 78,0 | 101,6 | 76,5 | 99,3 | 200,9 | 4. | 413,34 | |||
| Karl-Heinz Luck | 48:24,9 | 1. | 220,00 | 69,5 | 85,0 | 74,0 | 93,8 | 178,8 | 17. | 398,80 | ||||
| Günter Deckert | 50:41,1 | 10. | 199,57 | 78,5 | 104,9 | 83,0 | 78,5 | 183,4 | 12. | 382,97 | 9. | |||
| Hans Hartleb | 52:14,2 | 28. | 185,605 | 74,0 | 91,2 | 73,0 | 92,7 | 183,9 | 11. | 369,505 | 18. | |||
Łyżwiarstwo figurowe
| Zawodnik | Konkurencja | Nota | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Sonja Morgenstern | Solistki | 2579,4 | 6. |
| Christine Errath | 2489,3 | 8. | |
| Jan Hoffmann | Soliści | 2567,6 | 6. |
| Manuela Groß Uwe Kagelmann |
Pary sportowe | 411,8 | |
| Annette Kansy Axel Salzmann |
392,6 | 8. | |
Łyżwiarstwo szybkie
Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg na 500 m | Bieg na 1000 m | Bieg na 1500 m | Bieg na 3000 m | |||||
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |
| Ruth Budzisch-Schleiermacher | 45,78 | 13. | 1:52,65 | 33. | ||||
| Rosemarie Taupadel | 1:33,79 | 12. | 2:22,35 | 5. | 5:12,85 | 15. | ||
Saneczkarstwo
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Ślizg 1 | Ślizg 2 | Ślizg 3 | Ślizg 4 | Łącznie | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Scheidel | Jedynki | 52,17 | 52,06 | 51,58 | 51,77 | 3:27,58 | |
| Harald Ehrig | 52,60 | 52,32 | 51,74 | 51,73 | 3:28,39 | ||
| Wolfram Fiedler | 53,04 | 52,55 | 51,61 | 51,53 | 3:28,73 | ||
| Klaus-Michael Bonsack | 52,98 | 52,72 | 51,54 | 51,92 | 3:29,16 | 4. | |
| Horst Hörnlein Reinhard Bredow |
Dwójki | 44,27 | 44,08 | 1:28,35 | |||
| Klaus-Michael Bonsack Wolfram Fiedler |
44,69 | 44,47 | 1:29,16 | ||||
Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | Ślizg 1 | Ślizg 2 | Ślizg 3 | Ślizg 4 | Łącznie | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna-Maria Müller | Jedynki | 45,00 | 45,00 | 44,86 | 44,32 | 2:59,18 | |
| Ute Rührold | 44,95 | 45,23 | 44,76 | 44,55 | 2:59,49 | ||
| Margit Schumann | 44,95 | 45,38 | 44,65 | 44,56 | 2:59,54 | ||
Skoki narciarskie
Mężczyźni
| Konkurencja | Skoczek | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Pozycja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| odległość | Nota | odległość | Nota | ||||
| Skocznia normalna K-86 | Rainer Schmidt | 80,5 | 114,5 | 75,0 | 102,7 | 217,2 | 15. |
| Henry Glaß | 78,0 | 109,5 | 73,5 | 102,3 | 211,8 | 18. | |
| Hans-Georg Aschenbach | 74,0 | 103,1 | 69,5 | 95,4 | 198,5 | 31. | |
| Manfred Wolf | 77,5 | 109,2 | 81,0 | 85,8 | 195,0 | 38. | |
| Skocznia duża K-110 | Rainer Schmidt | 98,5 | 106,4 | 101,0 | 112,9 | 219,3 | |
| Manfred Wolf | 107,0 | 120,3 | 89,5 | 94,8 | 215,1 | 5. | |
| Henry Glaß | 91,0 | 97,9 | 84,0 | 85,1 | 183,0 | 20. | |
| Heinz Wosipiwo | 82,0 | 74,3 | 87,0 | 85,3 | 159,6 | 39. | |
Przypisy
- 1 2 Nordic Combined - Olympic Games 1972 results. the-sports.org. [dostęp 2013-10-30]. (ang.).
- 1 2 3 Luge - Olympic Games 1972 results Men. the-sports.org. [dostęp 2013-10-30]. (ang.).
- 1 2 3 Luge - Olympic Games 1972 results Women. the-sports.org. [dostęp 2013-10-30]. (ang.).
- 1 2 3 4 Biathlon - Olympic Games 1972 results. the-sports.org. [dostęp 2013-10-30]. (ang.).
- ↑ Figure Skating - Olympic Games 1972 results Mixed. the-sports.org. [dostęp 2013-10-30]. (ang.).
- ↑ Ski Jumping - Olympic Games 1972 results. the-sports.org. [dostęp 2013-10-30]. (ang.).
Bibliografia
- East Germany at the 1972 Sapporo Winter Games. Sports-reference.com. [dostęp 2013-10-30]. (ang.).
- LA84 Foundation – official olympic reports. la84foundation.org. [dostęp 2013-10-30]. (ang.).
