Football League Championship (2007/2008)

< Football League Championship (2007
Championship 2007/2008
Football League Championship
2006/2007 2008/2009
Szczegóły
Państwo

 Wielka Brytania

Kraj

 Anglia

Termin

22 sierpnia 20074 maja 2008

Liczba meczów

557

Liczba stadionów

24 (w 23 miejscowościach)

Liczba bramek

1394

Król strzelców

Sylvan Ebanks-Blake (23)

Sezon 2007/2008 Football League Championship (od nazwy sponsora tytularnego nazywanej również Coca-Cola Football League Championship) – trzeci sezon angielskiej drugiej klasy rozgrywek piłkarskich pod nazwą Championship. Z Premier League spadły zespoły Charlton Athletic, Sheffield United oraz Watford. W obecnym sezonie było beniaminków: Blackpool, Bristol City oraz Scunthorpe United. Udział brały 24 drużyny. Zespoły z dwóch pierwszych miejsc (1., 2.) awansowały bezpośrednio do Premier League zaś kolejne cztery (3., 4., 5., 6.) walczyły o awans w barażach, ostatnie trzy zespoły (22., 23., 24.) spadły do League One.

Drużyny

Informacje o klubach

Drużyna Miasto Trener Prezes Stadion Pojemność Sponsor techniczny
Barnsley Barnsley Walia Simon Davey Anglia Gordon Shepherd Oakwell 23 009 Jako
Blackpool Blackpool Anglia Simon Grayson Łotwa Valērijs Belokoņs Bloomfield Road 9640 Carlotti
Bristol City Bristol Anglia Gary Johnson Anglia Stephen Lansdown Ashton Gate 21 497 Puma
Burnley Burnley Anglia Steve Cotterill Anglia Barry Kilby Turf Moor 22 546 Erreà
Cardiff City Cardiff Anglia Dave Jones Anglia Peter Ridsdale Ninian Park 21 508 Joma
Charlton Londyn Anglia Alan Pardew Anglia Richard Murray The Valley 27 111 Joma
Colchester United Colchester Walia Geraint Williams Anglia Robbie Cowling Layer Road 6320 Diadora
Coventry City Coventry Walia Chris Coleman Anglia Ray Ranson Ricoh Arena 32 609 Puma
Crystal Palace Londyn Anglia Neil Warnock Anglia Simon Jordan Selhurst Park 26 309 Diadora
Hull City Kingston upon Hull Anglia Phil Brown Anglia Paul Duffen KC Stadium 25 586 Diadora
Ipswich Town Ipswich Irlandia Północna Jim Magilton Anglia David Sheepshanks Portman Road 30 311 Punch
Leicester City Leicester Anglia Ian Holloway Serbia Milan Mandarić Walkers Stadium 32 500 JJB Sports
Norwich City Norwich Anglia Glenn Roeder Anglia Roger Munby Carrow Road 26 018 Xara
Plymouth Argyle Plymouth Szkocja Paul Sturrock Anglia Paul Stapleton Home Park 20 500 Puma
Preston North End Preston Szkocja Alan Irvine Anglia Derek Shaw Deepdale 23 408 Diadora
Queens Park Rangers Londyn Włochy Luigi De Canio Włochy Gianni Paladini Loftus Road 18 360 Le Coq Sportif
Scunthorpe United Scunthorpe Anglia Nigel Adkins Anglia J. Steven Wharton Glanford Park 9088 Carlotti
Sheffield United Sheffield Anglia Kevin Blackwell Anglia Terry Robinson Bramall Lane 32 702 Le Coq Sportif
Sheffield Wednesday Sheffield Anglia Brian Laws Anglia Dave Allen Hillsborough Stadium 39 812 Diadora
Southampton Southampton Anglia Nigel Pearson Anglia Leon Crouch St Mary’s Stadium 32 690 Saints
Stoke City Stoke-on-Trent Walia Tony Pulis Anglia Peter Coates Britannia Stadium 27 740 Puma
Watford Watford Anglia Aidy Boothroyd Anglia Graham Simpson Vicarage Road 19 920 Diadora
West Bromwich Albion West Bromwich Anglia Tony Mowbray Anglia Jeremy Peace The Hawthorns 26 272 Umbro
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Anglia Mick McCarthy Anglia Steve Morgan Molineux Stadium 27 828 Le Coq Sportif

Tabela ligowa

Lp.
Drużyna
M
Z
R
P
Bramki
Różn.
Pkt
Uwagi
1 West Bromwich Albion (M) 46 23 12 11 88 55+33 81 Awans do Premier League
2 Stoke City (A) 46 21 16 9 69 55+14 79
3 Hull City (A) 46 21 12 13 65 47+18 75 Kwalifikacja do baraży o awans
4 Bristol City 46 20 14 12 54 53+1 74
5 Crystal Palace 46 18 17 11 58 42+16 71
6 Watford 46 18 16 12 62 56+6 70
7 Wolverhampton Wanderers 46 18 16 12 53 48+5 70
8 Ipswich Town 46 18 15 13 65 56+9 69
9 Sheffield United 46 17 15 14 56 51+5 66
10 Plymouth Argyle 46 17 13 16 60 50+10 64
11 Charlton Athletic 46 17 13 16 63 58+5 64
12 Cardiff City 46 16 16 14 59 55+4 64
13 Burnley 46 16 14 16 60 677 62
14 Queens Park Rangers 46 14 16 16 60 666 58
15 Preston North End 46 15 11 20 50 566 56
16 Sheffield Wednesday 46 14 13 19 54 551 55
17 Norwich City 46 15 10 21 49 5910 55
18 Barnsley 46 14 13 19 52 6513 55
19 Blackpool 46 12 18 16 59 645 54
20 Southampton 46 13 15 18 56 7216 54
21 Coventry City 46 14 11 21 52 6412 53
22 Leicester City (S) 46 12 16 18 42 453 52 Spadek do League One
23 Scunthorpe United (S) 46 11 13 22 46 6923 46
24 Colchester United (S) 46 7 17 22 62 8624 38
Źródło:
Oznaczenia: (M) – tytuł mistrzowski, (A) – awans, (S) – spadek.
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica zdobytych bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek.

Baraże o awans

Półfinały

10 maja 2008
12:15
Crystal Palace
Ben Watson Gol 87' (k)
1:2
0:0
Bristol City
Louis Carey Gol 53'
David Noble Gol 90'
Selhurst Park, Londyn
Widzów: 22 869
Sędzia: Mike Jones
11 maja 2008
12:00
Watford 0:2
0:2
Hull City
Vicarage Road, Watford
Widzów: 14 713
Sędzia: Kevin Friend

13 maja 2008
19:45
Bristol City
Lee Trundle Gol 104'
Michael McIndoe Gol 110'
2:1 (dogrywka)
0:1
Crystal Palace
Ashton Gate, Bristol
Widzów: 18 842
Sędzia: Howard Webb

Bristol City wygrało w dwumeczu 4:2.

14 maja 2008
19:45
Hull City
4:1
1:1
Watford
Darius Henderson Gol 12'
KC Stadium, Hull
Widzów: 23 155
Sędzia: Mark Clattenburg

Hull City wygrało w dwumeczu 6:1.

Finał

24 maja 2008
15:00
Bristol City 0:1
0:1
Hull City
Stadion Wembley, Londyn
Widzów: 86 703
Sędzia: Alan Wiley

Wyniki meczów

Gospodarz \ Gość BAR BPL BRCBURCDCCHACOLCOVCRYHULIPSLEINORPLYPNEQPRSCUSHUSHWSOTSTKWATWBAWOL
Barnsley 2:1 3:0 1:1 1:1 3:0 1:0 1:4 0:0 1:3 4:1 0:1 1:3 3:2 1:0 0:0 2:0 0:1 0:0 2:2 3:3 3:2 2:1 1:0
Blackpool 1:1 1:1 3:0 0:1 5:3 2:2 4:0 1:1 2:1 1:1 2:1 1:3 0:0 0:0 1:0 1:0 2:2 2:1 2:2 2:3 1:1 1:3 0:0
Bristol City 3:2 1:0 2:2 1:0 0:1 1:1 2:1 1:1 2:1 2:0 0:2 2:1 1:2 3:0 2:2 2:1 2:0 2:1 2:1 1:0 0:0 1:1 0:0
Burnley 2:1 2:2 0:1 3:3 1:0 1:1 2:0 1:1 0:1 2:2 1:1 2:1 1:0 2:3 0:2 2:0 1:2 1:1 2:3 0:0 2:2 2:1 1:3
Cardiff City 3:0 3:1 2:1 2:1 0:2 4:1 0:1 1:1 1:0 1:0 0:1 1:2 1:0 2:2 3:1 1:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:2 0:0 2:3
Charlton Athletic 1:1 4:1 1:1 1:3 3:0 1:2 4:1 2:0 1:1 3:1 2:0 2:0 1:2 1:2 0:1 1:1 0:3 3:2 1:1 1:0 2:2 1:1 2:3
Colchester United 2:2 0:2 1:2 2:3 1:1 2:2 1:5 1:2 1:3 2:0 1:1 1:1 1:1 2:1 4:2 0:1 2:2 1:2 1:1 0:1 2:3 3:2 0:1
Coventry City 4:0 3:1 0:3 1:2 0:0 1:1 1:0 0:2 1:1 2:1 2:0 1:0 3:1 2:1 0:0 1:1 0:1 0:0 1:1 1:2 0:3 0:4 1:1
Crystal Palace 2:0 0:0 2:0 5:0 0:0 0:1 2:1 1:1 1:1 0:1 2:2 1:1 2:1 2:1 1:1 2:0 3:2 2:1 1:1 1:3 0:2 1:1 0:2
Hull City 3:0 2:2 0:0 2:0 2:2 1:2 1:1 1:0 2:1 3:1 2:0 2:1 2:3 3:0 1:1 2:0 1:1 1:0 5:0 1:1 3:0 1:3 2:0
Ipswich Town 0:0 2:1 6:0 0:0 1:1 2:0 3:1 4:1 1:0 1:0 3:1 2:1 0:0 2:1 0:0 3:2 1:1 4:1 2:0 1:1 1:2 2:0 3:0
Leicester City 2:0 0:1 0:0 0:1 0:0 1:1 1:1 2:0 1:0 0:2 2:0 4:0 0:1 0:1 1:1 1:0 0:1 1:3 1:2 1:1 4:1 1:2 0:0
Norwich City 1:0 1:2 1:3 2:0 1:2 1:1 5:1 2:0 1:0 1:1 2:2 0:0 2:1 1:0 3:0 0:0 1:0 0:1 2:1 0:1 1:3 1:2 1:1
Plymouth Argyle 3:0 3:0 1:1 3:1 2:2 1:2 4:1 1:0 1:0 0:1 1:1 0:0 3:0 2:2 2:1 3:0 0:1 1:2 1:1 2:2 1:1 1:2 1:1
Preston North End 1:2 0:1 0:0 2:1 1:2 0:2 0:3 1:0 0:1 3:0 2:2 1:1 0:0 2:0 0:0 0:1 3:1 1:0 5:1 2:0 1:0 2:1 2:1
Queens Park Rangers 2:0 3:2 3:0 2:4 0:2 1:0 2:1 1:2 1:2 2:0 1:1 3:1 1:0 0:2 2:2 3:1 1:1 0:0 0:3 3:0 1:1 0:2 0:0
Scunthorpe United 2:2 1:1 0:1 2:0 3:2 1:0 3:3 2:1 0:0 1:2 1:2 0:0 0:1 1:0 2:1 2:2 3:2 1:1 1:1 2:3 1:3 2:3 0:2
Sheffield United 1:0 1:1 2:1 0:0 3:3 0:2 2:2 2:1 0:1 2:0 3:1 3:0 2:0 0:1 1:1 2:1 0:0 2:2 1:2 0:3 1:1 1:0 3:1
Sheffield Wednesday 1:0 2:1 0:1 0:2 1:0 0:0 1:2 1:1 2:2 1:0 1:2 0:2 4:1 1:1 2:1 2:1 1:2 2:0 5:0 1:1 0:1 0:1 1:3
Southampton 2:3 1:0 2:0 0:1 1:0 0:1 1:1 0:0 1:4 4:0 1:1 1:0 0:1 0:2 0:1 2:3 1:0 3:2 0:0 3:2 0:3 3:2 0:0
Stoke City 0:0 1:1 2:1 1:1 2:1 2:1 2:1 1:3 1:2 1:1 1:0 0:0 2:1 3:2 3:1 3:1 3:2 0:1 2:4 3:2 0:0 3:1 0:0
Watford 1:3 1:1 1:2 1:2 2:2 1:1 2:2 2:1 0:2 1:0 2:0 1:0 1:1 0:1 0:0 2:4 0:1 1:0 2:1 3:2 0:0 0:3 3:0
West Bromwich Albion 2:0 2:1 4:1 2:1 3:3 4:2 4:3 2:4 1:1 1:2 4:0 1:4 2:0 3:0 2:0 5:1 5:0 0:0 1:1 1:1 1:1 1:1 0:0
Wolverhampton Wanderers 1:0 2:1 1:1 2:3 3:0 2:0 1:0 1:0 0:3 0:1 1:1 1:1 2:0 1:0 1:0 3:3 2:1 0:0 2:1 2:2 2:4 1:2 0:1

Źródło: The Football League
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.

Statystyki sezonu

Najlepsi strzelcy

GolZawodnikZespół
23AngliaSylvan Ebanks-BlakePlymouth Argyle
Wolverhampton Wanderers
22AngliaJames Beattie
AngliaKevin Phillips
Sheffield United
West Bromwich Albion
19Trynidad i TobagoStern JohnSouthampton
17JamajkaKevin LisbieColchester United
18IrlandiaClinton MorrisonCrystal Palace
15AngliaFraizer Campbell
JamajkaRicardo Fuller
Hull City
Stoke City


Linki zewnętrzne