Formuła 3000 Sezon 1988
| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
11 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Zespoły | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Formuła 3000 Sezon 1988 – czwarty sezon Formuły 3000. Rozpoczął się 17 kwietnia na torze Circuito Permanente de Jerez w Hiszpanii, a zakończył 23 października we Francji, na torze Dijon-Prenois. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brazylijczyk Roberto Moreno. Wśród zespołów najlepsza okazała się brytyjska ekipa Bromley Motorsport.
Lista startowa
Źródło: speedsport-magazine.com[1]
Kalendarz wyścigów
Źródło: speedsport-magazine.com[2]
Klasyfikacja kierowców
Źródło: speedsport-magazine.com[3]
Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Pozycja | Kierowca | ESP |
VAL |
PAU |
SIL |
MON |
PER |
BRH |
BIR |
LMA |
BEL |
DIJ |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | 4 | 1 | 1 | 1 | NU | NU | 1 | 5 | 5 | NU | 43 | |
| 2 | 5 | 3 | NU | NU | NU | 2 | NU | NW | 1 | 1 | 3 | 34 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | NU | 1 | 30 | |||||||
| 4 | 8 | 11 | 3 | 10 | NU | 1 | 2 | 3 | NU | 10 | 23 | ||
| 5 | NU | 2 | NU | 2 | NU | NU | NU | 5 | 4 | 6 | 4 | 21 | |
| 6 | 2 | 5 | NU | 9 | NU | NU | 3 | NU | 7 | 2 | NU | 18 | |
| 7 | NU | 1 | NZ | 4 | 5 | NU | NU | NU | NU | NU | 15 | ||
| 8 | 1 | NU | 7 | 3 | NU | NU | 13 | ||||||
| 9 | 6 | 10 | 4 | 11 | NZ | DK | DK | NU | 4 | 2 | 13 | ||
| 10 | 11 | 9 | 2 | 5 | NU | 6 | NU | NU | NU | 9 | 5 | 11 | |
| 11 | 13 | 7 | 5 | 6 | 2 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | 9 | |
| 12 | 3 | 6 | NU | 12 | NU | 3 | NZ | 9 | |||||
| 13 | 9 | NZ | NU | NZ | NU | NZ | 10 | 3 | 3 | NU | 8 | ||
| 14 | 15 | 18 | 6 | 3 | NU | 5 | NW | NU | 6 | NU | 12 | 8 | |
| 15 | 7 | NU | 10 | NU | 5 | 4 | NU | NU | NU | 10 | NU | 5 | |
| 16 | NU | 12 | NZ | 14 | 9 | NU | 6 | 4 | NW | NU | 6 | 5 | |
| 17 | NU | NZ | NU | NU | NU | NZ | 4 | NU | NU | 7 | 3 | ||
| 18 | 4 | 17 | 8 | NU | NU | 3 | |||||||
| 19 | NZ | 8 | 9 | NZ | NU | 7 | 5 | NU | 9 | NZ | NZ | 2 | |
| 20 | NZ | NU | NU | 15 | 6 | 10 | 8 | NU | NZ | 13 | NW | 1 | |
| 21 | 13 | NU | 6 | 10 | 12 | 15 | 1 | ||||||
| 22 | 14 | 16 | NZ | NZ | NZ | NU | NU | 7 | NZ | NZ | 9 | 0 | |
| 23 | NZ | NZ | NZ | NZ | 7 | 16 | NW | NZ | NZ | 11 | NU | 0 | |
| 24 | NZ | NZ | NZ | 17 | NZ | 7 | NU | 14 | NU | NU | 0 | ||
| 25 | 7 | 0 | |||||||||||
| 26 | 7 | 0 | |||||||||||
| 27 | NU | 14 | NU | NZ | 8 | NZ | NZ | 9 | 8 | NU | 11 | 0 | |
| 28 | NZ | NZ | NZ | 16 | NU | NU | NU | 8 | NU | NZ | NZ | 0 | |
| 29 | NU | NU | NW | 8 | NU | 0 | |||||||
| 30 | 8 | NU | NU | 0 | |||||||||
| 31 | NU | 8 | 0 | ||||||||||
| 32 | 8 | 0 | |||||||||||
| 33 | 12 | NU | NZ | NU | NU | 9 | NU | NU | NU | 0 | |||
| 34 | 10 | NU | NZ | NZ | 10 | 12 | NZ | NZ | 0 | ||||
| 35 | NU | NU | NU | NU | NZ | NW | NU | NU | 11 | NZ | NU | 0 | |
| 36 | 11 | NZ | NU | 0 | |||||||||
| 37 | NW | NZ | 11 | 0 | |||||||||
| 38 | 11 | 0 | |||||||||||
| 39 | NZ | 13 | NZ | NZ | 14 | NZ | 12 | 15 | 0 | ||||
| 40 | 12 | 0 | |||||||||||
| 41 | NU | NU | NZ | 13 | NU | 15 | NZ | NZ | 13 | NZ | 0 | ||
| 42 | NU | 13 | 0 | ||||||||||
| 43 | NU | NZ | NU | 19 | NZ | NZ | NU | 14 | 0 | ||||
| 44 | NZ | 14 | NZ | 0 | |||||||||
| 45 | NZ | 15 | NZ | NZ | NZ | NZ | 0 | ||||||
| 46 | NZ | NU | NU | 16 | 0 | ||||||||
| 47 | NZ | NZ | 18 | NU | NZ | 0 | |||||||
| 48 | 20 | 0 | |||||||||||
| – | NZ | NZ | NZ | NZ | NU | NZ | NZ | NZ | – | ||||
| – | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | – | ||||
| – | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | – | |||||||
| – | NZ | NZ | NZ | NZ | – | ||||||||
| – | NZ | NZ | NZ | NZ | – | ||||||||
| – | NZ | NZ | NZ | – | |||||||||
| – | NZ | NZ | NZ | – | |||||||||
| – | NZ | NZ | NZ | – | |||||||||
| – | NZ | NZ | NZ | – | |||||||||
| – | NZ | NZ | – | ||||||||||
| – | NZ | NZ | – | ||||||||||
| – | NZ | NZ | – | ||||||||||
| – | NZ | – | |||||||||||
| – | NZ | – | |||||||||||
| – | NZ | – | |||||||||||
| – | NZ | – | |||||||||||
| – | NZ | – | |||||||||||
| – | NZ | – | |||||||||||
| – | NZ | – | |||||||||||
| – | NZ | – | |||||||||||
| – | NZ | – | |||||||||||
| Pozycja | Kierowca | ESP |
VAL |
PAU |
SIL |
MON |
PER |
BRH |
BIR |
LMA |
BEL |
DIJ |
Punkty |
Uwagi:
- pogrubienie – pole position
- kursywa – najszybsze okrążenie
Klasyfikacja zespołów
| Pozycja | Zespół | Nr | ESP |
VAL |
PAU |
SIL |
MON |
PER |
BRH |
BIR |
LMA |
BEL |
DIJ |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | NU | 4 | 1 | 1 | 1 | NU | NU | 1 | 5 | 5 | NU | 52 | |
| 43 | DK | DK | NU | 4 | 2 | |||||||||
| 2 | 11 | 3 | 6 | NU | 12 | NU | 3 | NZ | 3 | 3 | NU | 51 | ||
| 12 | 5 | 3 | NU | NU | NU | 2 | NU | NW | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 30 | NU | NU | NW | 8 | NU | 11 | 1 | 2 | 2 | NU | 1 | 43 | |
| 31 | 1 | NU | 7 | 3 | NU | NU | NU | NU | 7 | |||||
| 4 | 9 | 8 | 11 | 3 | 10 | NU | 1 | 2 | 3 | 12 | NU | 10 | 32 | |
| 10 | 13 | 7 | 5 | 6 | 2 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |||
| 5 | 22 | NZ | NZ | NZ | 24 | |||||||||
| 39 | NU | 2 | NU | 2 | NU | NU | NU | 5 | 4 | 6 | 4 | |||
| 40 | NZ | NU | NU | NU | NZ | 4 | 11 | NZ | NZ | NZ | ||||
| 6 | 28 | NU | 1 | NZ | 4 | 5 | NU | NU | NZ | NU | NU | NU | 20 | |
| 29 | 7 | NU | 10 | NU | 5 | 4 | NU | NU | NU | NU | 8 | |||
| 7 | 7 | 15 | 18 | 6 | 3 | NU | 5 | NW | NU | 6 | NU | 12 | 19 | |
| 8 | 11 | 9 | 2 | 5 | NU | 6 | NU | NU | NU | 9 | 5 | |||
| 8 | 5 | 2 | 5 | NU | 9 | NU | NU | 3 | NU | 7 | 2 | NU | 18 | |
| 6 | NU | 14 | NU | NZ | 8 | NZ | NZ | 9 | 8 | NU | 11 | |||
| 9 | 1 | NU | 12 | NZ | 14 | 9 | NU | 6 | 4 | NW | NU | 6 | 5 | |
| 2 | NZ | NZ | NZ | NZ | 11 | NZ | NU | |||||||
| 10 | 3 | NU | NU | 7 | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | 9 | NZ | NZ | 4 | |
| 4 | 6 | 10 | 4 | 11 | NZ | 8 | NU | NU | NU | 16 | ||||
| 11 | 35 | 9 | NZ | NU | NZ | NU | NZ | 10 | NZ | NZ | NZ | 4 | ||
| 36 | 4 | 17 | 8 | NU | NU | 13 | NU | 6 | 10 | 12 | 15 | |||
| 12 | 16 | NZ | 8 | 9 | NZ | NU | 7 | 5 | NU | NU | 8 | 14 | 2 | |
| 17 | NU | NU | NZ | NW | NU | NU | NU | NZ | 14 | |||||
| 13 | 25 | NZ | NZ | NZ | 1 | |||||||||
| 26 | NU | 20 | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | ||||||
| 27 | NZ | NU | NU | 15 | 6 | 10 | 8 | NU | NZ | 13 | NW | |||
| 14 | 32 | 14 | 16 | NZ | NZ | NZ | NU | NU | 7 | NZ | NZ | 9 | 0 | |
| 33 | 10 | NU | NZ | NZ | 10 | 12 | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | |||
| 15 | 18 | NZ | NZ | NZ | NZ | 7 | 16 | NW | NZ | NZ | 11 | NU | 0 | |
| 19 | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | ||||||
| 16 | 37 | NZ | NZ | NZ | 17 | NZ | 7 | NU | 14 | NU | NU | 0 | ||
| 38 | NZ | 15 | NZ | NZ | NZ | NZ | ||||||||
| 39 | NZ | |||||||||||||
| 17 | 44 | NZ | NU | NZ | 7 | 0 | ||||||||
| 18 | 20 | NZ | NZ | NZ | 16 | NU | NU | NU | 8 | NU | NZ | NZ | 0 | |
| 21 | 12 | NU | NZ | NU | NU | 9 | NU | NU | NU | 13 | ||||
| 19 | 41 | NZ | 13 | NZ | NZ | 14 | NZ | 12 | 15 | 10 | NU | 0 | ||
| 20 | 23 | 11 | NZ | NU | 0 | |||||||||
| 21 | 14 | NU | NU | NZ | 13 | NU | 15 | NZ | NZ | 13 | NZ | NZ | 0 | |
| 15 | NZ | NZ | NZ | 18 | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | |||
| 22 | 24 | NU | NZ | NU | 19 | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | 14 | NZ | 0 | |
| 23 | 25 | NU | NZ | 0 | ||||||||||
| 24 | 22 | NZ | 0 | |||||||||||
| 25 | 22 | NZ | 0 | |||||||||||
| Pozycja | Zespół | Nr | ESP |
VAL |
PAU |
SIL |
MON |
PER |
BRH |
BIR |
LMA |
BEL |
DIJ |
Punkty |
Przypisy
- ↑ Entrylist: FIA Formula 3000 Int. Championship – Season 1988. speedsport-magazine.com. [dostęp 2013-12-22]. (ang.).
- ↑ Race Calendar: FIA Formula 3000 Int. Championship – Season 1988. speedsport-magazine.com. [dostęp 2013-12-22]. (ang.).
- ↑ Results: FIA Formula 3000 Int. Championship – Season 1988. speedsport-magazine.com. [dostęp 2013-12-22]. (ang.).