Formuła 3000 Sezon 2001
| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
12 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Zespoły |
Coca-Cola Nordic Racing |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Artykuł dotyczący sezonu 2001 Formuły 3000.
Zespoły i ich kierowcy
Kalendarz
Tablica wyników
| Zespół | Nr | Kierowca | INT |
IMO |
CAT |
A1R |
MON |
NÜR |
MAG |
SIL |
HOC |
HUN |
SPA |
MNZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Nova Racing | 1 | Mark Webber | 7 | 1 | 7 | NU | 1 | 2 | 1 | 4 | NU | NU | NU | NU | ||
| Super Nova Racing | 2 | Mário Haberfeld | NU | NU | 4 | NU | 12 | 23 | 7 | 15 | NU | NU | 19 | 13 | ||
| Petrobras Junior Team | 3 | Antônio Pizzonia | 9 | 4 | 6 | 4 | NU | 6 | 10 | 3 | 1 | NU | 8 | NU | ||
| Petrobras Junior Team | 4 | Ricardo Sperafico | NU | 14 | 19 | NU | 5 | 3 | 13 | 11 | 3 | 7 | 1 | 3 | ||
| Team Astromega | 5 | Ananda Mikola | 17 | NU | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Team Astromega | 5 | Dino Morelli | - | - | - | 7 | NU | 22 | 20 | NU | - | - | - | - | ||
| Team Astromega | 5 | Enrico Toccacelo | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | NU | 17 | NU | ||
| Team Astromega | 6 | Giorgio Pantano | 19 | 11 | 9 | 15 | NU | 21 | 8 | 20 | 7 | 5 | 11 | 1 | ||
| European Minardi F3000 | 7 | David Saelens | 4 | NU | 5 | 9 | NU | 4 | 9 | NW | - | NW | NU | 5 | ||
| European Minardi F3000 | 7 | Tomas Scheckter | - | - | - | - | - | - | - | - | NU | - | - | - | ||
| European Minardi F3000 | 8 | Andrea Piccini | 11 | NU | 13 | 6 | NU | 9 | NU | NU | NU | 8 | NU | 8 | ||
| Coca-Cola Nordic Racing | 9 | Tomáš Enge | 12 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 4 | - | ||
| Coca-Cola Nordic Racing | 9 | Jaroslav Janiš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||
| Coca-Cola Nordic Racing | 10 | Justin Wilson | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | NU | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| F3000 Prost Junior Team | 11 | Nicolás Filiberti | 20 | 17 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| F3000 Prost Junior Team | 11 | Stéphane Sarrazin | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| F3000 Prost Junior Team | 11 | Jonathan Cochet | - | - | - | - | - | 16 | 11 | 9 | 15 | - | - | - | ||
| F3000 Prost Junior Team | 11 | Norberto Fontana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | NU | NU | ||
| F3000 Prost Junior Team | 12 | Gabriele Varano | 15 | NU | 15 | 14 | NU | - | - | - | - | - | - | - | ||
| F3000 Prost Junior Team | 12 | Zsolt Baumgartner | - | - | - | - | - | 19 | NU | 18 | 16 | NU | 13 | 17 | ||
| Arden Team Russia | 15 | Darren Manning | 8 | 2 | 20 | NU | NU | 7 | 5 | 6 | NU | NU | NU | NU | ||
| Arden Team Russia | 16 | Wiktor Masłow | NU | 10 | 12 | 11 | 10 | 17 | 18 | 16 | 14 | NU | 18 | 14 | ||
| Red Bull Junior Team F3000 | 17 | Patrick Friesacher | NU | 5 | 8 | NU | NU | 10 | 4 | 19 | 11 | 4 | 10 | NU | ||
| Red Bull Junior Team F3000 | 18 | Antonio García | NU | 16 | 10 | NU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Red Bull Junior Team F3000 | 18 | Ricardo Maurício | - | - | - | - | 6 | 5 | NU | 7 | 17 | 2 | 3 | 6 | ||
| Coloni F3000 | 19 | Fabrizio Gollin | 6 | 8 | 17 | NU | 8 | 20 | 12 | 10 | NU | NU | 12 | 10 | ||
| Coloni F3000 | 20 | Rodrigo Sperafico | 13 | 7 | 22 | 8 | 9 | 12 | 15 | 14 | 8 | - | - | - | ||
| Coloni F3000 | 20 | Marc Goossens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NU | 5 | 7 | ||
| DAMS | 21 | Sébastien Bourdais | 3 | NU | 11 | NU | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | ||
| DAMS | 22 | Derek Hill | 14 | NU | 16 | 13 | NU | 15 | 16 | NU | NU | 12 | 9 | 12 | ||
| KTR | 25 | Bas Leinders | 10 | 9 | 2 | 2 | NU | 11 | NU | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | ||
| KTR | 26 | Joël Camathias | 5 | 15 | 18 | NU | NU | 18 | 17 | 17 | 9 | 13 | 15 | 15 | ||
| Kid Jensen Racing | 27 | Justin Keen | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kid Jensen Racing | 28 | Yann Goudy | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kid Jensen Racing | 28 | Gianluca Calcagni | - | NU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Durango Formula | 29 | Gabriele Lancieri | NU | 12 | NU | 12 | NU | 14 | 19 | 13 | 10 | 9 | 14 | 18 | ||
| Durango Formula | 30 | Jaime Melo | 2 | NU | 21 | 5 | 11 | 13 | 14 | 12 | 12 | - | - | - | ||
| Durango Formula | 30 | Antonio García | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 11 |
Klasyfikacja kierowców
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 12 | 71 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2 | +1 | 12 | 39 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | ||||
| 3 | +3 | 11 | 39 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | - | ||||
| 4 | +5 | 12 | 26 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5 | N | 12 | 24 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | ||||
| 6 | N | 12 | 22 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 7 | +19 | 12 | 17 | - | 2 | - | - | - | 2 | ||||
| 8 | +9 | 8 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | ||||
| 9 | N | 12 | 12 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 10 | −4 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 3 | ||||
| 11 | −3 | 12 | 9 | - | 1 | - | - | - | 6 | ||||
| 12 | +2 | 9 | 8 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||
| 13 | N | 12 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | ||||
| 14 | +8 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| 15 | +15 | 12 | 3 | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||
| 16 | −4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 17 | N | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||||
| 18 | +2 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | ||||
| 19 | −9 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | ||||
| 20 | N | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 21 | +12 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | ||||
| 22 | N | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | ||||
| 23 | N | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 24 | N | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | ||||
| 25 | +7 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | ||||
| 26 | N | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | ||||
| 27 | N | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 28 | N | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 29 | N | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | ||||
| 30 | N | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | ||||
| 31 | N | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | ||||
| 32 | N | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | ||||
| 33 | N | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 34 | −3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 35 | N | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Niesklasyfikowani | |||||||||||||
| N | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| −23 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS | |||
Klasyfikacja zespołów
| Pozycja | Zespół | BRA |
IMO |
ESP |
AUT |
MCO |
NÜR |
FRA |
UK |
HOC |
HUN |
BEL |
MON |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Nordic Racing | 10 | 5 | 14 | 14 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 110 |
| 2 | Petrobras Junior Team | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | 4 | 14 | - | 10 | 4 | 46 |
| 3 | Super Nova Racing | - | 10 | 3 | - | 10 | 6 | 10 | 3 | - | - | - | - | 42 |
| 4 | DAMS | 4 | - | - | - | 3 | - | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | - | 26 |
| 5 | Red Bull Junior Team | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 9 | 4 | 1 | 22 |
| 6 | KTR | 2 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 19 |
| 7 | Team Astromega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 12 |
| 8 | European Minardi | 3 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 11 |
| 9 | Arden Team Russia | - | 6 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 |
| 10 | Durango Formula | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 11 | Prost Junior | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 12 | Coloni | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| 13 | Kid Jensen Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Pozycja | Zespół | BRA |
IMO |
ESP |
AUT |
MCO |
NÜR |
FRA |
UK |
HOC |
HUN |
BEL |
MON |
Punkty |
Uwaga:
- Wszystkie zespoły używały nadwozi Lola B99/50, silników Zytek V8 i opon Avon.