French Open 2013 (kwalifikacje gry pojedynczej kobiet)
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
22–24.05.2013 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
96Q | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
French Open 2013 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 22 a 24 maja na ziemnych kortach Stade Roland Garros w Paryżu.
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Osiągnięcie |
| 1 | 1 runda | |
|---|---|---|
| 2 | 2 runda | |
| 3 | 3 runda | |
| 4 | 2 runda | |
| 5 | Zakwalifikowana | |
| 6 | 2 runda | |
| 7 | 2 runda | |
| 8 | 2 runda | |
| 9 | 2 runda | |
| 10 | Zakwalifikowana | |
| 11 | 1 runda | |
| 12 | 2 runda | |
| 13 | Zakwalifikowana | |
| 14 | Zakwalifikowana | |
| 15 | 1 runda | |
| 16 | 3 runda | |
| 17 | 2 runda | |
| 18 | 1 runda | |
| 19 | 1 runda | |
| 20 | 3 runda | |
| 21 | 3 runda | |
| 22 | 2 runda | |
| 23 | 2 runda | |
| 24 | Zakwalifikowana |
Zakwalifikowane
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza główna
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| 24 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 65 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 22 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 0k | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 18 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 66 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 64 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 61 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 23 | 7 | 62 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 20 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 62 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Runda finałowa | |||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 62 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| PR | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 21 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 60 | |
|---|---|---|
| Finalistki | 9 000 | 50 |
| 2 runda | 4 500 | 40 |
| 1 runda | 2 500 | 2 |
Bibliografia
- Roland Garros 2013 Women's Qualifying Singles. itftennis.com. [dostęp 2013-05-24]. (ang.).