Golden Spin of Zagreb 2018
| |||
| Data |
5–8 grudnia 2018 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz |
Chorwacka Federacja Łyżwiarska | ||
| Miejscowość | |||
| Hala | |||
| Organizator | |||
| Liczba konkurencji |
4 | ||
| Liczba zawodników |
98 | ||
| Liczba reprezentacji |
38 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Soliści | |||
| Solistki | |||
| Pary sportowe | |||
| Pary taneczne | |||
| Strona internetowa | |||
Golden Spin of Zagreb 2018 – dziesiąte, a zarazem ostatnie zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2018/2019[1]. Zawody rozgrywano od 5 do 8 grudnia 2018 roku w hali Dom Sportova w Zagrzebiu.
Wśród solistów zwyciężył Amerykanin Jason Brown, zaś wśród solistek jego rodaczka Bradie Tennell. W parach sportowych triumfowali Rosjanie Alisa Jefimowa i Aleksandr Korowin, zaś w parach tanecznych Kanadyjczycy Piper Gilles i Paul Poirier.
Wyniki
Soliści
| Poz. | Zawodnik | Nota łączna[2] | SP[3] | FS[4] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 263,42 | 2 | 95,50 | 1 | 167,92 | |
| 2 | 253,14 | 1 | 97,04 | 2 | 156,10 | |
| 3 | 237,84 | 3 | 86,29 | 3 | 151,55 | |
| 4 | 230,54 | 4 | 85,10 | 6 | 145,44 | |
| 5 | 229,82 | 6 | 82,35 | 4 | 147,47 | |
| 6 | 227,47 | 5 | 83,87 | 7 | 143,60 | |
| 7 | 225,82 | 7 | 78,52 | 5 | 147,30 | |
| 8 | 210,12 | 8 | 74,77 | 8 | 135,35 | |
| 9 | 207,60 | 9 | 74,54 | 9 | 133,06 | |
| 10 | 192,21 | 10 | 72,94 | 12 | 119,27 | |
| 11 | 186,09 | 12 | 61,87 | 10 | 124,22 | |
| 12 | 181,66 | 11 | 66,77 | 15 | 114,89 | |
| 13 | 180,51 | 14 | 61,34 | 13 | 119,17 | |
| 14 | 177,03 | 18 | 54,11 | 11 | 122,92 | |
| 15 | 171,68 | 17 | 54,78 | 14 | 116,90 | |
| 16 | 167,80 | 13 | 61,65 | 17 | 106,15 | |
| 17 | 164,71 | 15 | 59,39 | 18 | 105,32 | |
| 18 | 161,59 | 16 | 57,28 | 19 | 104,31 | |
| 19 | 161,20 | 19 | 52,34 | 16 | 108,86 | |
| 20 | 136,38 | 21 | 50,21 | 20 | 86,17 | |
| 21 | 134,68 | 20 | 52,23 | 22 | 82,45 | |
| 22 | 127,47 | 24 | 42,21 | 21 | 85,26 | |
| 23 | 125,27 | 22 | 49,96 | 24 | 75,31 | |
| 24 | 119,63 | 23 | 44,21 | 23 | 75,42 | |
| WD | DNS | |||||
| WD | DNS | |||||
Solistki
| Poz. | Zawodniczka | Nota łączna[5] | SP[6] | FS[7] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202,41 | 1 | 71,50 | 1 | 130,91 | |
| 2 | 198,65 | 2 | 69,56 | 2 | 129,09 | |
| 3 | 196,60 | 4 | 67,82 | 3 | 128,78 | |
| 4 | 188,90 | 3 | 67,85 | 4 | 121,05 | |
| 5 | 179,72 | 5 | 60,35 | 5 | 119,37 | |
| 6 | 171,10 | 7 | 57,28 | 6 | 113,82 | |
| 7 | 165,55 | 8 | 56,81 | 7 | 108,74 | |
| 8 | 164,68 | 6 | 58,78 | 8 | 105,90 | |
| 9 | 150,13 | 12 | 51,01 | 9 | 99,12 | |
| 10 | 149,74 | 9 | 55,44 | 10 | 94,30 | |
| 11 | 145,72 | 11 | 51,91 | 11 | 93,81 | |
| 12 | 144,79 | 10 | 53,23 | 13 | 91,56 | |
| 13 | 139,56 | 17 | 48,99 | 15 | 90,57 | |
| 14 | 138,79 | 16 | 49,14 | 16 | 89,65 | |
| 15 | 134,30 | 19 | 45,39 | 17 | 88,91 | |
| 16 | 132,73 | 24 | 39,32 | 12 | 93,41 | |
| 17 | 130,89 | 13 | 50,85 | 20 | 80,04 | |
| 18 | 130,36 | 14 | 50,47 | 21 | 79,89 | |
| 19 | 129,12 | 25 | 38,39 | 14 | 90,73 | |
| 20 | 126,25 | 20 | 44,56 | 18 | 81,69 | |
| 21 | 124,79 | 15 | 49,15 | 24 | 75,64 | |
| 22 | 123,80 | 21 | 43,45 | 19 | 80,35 | |
| 23 | 119,40 | 18 | 45,48 | 25 | 73,92 | |
| 24 | 116,64 | 23 | 39,40 | 22 | 77,24 | |
| 25 | 114,65 | 22 | 42,52 | 26 | 72,13 | |
| 26 | 110,15 | 26 | 34,33 | 23 | 75,82 | |
| 27 | 103,68 | 31 | 31,95 | 27 | 71,73 | |
| 28 | 101,75 | 30 | 32,28 | 28 | 69,47 | |
| 29 | 101,41 | 27 | 34,06 | 29 | 67,35 | |
| 30 | 99,32 | 29 | 33,01 | 30 | 66,31 | |
| 31 | 98,20 | 32 | 31,94 | 31 | 66,26 | |
| 32 | 93,14 | 28 | 33,28 | 32 | 59,86 | |
| 33 | 86,88 | 33 | 31,19 | 34 | 55,69 | |
| 34 | 77,30 | 34 | 20,13 | 33 | 57,17 | |
| WD | DNS | |||||
| WD | DNS | |||||
| WD | DNS | |||||
Pary sportowe
| Poz. | Zawodnicy | Nota łączna[8] | SP[9] | FS[10] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183,89 | 1 | 65,84 | 2 | 118,05 | |
| 2 | 182,84 | 3 | 64,04 | 1 | 118,80 | |
| 3 | 176,44 | 5 | 60,12 | 3 | 116,32 | |
| 4 | 172,18 | 4 | 62,97 | 4 | 109,21 | |
| 5 | 169,67 | 2 | 64,34 | 5 | 105,33 | |
| 6 | 160,47 | 6 | 59,34 | 6 | 101,13 | |
| 7 | 147,21 | 7 | 51,40 | 7 | 95,81 | |
| 8 | 132,74 | 8 | 46,71 | 8 | 86,03 | |
| 9 | 101,85 | 9 | 31,81 | 9 | 70,04 | |
Pary taneczne
| Poz. | Zawodnicy | Nota łączna[11] | RD[12] | FD[13] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201,27 | 1 | 79,80 | 1 | 121,47 | |
| 2 | 170,11 | 2 | 66,06 | 2 | 104,05 | |
| 3 | 165,73 | 5 | 62,84 | 3 | 102,89 | |
| 4 | 165,31 | 3 | 65,70 | 4 | 99,61 | |
| 5 | 161,40 | 4 | 64,32 | 6 | 97,08 | |
| 6 | 159,83 | 6 | 61,41 | 5 | 98,42 | |
| 7 | 157,08 | 7 | 61,12 | 8 | 95,96 | |
| 8 | 151,55 | 10 | 54,51 | 7 | 97,04 | |
| 9 | 142,46 | 9 | 55,76 | 9 | 86,70 | |
| 10 | 139,45 | 8 | 57,10 | 11 | 82,35 | |
| 11 | 137,98 | 11 | 52,55 | 10 | 85,43 | |
| WD | DNS | |||||
Przypisy
- ↑ Challenger Series 2018/19 – Decision of the ISU Council. Międzynarodowa Unia Łyżwiarska. [dostęp 2018-07-22]. (ang.).
- ↑ Golden Spin 2018 – Senior Men – Result. croskate.cr, 2018-12-07. [dostęp 2018-12-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-12-08)]. (ang.).
- ↑ Golden Spin 2018 – Senior Men – Short Program. croskate.cr, 2018-12-07. [dostęp 2018-12-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-12-07)]. (ang.).
- ↑ Golden Spin 2018 – Senior Men – Free Skating. croskate.cr, 2018-12-07. [dostęp 2018-12-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-12-08)]. (ang.).
- ↑ Golden Spin 2018 – Senior Ladies – Result. croskate.cr, 2018-12-08. [dostęp 2018-12-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-12-08)]. (ang.).
- ↑ Golden Spin 2018 – Senior Ladies – Short Program. croskate.cr, 2018-12-07. [dostęp 2018-12-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-12-07)]. (ang.).
- ↑ Golden Spin 2018 – Senior Ladies – Free Skating. croskate.cr, 2018-12-08. [dostęp 2018-12-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-12-08)]. (ang.).
- ↑ Golden Spin 2018 – Senior Pairs – Result. croskate.cr, 2018-12-07. [dostęp 2018-12-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-12-08)]. (ang.).
- ↑ Golden Spin 2018 – Senior Pairs – Short Program. croskate.cr, 2018-12-07. [dostęp 2018-12-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-12-07)]. (ang.).
- ↑ Golden Spin 2018 – Senior Pairs – Free Skating. croskate.cr, 2018-12-07. [dostęp 2018-12-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-12-08)]. (ang.).
- ↑ Golden Spin 2018 – Senior Ice Dance – Result. croskate.cr, 2018-12-07. [dostęp 2018-12-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-12-08)]. (ang.).
- ↑ Golden Spin 2018 – Senior Ice Dance – Rhythm Dance. croskate.cr, 2018-12-07. [dostęp 2018-12-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-12-07)]. (ang.).
- ↑ Golden Spin 2018 – Senior Ice Dance – Free Dance. croskate.cr, 2018-12-08. [dostęp 2018-12-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-12-08)]. (ang.).
Bibliografia
- Golden Spin 2018. croskate.cr. [dostęp 2018-12-06]. (ang.).