Puchar Ameryki Północnej w bobslejach 2018/2019
< Puchar Ameryki Północnej w bobslejach 2018
Puchar Ameryki Północnej w bobslejach 2018/2019 rozpoczął się 7 listopada 2018 roku w kanadyjskim Whistler, a zakończył 13 stycznia 2019 roku w kanadyjskim Calgary. Rozgrywane były trzy konkurencje: dwójka kobiet, dwójka mężczyzn i czwórka mężczyzn. Prowadzona była też klasyfikacja kombinacji, która łączy dwójkę i czwórkę mężczyzn.
Kalendarz
| Lp. | Miejscowość | Konkurencja | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dwójka kobiet (07.11.2018) |
|
|
| |
| Dwójka kobiet (08.11.2018) |
|
|
| ||
| Dwójka mężczyzn (07.11.2018) |
|
| |||
| Dwójka mężczyzn (08.11.2018) |
|
| |||
| Czwórka mężczyzn (09.11.2018) |
|
|
| ||
| Czwórka mężczyzn (10.11.2018) |
|
|
| ||
| 2. | Dwójka kobiet (19.11.2018) |
|
|
| |
| Dwójka kobiet (20.11.2019) |
|
|
| ||
| Dwójka mężczyzn (19.11.2018) |
|
|
| ||
| Dwójka mężczyzn (20.11.2018) |
|
|
| ||
| Czwórka mężczyzn (21.11.2018) |
|
|
| ||
| Czwórka mężczyzn (21.11.2018) |
|
|
| ||
| 3. | Dwójka kobiet (30.11.2018) |
|
|
| |
| Dwójka kobiet (01.12.2018) |
|
|
| ||
| Dwójka mężczyzn (30.11.2018) |
|
|
| ||
| Dwójka mężczyzn (01.12.2018) |
|
|
| ||
| Czwórka mężczyzn (02.12.2018) |
|
|
| ||
| Czwórka mężczyzn (02.12.2018) |
|
|
| ||
| 4. | Dwójka kobiet (11.01.2019) |
|
|
| |
| Dwójka kobiet (12.01.2019) |
|
|
| ||
| Dwójka mężczyzn (10.01.2019) |
|
|
| ||
| Dwójka mężczyzn (11.01.2019) |
|
|
| ||
| Czwórka mężczyzn (12.01.2019) |
|
|
| ||
| Czwórka mężczyzn (13.01.2019) |
|
|
|
Klasyfikacje
Dwójka kobiet
| Miejsce | Pilot | WHI | WHI | PCI | PCI | LPD | LPD | CAL | CAL | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. | 6. | 6. | 6. | 3. | 5. | 2. | 1. | 776 | |
| 2. | 9. | 8. | 7. | 4. | 6. | 6. | 5. | 6. | 692 | |
| 3. | 7. | 3. | 2. | DSQ | 2. | 4. | DNF | 3. | 604 | |
| 4. | — | — | 5. | 8. | DNF | 2. | 3. | 2. | 494 | |
| 5. | DNS | DNS | 1. | 1. | 1. | 1. | — | — | 480 | |
| 6. | — | — | — | 5. | 4. | 3. | 6. | 7. | 462 | |
| 7. | — | — | 9. | DNS | 5. | 7. | 4. | 5. | 440 | |
| 8. | 5. | 7. | 4. | 3. | — | — | — | — | 374 | |
| 9. | 2. | 1. | — | — | — | — | — | — | 230 | |
| 10. | 1. | 2. | — | — | — | — | — | — | 230 |
Dwójka mężczyzn
| Miejsce | Pilot | WHI | WHI | PCI | PCI | LPD | LPD | CAL | CAL | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | 5. | 2. | 2. | 1. | 1. | 2. | 1. | 884 | |
| 2. | 13. | 12. | 12. | 6. | 4. | 6. | 4. | 3. | 658 | |
| 3. | — | — | 6. | 5. | 2. | 2. | 1. | 2. | 630 | |
| 4. | — | — | 9. | 14. | 3. | 3. | 3. | 4. | 534 | |
| 5. | 9. | 7. | 7. | 3. | 7. | 4. | — | — | 526 | |
| 6. | — | — | 11. | 9. | 5. | 5. | 5. | 5. | 512 | |
| 7. | — | — | 15. | 12. | 8. | 7. | 6. | 6. | 456 | |
| 8. | 16. | 6. | 4. | 4. | 6. | DNS | — | — | 416 | |
| 9. | — | 2. | 1. | 1. | — | — | — | — | 350 | |
| 10. | 17. | 17. | 18. | 15. | 10. | 9. | — | — | 328 |
Czwórka mężczyzn
| Miejsce | Pilot | WHI | WHI | PCI | PCI | LPD | LPD | CAL | CAL | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | 2. | 8. | 8. | 2. | 1. | 4. | 3. | 790 | |
| 2. | 7. | 9. | 2. | 3. | 3. | 2. | 3. | 4. | 782 | |
| 3. | — | — | 7. | 4. | 1. | 4. | 2. | 1. | 626 | |
| 4. | — | — | 9. | 5. | 5. | 5. | 1. | 2. | 582 | |
| 5. | 4. | DSQ | 4. | 2. | 4. | 3. | — | — | 500 | |
| 6. | 10. | 4. | 3. | 1. | — | — | — | — | 390 | |
| 7. | 11. | 8. | — | — | — | — | 5. | 5. | 332 | |
| 8. | 12. | 10. | 6. | 6. | — | — | — | — | 416 | |
| 9. | 8. | 7. | — | 7. | — | — | — | — | 248 | |
| 10. | 1. | 1. | — | — | — | — | — | — | 240 |
Kombinacja mężczyzn
| Miejsce | Pilot | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | 1674 | |
| 2. | 1440 | |
| 3. | 1212 | |
| 4. | 1138 | |
| 5. | 916 | |
| 6. | 838 | |
| 7. | 710 | |
| 8. | 650 | |
| 9. | 632 | |
| 10. | 580 |
Bibliografia
- Kalendarz i wyniki zawodów. ibsf.org. [dostęp 2018-12-25]. (ang.).
- Klasyfikacja dwójek kobiet. ibsf.org. [dostęp 2019-01-22]. (ang.).
- Klasyfikacja dwójek mężczyzn. ibsf.org. [dostęp 2019-01-22]. (ang.).
- Klasyfikacja czwórek mężczyzn. ibsf.org. [dostęp 2019-01-22]. (ang.).
- Klasyfikacja kombinacji mężczyzn. ibsf.org. [dostęp 2019-01-22]. (ang.).