Internazionali d’Italia 2019 (mężczyźni)
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
12–19.05.2019 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour Masters 1000 | ||
| Pula nagród |
5 791 280 € | ||
| Drabinka |
56S/28Q/32D | ||
| Dyrektor |
Sergio Palmieri | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Internazionali d’Italia 2019, właśc. Internazionali BNL d’Italia 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2019 z cyklu Internazionali d’Italia rozgrywany w dniach 12–19 maja 2019 roku w Rzymie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 5 791 280 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | finał | |
| 2 | 2 | zwycięstwo | |
| 3 | 3 | ćwierćfinał | |
| 4 | 4 | 2. runda | |
| 5 | 5 | 2. runda | |
| 6 | 7 | ćwierćfinał | |
| 7 | 8 | ćwierćfinał | |
| 8 | 9 | półfinał | |
| 9 | 11 | 2. runda | |
| 10 | 12 | 3. runda | |
| 11 | 13 | 3. runda | |
| 12 | 14 | 1. runda | |
| 13 | 15 | 3. runda | |
| 14 | 17 | 3. runda | |
| 15 | 18 | 1. runda | |
| 16 | 19 | 2. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 3 | w/o | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1d | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 958 055 | 1000 |
|---|---|---|
| Finalista | 484 950 | 600 |
| Półfinalista | 248 745 | 360 |
| Ćwierćfinalista | 128 200 | 180 |
| 3. runda | 64 225 | 90 |
| 2. runda | 33 635 | 45 |
| 1. runda | 18 955 | 10 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | półfinał | |
| 2 | 17 | 1. runda | |
| 3 | 20 | zwycięstwo | |
| 4 | 23 | 2. runda | |
| 5 | 25 | półfinał | |
| 6 | 29 | finał | |
| 7 | 31 | ćwierćfinał | |
| 8 | 35 | ćwierćfinał |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 61 | 10 | ||||||||||||||||
| 8 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 64 | 8 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
| 7 | 62 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 64 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 61 | 10 | ||||||||||||||||
| 8 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Alt | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Alt | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
| 7 | 62 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
| 6 | 63 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 0 | ||||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 62 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 65 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 64 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 284 860 | 1000 |
|---|---|---|
| Finaliści | 139 020 | 600 |
| Półfinaliści | 69 680 | 360 |
| Ćwierćfinaliści | 35 510 | 180 |
| 2. runda | 18 730 | 90 |
| 1. runda | 10 020 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2019-05-11]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2019-05-11]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2019-05-11]. (ang.).