US Open 2019
![]() | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
26.08–08.09.2019 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Pula nagród |
57 238 700 $ | ||
| Drabinka |
128S/128Q/64D | ||
| Dyrektor |
David Brewer | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Pula nagród |
57 238 700 $ | ||
| Drabinka |
128S/128Q/64D | ||
| Dyrektor |
David Brewer | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza mężczyzn | |||
| Gra podwójna mężczyzn | |||
| Gra pojedyncza kobiet | |||
| Gra podwójna kobiet | |||
| Gra mieszana | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
US Open 2019 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 26 sierpnia–8 września, tradycyjnie na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 139. edycja rozgrywek.
Turnieje seniorskie
Gra pojedyncza mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 66 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 2 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 66 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 13 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 23 | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 63 | 5 | |||||||||||||||||
| 15 | 77 | 7 | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 25 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 18 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 15 | 65 | 68 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 12 | 62 | 65 | |||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 4 | ||||||||||||||||||
Gra podwójna kobiet
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| PR | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| PR | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 62 | 4 | |||||||||||||||||
Gra mieszana
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 60 | |||||||||||||||||
| 1 | 77 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 63 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 77 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
| 63 | 6 | [3] | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | [12] | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | [14] | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | [4] | ||||||||||||||||
Turnieje juniorskie
Gra pojedyncza chłopców
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8/WC | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 8/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 8/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 63 | 4 | ||||||||||||||||||
Gra pojedyncza dziewcząt
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Gra podwójna chłopców
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 63 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | [5] | |||||||||||||||||
| 64 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | [7] | ||||||||||||||||
| WC | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gra podwójna dziewcząt
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 2 | [10] | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | [7] | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 66 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [12] | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Turnieje zawodników na wózkach
Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 69 | 65 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 62 | |||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet na wózkach
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn na wózkach
Gra podwójna kobiet na wózkach
Turniej pokazowy
Turniej pokazowy legend kobiet
W tygodniu poprzedzającym główny turniej US Open, podczas rozgrywania turnieju eliminacyjnego, został przeprowadzony pojedynczy mecz pokazowy gry podwójnej kobiet.
Turniej pokazowy gry mieszanej
W tygodniu poprzedzającym główny turniej US Open, podczas rozgrywania turnieju eliminacyjnego, został przeprowadzony mecz pokazowy gry mieszanej[1].
Pula nagród
Pula nagród w US Open w 2019 roku wyniosła ponad 57 miliony dolarów amerykańskich[2].
| Runda | Singiel | Debel[a] | Mix[b] |
|---|---|---|---|
| Zwycięzca/Zwyciężczyni | 3.850.000 $ | 740.000 $ | 160.000 $ |
| Finalista/Finalistka | 1.900.000 $ | 370.000 $ | 76.000 $ |
| Półfinaliści/Półfinalistki | 960.000 $ | 175.000 $ | 38.000 $ |
| Ćwierćfinaliści/Ćwierćfinalistki | 500.000 $ | 91.000 $ | 19.975 $ |
| 4. runda | 280.000 $ | 50.000 $ | 11.400 $ |
| 3. runda | 163.000 $ | 30.000 $ | 5.900 $ |
| 2. runda | 100.000 $ | 17.000 $ | |
| 1. runda | 58.000 $ | ||
| Q3[c] | 32.000 $ | ||
| Q2 | 18.000 $ | ||
| Q1 | 11.000 $ |
Uwagi
Przypisy
- ↑ Pierwszy mecz półfinałowy pokazowego turnieju gry mieszanej [online], usopen.org [dostęp 2019-10-18] (ang.).
- ↑ 2019 US Open Prize Money [online], usopen.org. [dostęp 2019-07-18] (ang.).
Bibliografia
- US Open. wtatennis.com. [dostęp 2019-08-27]. (ang.).
- US Open. atpworldtour.com. [dostęp 2019-08-27]. (ang.).
.jpg)