US Open 2010
![]() | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
30.08–12.09.2010 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Pula nagród |
22 600 000 $ | ||
| Drabinka |
128S/128Q/64D | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Pula nagród |
22 600 000 $ | ||
| Drabinka |
128S/128Q/64D | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza mężczyzn | |||
| Gra podwójna mężczyzn | |||
| Gra pojedyncza kobiet | |||
| Gra podwójna kobiet | |||
| Gra mieszana | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
US Open 2010 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 30 sierpnia a 12 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 130. edycja rozgrywek.
Obrońcami tytułów w grze pojedynczej byli Argentyńczyk Juan Martín del Potro i Belgijka Kim Clijsters. Argentyńczyk, z powodu kontuzji, zrezygnował z udziału w turnieju. W grze podwójnej mężczyzn obrońcami tytułów byli: czesko–hinduska para Lukáš Dlouhý–Leander Paes. Jedna ze zwyciężczyń debla kobiet z ubiegłego roku Amerykanka Serena Williams (turniej w 2009 roku wygrała wraz z siostrą Venus) nie wystąpiła z powodu urazu stopy.
Turnieje seniorskie
Gra pojedyncza mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 67 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 62 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 31 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | 67 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 16 | 65 | 64 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 63 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 5 | 62 | |||||||||||||||||
| 16 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Gra podwójna kobiet
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Gra mieszana
Turnieje juniorskie
Gra pojedyncza chłopców
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | 64 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Gra pojedyncza dziewcząt
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 15 | 5 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gra podwójna chłopców
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 66 | 10 | ||||||||||||||||
| 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 64 | 10 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
Gra podwójna dziewcząt
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 63 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
Turnieje zawodników na wózkach
Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 63 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet na wózkach
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 62 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn na wózkach
| 1 runda | Finał | |||||||||||
| 1 | w/o | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Gra podwójna kobiet na wózkach
| 1 runda | Finał | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Rezygnacje
Obrońcy tytułów
| Konkurencja | Mistrzowie 2009 | Mistrzowie 2010 |
| gra pojedyncza mężczyzn | ||
| gra pojedyncza kobiet | ||
| gra podwójna mężczyzn | ||
| gra podwójna kobiet | ||
| gra mieszana | ||
| gra pojedyncza chłopców | ||
| gra pojedyncza dziewcząt | ||
| gra podwójna chłopców | ||
| gra podwójna dziewcząt | ||
| gra pojedyncza mężczyzn na wózkach | ||
| gra pojedyncza kobiet na wózkach | ||
| gra podwójna mężczyzn na wózkach | ||
| gra podwójna kobiet na wózkach |
Porażki zawodników rozstawionych
Kobiety
| Dzień | Data | Etap | Zwyciężczyni | Pokonana | Wynik |
| 1 | 30 sierpnia | 1 runda | brak | ||
| 2 | 31 sierpnia | 1 runda | 2:6, 6:4, 6:2 | ||
| 3 | 1 września | 2 runda | 5:1 krecz | ||
| 4 | 2 września | 2 runda | 2:6, 6:1, 6:4 | ||
| 5 | 3 września | 3 runda | brak | ||
| 6 | 4 września | 3 runda | 6:2, 7:6(1) | ||
| 7 | 5 września | 4 runda | brak | ||
| 8 | 6 września | 4 runda | 7:5, 7:6(4) | ||
| 9 | 7 września | Ćwierćfinał | brak | ||
| 10 | 8 września | Ćwierćfinał | brak | ||
| 11 | 9 września | Przerwa | przerwa w rozgrywkach | ||
| 12 | 10 września | Półfinał | 6:4, 6:3 | ||
| 13 | 11 września | Finał | brak | ||
Mężczyźni
| Dzień | Data | Etap | Zwycięzca | Pokonany | Wynik |
| 1 | 30 sierpnia | 1 runda | 6(2):7, 6:1, 1:0 krecz | ||
| 2 | 31 sierpnia | 1 runda | 6:3, 2:6, 1:6, 6:4, 7:5 | ||
| 3 | 1 września | 1 runda | 7:6(3), 6:4, 6:4 | ||
| 4 | 2 września | 2 runda | 6:3, 6:4, 6:2 | ||
| 5 | 3 września | 2 runda | 4:6, 6:3, 1:6, 6:1, 6:3 | ||
| 6 | 4 września | 3 runda | brak | ||
| 7 | 5 września | 3 runda | 6(3):7, 7:6(4), 6:3, 6:3 | ||
| 8 | 6 września | 4 runda | brak | ||
| 9 | 7 września | 4 runda | 7:6(9), 6(5):7, 7:5, 4:6, 6:4 | ||
| 10 | 8 września | Ćwierćfinał | brak | ||
| 11 | 9 września | Ćwierćfinał | brak | ||
| 12 | 10 września | Przerwa | przerwa w rozgrywkach | ||
| 13 | 11 września | Półfinał | 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 7:5 | ||
| 14 | 12 września | Przerwa | przerwa z powodu deszczu | ||
| 15 | 13 września | Finał | brak | ||
Bibliografia
- US Open 2010 mężczyzn. itftennis.com. [dostęp 2017-02-16]. (ang.).
- US Open 2010 kobiet. itftennis.com. [dostęp 2017-02-16]. (ang.).
