Klasyfikacja medalowa halowych mistrzostw Europy w lekkoatletyce
Klasyfikacja medalowa halowych mistrzostw Europy w lekkoatletyce – suma medali zdobytych przez poszczególne kraje na halowych mistrzostwach Europy w lekkoatletyce.
Klasyfikacja medalowa sporządzona od EIH 1966 do HME 2025.
| Miejsce | Reprezentacja | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 107 | 104 | 327 | |
| 2 | 87 | 83 | 58 | 228 | |
| 3 | 78 | 73 | 57 | 208 | |
| 4 | 72 | 72 | 58 | 202 | |
| 5 | 70 | 66 | 83 | 219 | |
| 6 | 59 | 50 | 42 | 151 | |
| 7 | 55 | 46 | 76 | 177 | |
| 8 | 39 | 42 | 35 | 116 | |
| 9 | 35 | 50 | 40 | 125 | |
| 10 | 32 | 22 | 25 | 79 | |
| 11 | 31 | 32 | 36 | 99 | |
| 12 | 30 | 45 | 46 | 121 | |
| 13 | 30 | 32 | 36 | 98 | |
| 14 | 26 | 37 | 41 | 104 | |
| 15 | 23 | 29 | 28 | 80 | |
| 16 | 22 | 19 | 15 | 56 | |
| 17 | 17 | 23 | 20 | 60 | |
| 18 | 17 | 13 | 13 | 43 | |
| 19 | 17 | 10 | 7 | 34 | |
| 20 | 15 | 16 | 20 | 51 | |
| 21 | 14 | 17 | 22 | 53 | |
| 22 | 13 | 9 | 14 | 36 | |
| 23 | 13 | 7 | 9 | 29 | |
| 24 | 12 | 8 | 7 | 27 | |
| 25 | 9 | 17 | 12 | 38 | |
| 26 | 9 | 5 | 14 | 28 | |
| 27 | 8 | 8 | 10 | 26 | |
| 28 | 7 | 9 | 13 | 29 | |
| 29 | 6 | 6 | 13 | 25 | |
| 30 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 31 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 32 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 33 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 34 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 35 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 37 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 38 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| – | sportowcy neutralni | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 39 | 1 | 7 | 4 | 12 | |
| 40 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 42 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Razem | 994 | 979 | 986 | 2959 | |
Bibliografia
- GBRAthletics: European Indoor Championships (Men). [dostęp 2009-10-09]. (ang.).
- GBRAthletics: European Indoor Championships (Women). [dostęp 2009-10-09]. (ang.).