Klasyfikacja medalowa wszech czasów igrzysk olimpijskich

Klasyfikacja medalowa wszech czasów – przedstawia liczbę zdobytych medali przez poszczególne państwa podczas letnich i zimowych igrzysk olimpijskich, tj. od 1896 do 2024 r. Zestawienie nie włącza Olimpiady Letniej z 1906 roku, ze względu na swoją nazwę często mylonej z igrzyskami olimpijskimi.

MKOl nie opublikował własnej klasyfikacji wszech czasów. Tabela została opracowana przez zsumowanie klasyfikacji medalowych[1].

Klasyfikacja

     Specjalna delegacja, a nie prawdziwy kraj

Reprezentacja (kod MKOl) Igrzyska letnie Igrzyska zimowe Igrzyska letnie + zimowe
liczba
igrzysk
Złoto Srebro Brąz razem liczba
igrzysk
Złoto Srebro Brąz razem liczba
igrzysk
Złoto Srebro Brąz razem
 Afganistan (AFG) 160022 00000 160022
 Albania (ALB) 100022 50000 150022
 Algieria (ALG) 1574920 30000 1874920
 Antyle Holenderskie (AHO) 130101 20000 150101
 Arabia Saudyjska (KSA) 130224 10000 140224
 Argentyna (ARG) 2622273180 200000 4622273180
 Armenia (ARM) 8211922 80000 16211922
 Australia (AUS)[2][3] 28182192226600 2067619 48188199232619
 Australazja (ANZ)[4] 234512 00000 234512
 Austria (AUT) 29223544101 24718891250 5393123135351
 Azerbejdżan (AZE) 89163156 70000 159163156
 Bahamy (BAH) 1882616 00000 1882616
 Bahrajn (BRN) 114318 00000 114318
 Barbados (BAR)[5] 140011 00000 140011
 Belgia (BEL) 28475763167 222248 50495967175
 Bermudy (BER) 201012 80000 281012
 Białoruś (BLR) 713304285 887520 15213747105
 Bohemia (BOH)[6][3] 30134 00000 30134
 Botswana (BOT) 121214 00000 121214
 Brazylia (BRA) 24404981170 90000 33404981170
 Bułgaria (BUL) 22578985231 211236 43589188237
 Burkina Faso (BUR) 110011 00000 110011
 Burundi (BDI) 81102 00000 81102
 Chile (CHI) 2538415 180000 4338415
 Chiny (CHN)[7] 12303226198727 1222322377 24325258221804
 Chińskie Tajpej (TPE)[8] 169112343 130000 299112343
 Chorwacja (CRO) 916151748 946111 1820211859
 Cypr (CYP) 120202 120000 240202
 Czarnogóra (MNE) 50101 40000 90101
 Czechosłowacja (TCH)[9] 16494945143 16281525 32515760168
 Czechy (CZE)[10] 822222872 810111334 16323341106
 Dania (DNK)[3] 29508084214 150101 44508184215
 Dominika (DMA) 81001 10000 91001
 Dominikana (DOM) 1645615 00000 1645615
 Dżibuti (DJI) 100011 00000 100011
 Egipt (EGY)[11][3] 249122041 10000 259122041
 Ekwador (ECU) 1644210 20000 1844210
 Erytrea (ERI) 70011 20000 90011
 Estonia (EST) 141091736 114228 2514111944
 Etiopia (ETH) 1524152362 20000 1724152362
 Federacja Indii Zachodnich (BWI)[12] 10022 00000 10022
 Fidżi (FJI) 162114 30000 192114
 Filipiny (PHI) 23351018 60000 29351018
 Finlandia (FIN) 2710185119305 24456565175 51146150184480
 Francja (FRA)[3] 30239277299815 24414255138 54280319354953
 Gabon (GAB) 120101 00000 120101
 Ghana (GHA) 160145 30000 190145
 Grecja (GRE)[3] 30364647129 200000 50364647129
 Gruzja (GEO) 813151947 80000 1613151947
 Grenada (GRN) 111135 00000 111135
 Gujana (GUY) 190011 00000 190011
 Gwatemala (GUA) 151113 10000 161113
 Haiti (HAI) 170112 10000 180112
 Hiszpania (ESP)[3] 25537658187 211135 46547761192
 Holandia (NED)[3] 28110112134356 22534945147 50163161179503
 Hongkong (HKG)[13] 1843613 60000 2443613
 Indie (IND) 2610102141 110000 3710102141
 Indonezja (INA) 1710141640 00000 1710141640
 Irak (IRQ) 160011 00000 160011
 Iran (IRI) 1827293288 120000 3027293288
 Irlandia (IRL) 2315101742 80000 3115101742
 Islandia (ISL) 220224 190000 410224
 Izrael (ISR) 18461020 80000 26461020
 Jamajka (JAM)[14] 1927392894 90000 2827392894
 Japonia (JPN) 24189162191542 2217293076 46206191221618
 Jordania (JOR) 121214 00000 121214
 Jugosławia (YUG)[15] 1626292883 140314 3026322987
 Kamerun (CMR) 163126 10000 173126
 Kanada (CAN) 2880117156353 24777276225 52157189232578
 Katar (QAT) 112259 00000 112259
 Kazachstan (KAZ) 815253878 81348 1616284286
 Kenia (KEN) 16394441124 40000 20394441124
 Kirgistan (KGZ) 805813 80000 1605813
 Kolumbia (COL) 215161738 30000 245161738
 Korea Południowa (KOR) 19109100111320 1933301679 38142130127399
 Korea Północna (PRK) 1116182761 90112 2016192863
 Kosowo (KOS) 33115 20000 53115
 Kostaryka (CRC) 171124 60000 231124
 Kuba (CUB)[3] 22867088244 00000 22867088244
 Kuwejt (KUW) 140033 00000 140033
 Liban (LIB) 190224 180000 370224
 Liechtenstein (LIE) 190000 2022610 3922610
 Litwa (LTU) 11691530 100000 21691530
 Luksemburg (LUX)[16] 262103 100202 362305
 Łotwa (LAT) 13411621 1213610 255141231
 Macedonia Północna (MKD) 80112 70000 150112
 Malezja (MAS) 1508715 20000 1708715
 Maroko (MAR) 16851326 80000 24851326
 Mauritius (MRI) 110011 00000 110011
 Meksyk (MEX) 2513273777 100000 3513273777
 Mołdawia (MDA) 803710 80000 1603710
 Mongolia (MGL) 152121731 150000 302121731
 Mozambik (MOZ) 121012 00000 121012
 Namibia (NAM) 90505 00000 90505
 Niemcy (GER)[17][3] 18213220255688 131049865267 31317318320955
 RFN (FRG)[18][3] 5566781204 611151339 11678294243
Wspólna Reprezentacja Niemiec (EUA)[19] 3285436118 386519 6366041137
 NRD (GDR)[18] 5153129127409 6393635110 11192165162519
 Niemcy (GER+FRG+GDR+EUA)[20][3] 274504704991 419 22162155118435 496126256171 854
 Niger (NIG) 140112 00000 140112
 Nigeria (NGR) 183111327 20000 203111327
 Norwegia (NOR) 28655353171 24148134123405 52213187176576
 Nowa Zelandia (NZL)[21] 25634054157 172226 42654256163
 Olimpijska reprezentacja uchodźców (EOR) 30011 00000 30011
 Pakistan (PAK) 1943411 40000 2343411
 Panama (PAN) 191124 00000 191124
 Paragwaj (PAR) 140101 10000 150101
 Peru (PER) 201315 30000 231315
 Polska (POL) 237393142308 2477923 4780100151331
 Portoryko (PUR) 2022812 80000 2822812
 Portugalia (POR) 266111532 90000 356111532
 Południowa Afryka (RSA) 2128363195 70000 2828363195
 Republika Zielonego Przylądka (CPV) 80011 00000 80011
 Rosja (RUS)[22] 6147125150422 6463935120 12193164185542
 Imperium Rosyjskie (RU1)[23] 31438 00000 31438
 ZSRR (URS)[24] 93953192961 010 9785759194 184733763551 204
 WNP (EUN)[25] 1453829112 196823 2544437135
 Olimpijscy sportowcy z Rosji (OAR)[26] 00000 126917 126917
 Rosyjski Komitet Olimpijski (ROC)[26] 120282371 15121532 2254038103
 Rosja (RUS+URS+RU1+EUN+OAR+ROC)[27] 206085155011 624 18141120126387 387496356272 011
 Rumunia (ROU) 2393101123317 220011 4593101124318
 Saint Lucia (LCA) 81102 00000 81102
 Samoa (SAM) 110101 00000 110101
 San Marino (SMR) 160123 110000 270123
 Senegal (SEN) 160101 50000 210101
 Serbia (SRB) 6981229 40000 10981229
 Serbia i Czarnogóra (SCG)[28] 32439 30000 62439
 Singapur (SIN) 181236 10000 191236
 Słowacja (SVK) 81014933 844210 1614181143
 Słowenia (SLO) 910101131 9481224 1814182355
 Sri Lanka (SRI)[29] 190202 00000 190202
 Stany Zjednoczone (USA)[3] 291 1058797812 765 2411412195330 531 2191 0008763 095
 Sudan (SUD) 140101 00000 140101
 Surinam (SUR) 141012 00000 141012
 Syria (SYR) 151124 00000 151124
 Szwajcaria (SUI) 30548179214 24634758168 54117128137382
 Szwecja (SWE)[3] 29151181182514 24655160176 53216232242690
 Tadżykistan (TJK) 81157 40000 121157
 Tajlandia (THA) 1811111941 50000 2311111941
 Tanzania (TAN) 150202 00000 150202
 Togo (TOG) 120011 20000 140011
 Tonga (TGA) 110101 20000 130101
 Trynidad i Tobago (TTO)[30] 19351119 40000 23351119
 Tunezja (TUN) 1664818 00000 1664818
 Turcja (TUR) 24412941111 180000 42412941111
 Turkmenistan (TKM) 80101 00000 80101
 Uganda (UGA) 1755313 00000 1755313
 Ukraina (UKR) 8384172151 83249 16414376160
 Urugwaj (URU) 2322610 10000 2422610
 Uzbekistan (UZB) 81882349 81001 161982350
 Wenezuela (VEN) 2037919 40000 2437919
 Węgry (HUN) 28187161182530 2422610 52189163188540
 Wielka Brytania (GBR)[3][31] 30298339343980 241251734 543103453601 014
 Wietnam (VIE) 171315 00000 171315
 Włochy (ITA) 29229201228658 24424356141 53271244284799
 Wybrzeże Kości Słoniowej (CIV) 151135 00000 151135
 Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych (ISV) 140101 80000 220101
 Zambia (ZAM) 150123 00000 150123
 Zimbabwe (ZIM) 153418 10000 163418
 Zjednoczone Emiraty Arabskie (UAE) 111012 00000 111012
 Indywidualni sportowcy neutralni (AIN)[26] 11315 00000 11315
 Niezależni sportowcy olimpijscy (IOA)[26] 31012 00000 31012
 Niezależni uczestnicy olimpijscy (IOP)[26] 10123 00000 10123
 Drużyna mieszana (ZZX)[32] 3116825 00000 3116825
Razem305 7935 7646 27717 834241 1711 1691 1603 500546 9646 9337 43721 334
Pochyłą czcionką oznaczono reprezentacje, które nie brały udziału w dwóch ostatnich igrzyskach. Stan po Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024.

Państwa, które nie zdobyły medalu

Po Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2024 roku 64 z obecnych 206 Narodowych Komitetów Olimpijskich nie zdobyło jeszcze medalu olimpijskiego. Na tej liście znajduje się również siedem historycznych Narodowych Komitetów Olimpijskich.

Reprezentacja (kod MKOl) Liczba igrzysk
letnie zimowe letnie + zimowe
 Andora (AND) 131326
 Angola (ANG) 11011
 Antigua i Barbuda (ANT) 12012
 Aruba (ARU) 10010
 Bangladesz (BAN) 11011
 Belize (BIZ) 14014
 Benin (BEN) 13013
 Bhutan (BHU) 11011
 Boliwia (BOL) 16723
 Bośnia i Hercegowina (BIH) 9817
 Brunei (BRU) 707
 Brytyjskie Wyspy Dziewicze (IVB) 11213
 Czad (CHA) 14014
 Demokratyczna Republika Konga (COD) 12012
 Eswatini (SWZ) 12113
 Gambia (GAM) 11011
 Guam (GUM) 10111
 Gwinea (GUI) 13013
 Gwinea Równikowa (GEQ) 11011
 Gwinea Bissau (GBS) 808
 Honduras (HON) 13114
 Jemen (YEM) 909
 Kajmany (CAY) 12214
 Kambodża (CAM) 11011
 Kiribati (KIR) 606
 Komory (COM) 808
 Kongo (CGO) 14014
 Laos (LAO) 11011
 Lesotho (LES) 13013
 Liberia (LBR) 14014
 Libia (LBA) 12012
 Madagaskar (MAD) 14317
 Malawi (MAW) 12012
 Malediwy (MDV) 10010
 Mali (MLI) 14014
 Malta (MLT) 18321
 Mauretania (MTN) 11011
 Mikronezja (FSM) 707
 Mjanma (MYA) 19019
 Monako (MON) 221133
 Nauru (NRU) 808
 Nepal (NEP) 15419
 Nikaragua (NCA) 14014
 Oman (OMA) 11011
 Palau (PLW) 707
 Palestyna (PLE) 808
 Papua-Nowa Gwinea (PNG) 12012
 Republika Środkowoafrykańska (CAF) 12012
 Rwanda (RWA) 11011
 Saint Kitts i Nevis (SKN) 808
 Saint Vincent i Grenadyny (VIN) 10010
 Salwador (ESA) 13013
 Samoa Amerykańskie (ASA) 10212
 Seszele (SEY) 11011
 Sierra Leone (SLE) 13013
 Somalia (SOM) 11011
 Sudan Południowy (SSD) 303
 Timor Wschodni (TLS) 639
 Tuvalu (TUV) 505
 Vanuatu (VAN) 10010
 Wyspy Cooka (COK) 10010
 Wyspy Marshalla (MHL) 505
 Wyspy Salomona (SOL) 11011
 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (STP) 808
 Borneo Północne (NBO) 101
 Federacja Malajska (MAL) 202
 Jemen Północny (YAR) 202
 Jemen Południowy (YMD) 101
 Korea (COR) 011
 Protektorat Saary (SAA) 101
 Republika Chińska (ROC) 303
Pochyłą czcionką oznaczono reprezentacje, które nie brały udziału w dwóch ostatnich igrzyskach. Stan po Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024.

Zobacz też

Przypisy

  1. Olympic results [online], International Olympic Committee [dostęp 2024-11-08] (ang.).
  2. Nie zostały włączone medale zdobyte przez sportowców Australii dla Australazji (wspólnego zespołu Australii i Nowej Zelandii).
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nie zostały włączone medale zdobyte przez część drużyny mieszanej z innymi narodami (1896–1904).
  4. Wspólny zespół Australii (AUS) i Nowej Zelandii (NZL), biorący udział w igrzyskach olimpijskich w latach 1908 i 1912.
  5. Nie zostały włączone medale zdobyte przez sportowców z Barbadosu dla Federacji Indii Zachodnich (BWI) w 1960 roku.
  6. Bohemia brała udział w igrzyskach olimpijskich w latach 1900, 1908 i 1912. Medale przez nią zdobyte nie zostały zsumowane ze zdobyczami Czechosłowacji (TCH) czy Czech (CZE).
  7. Nie zostały włączone medale zdobyte przez Chińskie Tajpej (TPE) czy Hongkong (HKG).
  8. Włączone zostały medale zdobyte przez sportowców Tajwanu (TAI) w igrzyskach olimpijskich 1960 i 1964, a także Republiki Chińskiej (ROC) w igrzyskach olimpijskich 1968 i 1972. Nazwa Chińskie Tajpej po raz pierwszy użyta została w 1984 r.
  9. Czechosłowacja brała udział w igrzyskach olimpijskich pomiędzy 1920 a 1992 r. Nie zostały włączone medale zdobyte przez Bohemię (BOH, 1900-1912), Czechy (CZE) czy Słowację (SVK).
  10. Nie zostały włączone medale zdobyte przez Bohemię (BOH, 1900-1912) czy Czechosłowację (TCH, 1920-1992).
  11. Włączone zostały medale zdobyte jako Zjednoczona Republika Arabska (UAR, 1960–1968).
  12. Federacja Indii Zachodnich brała udział w Igrzyskach Olimpijskich 1960. Medale przez nią zdobyte nie zostały zsumowane ze zdobyczami Barbadosu (BAR), Jamajki (JAM) czy Trynidadu i Tobago (TRI).
  13. Włączone zostały wszystkie medale zdobyte przez sportowców reprezentujących Hongkoński Komitet Olimpijski, czyli drużynę z lat 1952–1996 i od 2000 roku.
  14. Nie zostały włączone medale zdobyte przez sportowców z Jamajki dla Federacji Indii Zachodnich (BWI) w 1960 roku.
  15. Włączone zostały medale zdobyte przez Królestwo Jugosławii (1920–1936), Socjalistyczną Federacyjną Republikę Jugosławii (1948–1992 zimowe) i Federalną Republikę Jugosławii (1996–2000). Wszystkie występowały pod nazwą Jugosławia i jednym kodem – YUG. Nie włączone zostały natomiast medale zdobyte przez Serbię i Czarnogórę (SCG, 1996–2006) czy inne republiki powstałe po upadku Jugosławii (CRO, SLO, BIH, MKD, MNE, SRB), a także przez Niezależnego Uczestnika Igrzysk (IOP, 1992).
  16. Nie został włączony złoty medal zdobyty przez Michela Théato w 1900 roku, który MKOl przypisał Francji.
  17. Niemcy brały udział w igrzyskach olimpijskich w latach 1896–1952, a także od 1992 r. Nie zostały włączone medale zdobyte przez Wspólną Reprezentację Niemiec (EUA, 1956–1964) czy pomiędzy 1968 a 1988 r. przez reprezentacje Niemieckiej Republiki Demokratycznej (GDR) i Republiki Federalnej Niemiec (FRG).
  18. 1 2 Reprezentacje NRD i RFN brały udział w igrzyskach olimpijskich w latach 1968–1988. Medale przez nie zdobyte nie zostały zsumowane ze zdobyczami Niemiec (GER).
  19. Zespół brał udział w igrzyskach olimpijskich pomiędzy 1956 a 1964 r., obejmując sportowców z Republiki Federalnej Niemiec (FRG), jak i Niemieckiej Republiki Demokratycznej (GDR). Medale przez niego zdobyte nie zostały zsumowane ze zdobyczami Niemiec (GER).
  20. Niemcy łącznie, tj.: Niemcy (GER, udział w IO w latach 1896–1952 i od 1992 r.), Republika Federalnych Niemiec (FRG, 1968-1988), Niemiecka Republika Demokratyczna (GDR, 1968-1988) oraz Wspólna Reprezentacja Niemiec (EUA, 1956-1964).
  21. Nie zostały włączone medale zdobyte przez sportowców Nowej Zelandii dla Australazji (wspólnego zespołu Australii i Nowej Zelandii).
  22. Rosja bierze udział w igrzyskach od 1994 r. Nie zostały włączone medale zdobyte przez Związek Radziecki (URS) oraz Imperium Rosyjskie (1900-1912).
  23. Imperium Rosyjskie brało udział w igrzyskach w latach 1900–1912. Zdobyte przez nie medale nie zostały włączone do klasyfikacji Rosji (RUS).
  24. Związek Radziecki występował na igrzyskach olimpijskich w latach 1952–1988. Nie zostały włączone medale zdobyte przez Wspólnotę Niepodległych Państw (EUN, 1992) czy republiki istniejące przed powstaniem i po upadku ZSRR (RUS, UKR itp.).
  25. Reprezentacja olimpijska składająca się z republik należących do Wspólnoty Niepodległych Państw wystąpiła w 1992 roku po upadku Związku Radzieckiego. Medale nie zostały włączone do klasyfikacji ZSRR (URS).
  26. 1 2 3 4 5 Specjalne kody stosowane przez MKOl dla sportowców, których Narodowy Komitet Olimpijski nie jest uznawany przez MKOl. Na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992 pięćdziesięciu ośmiu sportowców z byłej Jugosławii rywalizowało pod nazwą „Niezależni Uczestnicy Igrzysk Olimpijskich” (IOP). Na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000 czterech sportowców z Timoru Wschodniego rywalizowało pod nazwą „Niezależni Sportowcy Olimpijscy” (IOA). Na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 trzech sportowców z byłych Antyli Holenderskich i jeden sportowiec z Sudanu Południowego rywalizowali pod nazwą „Niezależni Sportowcy Olimpijscy” (IOA). Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 trzech sportowców z Indii rywalizowało pod nazwą „Niezależni Uczestnicy Igrzysk Olimpijskich” (IOP). Na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 dziewięciu sportowców z Kuwejtu rywalizowało pod nazwą „Niezależni Sportowcy Olimpijscy” (IOA). Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 168 sportowców z Rosji rywalizowało pod nazwą „Olimpijscy sportowcy z Rosji” (OAR). Na Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020 i Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 sportowcy z Rosji rywalizowali jako „Rosyjski Komitet Olimpijski” (ROC). Na Letnich Igrzysk Olimpijskich 2024 sportowcy z Rosji i Białorusi rywalizowali jako „Indywidualni sportowcy neutralni” (AIN).
  27. Rosja łącznie, tj. Rosja (RUS, 1994-2016), Związek Radziecki (URS, 1952-1988), Imperium Rosyjskie (RU1, 1900-1912), Wspólnota Niepodległych Państw (EUN, 1992), olimpijscy sportowcy z Rosji (OAR, 2018) oraz Rosyjski Komitet Olimpijski (ROC, od 2020)
  28. Zostały włączone medale zdobyte przez sportowców z Federalnej Republiki Jugosławii (YUG, 1996–2000).
  29. Włączone zostały medale zdobyte przez Cejlon (CEY, 1948–1972).
  30. Nie zostały włączone medale zdobyte przez sportowców z Trynidadu i Tobago dla Federacji Indii Zachodnich (BWI) w 1960 roku.
  31. Włączone zostały medale zdobyte przez sportowców ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii (1896–1920) oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (1924-obecnie). Oba zespoły miały jeden kod – GBR – i występowały pod nazwą Wielka Brytania.
  32. Specjalny kod używany przez MKOl do odniesienia się do medali zdobytych przez sportowców z różnych narodowości rywalizujących razem, co było powszechne na wczesnych Igrzyskach (1896–1904). Te medale nie są wliczane do odpowiednich sum dla każdej z reprezentowanych przez poszczególnych sportowców zespołów mieszanych narodowości.

Bibliografia

Linki zewnętrzne