Lekkoatletyka na Igrzyskach Południowego Pacyfiku 2007
Lekkoatletyka na Igrzyskach Południowego Pacyfiku 2007 – zawody lekkoatletyczne podczas Igrzysk Południowego Pacyfiku w Apii.
Rezultaty
Mężczyźni
| Konkurencja | Wynik | Wynik | Wynik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg na 100 metrów | 10,66 | 10,71 | 10,74 | |||
| Bieg na 200 metrów | 21,26 | 21,48 | 21,69 | |||
| Bieg na 400 metrów | 47,18 | 47,74 | 48,16 | |||
| Bieg na 800 metrów | 1:49,82 | 1:50,31 | 1:55,40 | |||
| Bieg na 1500 metrów | 3:53,93 | 3:54,64 | 4:03,20 | |||
| Bieg na 5000 metrów | 15:42,62 | 15:43,98 | 15:45,09 | |||
| Bieg na 10 000 metrów | 33:29,41 | 34:06,22 | 35:05,47 | |||
| Półmaraton | 1:11:17 | 1:13:50 | 1:17:15 | |||
| Bieg na 3000 metrów z przeszkodami | 9:41,48 | 10:17,52 | 10:23,40 | |||
| Bieg na 110 metrów przez płotki | 14,51 | 14,79 | 14,97 | |||
| Bieg na 400 metrów przez płotki | 51,35 | 52,02 | 52,38 | |||
| Skok wzwyż | 2,06 | 2,03 | 1,94 | |||
| Skok o tyczce | 4,40 | 4,20 | 3,05 | |||
| Skok w dal | 7,71 | 7,29 | 7,20 | |||
| Trójskok | 15,47 | 14,99 | 14,82 | |||
| Pchnięcie kulą | 16,77 | 16,69 | 16,64 | |||
| Rzut dyskiem | 58,31 | 48,73 | 48,47 | |||
| Rzut młotem | 56,16 | 55,73 | 48,85 | |||
| Rzut oszczepem | 71,52 | 69,84 | 67,61 | |||
| Ośmiobój | 5216 | 4951 | 4531 | |||
| Chód na 20 kilometrów | 2:19:14 | 2:19:20 | - | |||
| Sztafeta 4 × 100 metrów | Jone Mudu Iliesa Namosimalua Iowane Dovumatua Niko Verekauta | 40,60 | Kainric Ozoux Frédéric Erin Georgy Outurau Paul Zongo | 41,20 | Nelson Kabitana Jack Iroga Francis Manioru Chris Walasi | 41558 |
| Sztafeta 4 × 400 metrów | Iliesa Namosimalua Isireli Naikelekelevesi Gabrieli Matavola Niko Verekauta | 3:10,18 | Nelson Stone Wala Gime Fabian Niulai Mowen Boino | 3:11.96 | Arnold Sorina Moses Kamut Jimmy Noklam Sam Kaiapam | 3:16,43 |
Kobiety
| Konkurencja | Wynik | Wynik | Wynik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg na 100 metrów | 11,55 | 11,57 | 12,00 | |||
| Bieg na 200 metrów | 23,40 | 23,86 | 24,34 | |||
| Bieg na 400 metrów | 52,96 | 55,15 | 56,21 | |||
| Bieg na 800 metrów | 2:12:98 | 2:16:35 | 2:16:62 | |||
| Bieg na 1500 metrów | 5:00,28 | 5:02:66 | 5:07:66 | |||
| Bieg na 5000 metrów | 18:37,65 | 18:41,14 | 18:48,06 | |||
| Bieg na 10 000 metrów | 38:48,45 | 41:26,48 | 42:56,22 | |||
| Półmaraton | 1:24:20 | 1:33:17 | 1:33:33 | |||
| Bieg na 100 metrów przez płotki | 14,49 | 14,71 | 14,95 | |||
| Bieg na 400 metrów przez płotki | 1:04,32 | 1:05,12 | 1:09,39 | |||
| Skok wzwyż | 1,70 | 1,67 | 1,64 | |||
| Skok o tyczce | 2,90 | 2,60 | 2,60 | |||
| Skok w dal | 6,05 | 5,99 | 5,62 | |||
| Trójskok | 12,06 | 11,83 | 10,81 | |||
| Pchnięcie kulą | 16,60 | 14,90 | 13,69 | |||
| Rzut dyskiem | 53,17 | 48,92 | 47,90 | |||
| Rzut młotem | 47,41 | 45,50 | 42,96 | |||
| Rzut oszczepem | 53,34 | 52,50 | 52,30 | |||
| Siedmiobój | ||||||
| Sztafeta 4 × 100 metrów | Mae Koime Toea Wisil Ann Mooney Raphaela Baki | 45,99 | Soko Salaniqiqi Makelesi Bulikiobo Alena Vadrasamu Makelesi Tumalevu | 46,01 | Florence Araguissokid Phoebe Wejieme Kamen Zongo Marie-Claude Haluatr | 48,75 |
| Sztafeta 4 × 400 metrów | Mae Koime Ann Mooney Salome Dell Toea Wisil | 3:40,55 | Torika Odro Paulini Korowaqa Anameli Navukitu Makelesi Bulikiobo | 3:41,03 | Joycelin Taurikeni June Fataea Flory Liza Pauline Kwalea | 4:08,03 |
Bibliografia
- South Pacific Games – 3/09/2007 to 8/09/2007 Apia Park, Apia, Samoa. Results [online], Oceania Athletics Association [dostęp 2022-09-13] (ang.).
