Liga Adriatycka
| Państwo |
|
|---|---|
| Dyscyplina | |
| Data założenia |
2001 |
| Prezes |
Josip Bilić |
| Partner TV |
Arena Sport |
| Rozgrywki | |
| Liczba drużyn |
12 |
| Puchary | |
| Zwycięzcy | |
| Pierwszy zwycięzca | |
| Obecny zwycięzca | |
| Najwięcej zwycięstw | |
| Strona internetowa | |
Liga Adriatycka, obecnie Liga ABA (od roku 2001 do 2006 pod nazwą Goodyear League) jest koszykarską ligą regionalną, w której uczestniczą kluby z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Serbii oraz Słowenii. Liga została utworzona w 2001 roku.
Liga współistnieje z krajowymi ligami w danych krajach (Naša Sinalko Liga, A1 Liga, Prvenstvo BiH, 1. SKL, Opportunity Liga). Drużyny występujące w Lidze Adriatyckiej dołączają do rozgrywek ligowych na wiosnę po rozgrywkach Ligi Adriatyckiej.
Liga Adriatycka jest członkiem ULEB, a także pierwowzorem podobnych rozgrywek w krajach nadbałtyckich tworzących Ligę Bałtycką.
Historia
Liga powstała 3 lipca 2001. Tworzyło ją 12 zespołów i rozpoczęła rozgrywki jesienią 2001 roku. W jej skład wchodziły 4 drużyny ze Słowenii oraz Chorwacji, 3 z Bośni i Hercegowiny oraz jedna z Jugosławii. W kolejnym sezonie 2002/03 w Lidze występowało 12 zespołów, a wśród nich izraelski zespół Maccabi Tel Awiw, który odszedł z Ligi po sezonie. W sezonie 2003/04 Liga powiększała się do 14, a w kolejnym sezonie 2004/05 do 16 zespołów. W sezonie 2005/06 w Lidze ponownie występowało 14 zespołów.
Od września 2006 nosi nazwę Liga NLB.
Rozgrywki
Liga jest rozgrywana w systemie kołowym, w którym w rundzie zasadniczej każdy zespół gra kolejno ze wszystkimi przeciwnikami „w domu” i „na wyjeździe”. Czołowe zespoły kwalifikują się do rundy play-off i w niej wyłaniają mistrza.
W latach 2002-04, do play-off kwalifikowały się 4 zespoły i rozgrywały finał czterech (final four). Od roku 2005 do play-off kwalifikuje się osiem zespołów, w którym w każdej rundzie rozgrywany jest nietypowo tylko 1 mecz.
Zespoły w sezonie (2014–2015)
| Kraj | Zespoły | Kwalifikacja | Drużyna | Miasto | Hala (Pojemność) | Europejskie rozgrywki w sezonie 2013/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||
| 1. miejsce – Koszykarska Liga Serbii | Partizan NIS | Belgrad | Pionir Hall (8,150) | Eurocup | ||
| 2. miejsce – Koszykarska Liga Serbii | Crvena zvezda Telekom | Belgrad | Pionir Hall (8,150) | Euroliga | ||
| 3. miejsce – Koszykarska Liga Serbii | Mega Leks | Sremska Mitrovica | Sports Hall Pinki (3,000) | |||
| Dzika karta | Metalac Farmakom | Valjevo | Valjevo Sports Hall (2,500) | |||
| 3 | ||||||
| 1. miejsce – Liga Chorwacji | Cedevita | Zagrzeb | Dom Sportova (3,500) | Euroliga | ||
| 2. miejsce – Liga Chorwacji | Cibona | Zagrzeb | Dražen Petrović Basketball Hall (5,400) | |||
| 3. miejsce – Liga Chorwacji | Zadar | Zadar | Krešimir Ćosić Hall (10,000) | |||
| 2 | ||||||
| Mistrz Słowenii | Krka | Novo mesto | Leon Štukelj Hall (3,000) | |||
| Finalista Słowenii | Union Olimpija | Lublana | Arena Stožice (12,480) | Eurocup | ||
| 1 | Mistrz Bośni i Hercegowiny | Igokea | Aleksandrovac | Laktaši Sports Hall (3,050) | ||
| 1 | Dzika karta | Levski Sofia | Sofia | Universiada Hall (3,000) | ||
| 1 | Dzika karta | Szolnoki Olaj KK | Szolnok | Tiszaligeti Sportcsarnok (3,000) | Eurocup | |
| 1 | Dzika karta | MZT Skopje | Skopje | Jane Sandanski Arena (6,000) | ||
| 1 | Dzika karta | Budućnost | Podgorica | Morača Sports Center (5,000) | Eurocup | |
Finały
- KK FMP Železnik w sezonie 2003/04 występował pod nazwą Reflex.
Nagrody
- MVP
| Sezon | Zawodnik | Zespół | PIR |
|---|---|---|---|
| 2001–02 | 17,64 | ||
| 2002–03 | 19,33 | ||
| 2003–04 | 29,35 | ||
| 2004–05 | 30,35 | ||
| 2005–06 | 26,21 | ||
| 2006–07 | 29,30 | ||
| 2007–08 | 21,93 | ||
| 2008–09 | 22,42 | ||
| 2009–10 | 19,96 | ||
| 2010–11 | 23,62 | ||
| 2011–12 | 22,27 | ||
| 2012–13 | 20,43 | ||
| 2013–14 | 21,15 | ||
| 2014–15 | 21,96 | ||
| 2015–16 | 20,81 | ||
| 2016–17 | 19,24 | ||
| 2017–18 | 23,24 | ||
| 2018–19 | 19,95 | ||
Liderzy statystyczni
- Liderzy strzelców
| Sezon | Zawodnik | Zespół | PPG |
|---|---|---|---|
| 2001–02 | 26,23 | ||
| 2002–03 | 20,14 | ||
| 2003–04 | 23,22 | ||
| 2004–05 | 21,77 | ||
| 2005–06 | 17,68 | ||
| 2006–07 | 28,60 | ||
| 2007–08 | 20,46 | ||
| 2008–09 | 17,96 | ||
| 2009–10 | 17,12 | ||
| 2010–11 | 19,60 | ||
| 2011–12 | 19,38 | ||
| 2012–13 | 17,48 | ||
| 2013–14 | 16,27 | ||
| 2014–15 | 17,56 | ||
| 2015–16 | 16,33 | ||
| 2016–17 | 17,72 | ||
| 2017–18 | 19,7 | ||
| 2018–19 | 21,2 |
- Liderzy Wszech czasów
Od sezonu 2001/02 do rozgrywek 2018/19.
| Sumy | ||
|---|---|---|
| Punkty | 2749 | |
| Zbiórki | 1314 | |
| Asysty | 831 | |
| Przechwyty | 355 | |
| Bloki | 272 | |
| Index Rating | 3212 | |
| Gry | 356 | |