Miami Open 2023 (kobiety)
![]() | |||
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
21.03–02.04.2023 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
WTA 1000 | ||
| Pula nagród |
8 584 055 $ | ||
| Drabinka |
96S/48Q/32D | ||
| Dyrektor | |||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Miami Open 2023, właśc. Miami Open presented by Itaú 2023 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 1000 w sezonie 2023 z cyklu Miami Open rozgrywany w dniach 21 marca–2 kwietnia 2023 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 8 584 055 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | wycofanie | |
| 2 | 2 | ćwierćfinał | |
| 3 | 3 | półfinał | |
| 4 | 4 | 2. runda | |
| 5 | 5 | 2. runda | |
| 6 | 6 | 3. runda | |
| 7 | 7 | 2. runda | |
| 8 | 8 | 2. runda | |
| 9 | 9 | 3. runda | |
| 10 | 10 | finał | |
| 11 | 11 | 2. runda | |
| 12 | 12 | 3. runda | |
| 13 | 13 | 3. runda | |
| 14 | 14 | 3. runda | |
| 15 | 15 | zwycięstwo | |
| 16 | 16 | 4. runda |
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 3. runda | |
| 18 | 18 | ćwierćfinał | |
| 19 | 20 | 3. runda | |
| 20 | 21 | 4. runda | |
| 21 | 22 | 3. runda | |
| 22 | 23 | 4. runda | |
| 23 | 24 | 3. runda | |
| 24 | 25 | 4. runda | |
| 25 | 26 | ćwierćfinał | |
| 26 | 27 | wycofanie | |
| 27 | 28 | ćwierćfinał | |
| 28 | 29 | 2. runda | |
| 29 | 30 | 3. runda | |
| 30 | 31 | 3. runda | |
| 31 | 32 | 3. runda | |
| 32 | 33 | 2. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 25 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 63 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 27 | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||
| 10 | 614 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 18 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3k | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 62 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 68 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 2k | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2k | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 1 231 245 | 1000 |
|---|---|---|
| Finalistka | 646 110 | 650 |
| Półfinalistka | 343 985 | 390 |
| Ćwierćfinalistka | 179 940 | 215 |
| 4. runda | 94 575 | 120 |
| 3. runda | 54 400 | 65 |
| 2. runda | 30 130 | 35 |
| 1. runda | 18 200 | 10 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | wycofanie | |
| 2 | 8 | zwycięstwo | |
| 3 | 18 | ćwierćfinał | |
| 4 | 22 | 1. runda | |
| 5 | 25 | 2. runda | |
| 6 | 27 | ćwierćfinał | |
| 7 | 33 | półfinał | |
| 8 | 35 | 2. runda | |
| 9 | 36 | 1. runda |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 64 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 66 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 65 | 64 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 64 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 65 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| Alt | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Alt | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 66 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 65 | 15 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 67 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Alt | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| Alt | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 69 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 61 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 64 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 64 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
| Zwyciężczynie | 426 010 | 1000 |
|---|---|---|
| Finalistki | 225 980 | 650 |
| Półfinalistki | 120 520 | 390 |
| Ćwierćfinalistki | 61 100 | 215 |
| 2. runda | 32 630 | 120 |
| 1. runda | 17 580 | 10 |
Uwagi
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2023-03-19]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2023-03-19]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2023-03-19]. (ang.).
.jpg)