Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1912

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1912
1911 1913
Data

1718 lutego 1912

Miejscowość

Oslo, Norwegia

Zwycięzcy
Zwycięzca

Norwegia Oscar Mathisen

20. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 17–18 lutego 1912 roku w stolicy Norwegii, Oslo. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na Gamle Frogner Stadion po raz trzeci (wcześniej w 1904, 1909). W zawodach wzięli udział tylko mężczyźni. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m. Po raz trzeci mistrzem został Norweg Oscar Mathisen, który pobił także dwa rekordy świata – na 500 m i 10000 m. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów. Liczba punktów była identyczna z miejscem zajętym w danym biegu (1. miejsce – 1 punkt, 2. miejsce – 2 punkty itd.).

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 15 łyżwiarzy z 3 krajów. Sklasyfikowanych zostało 9.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Imperium Rosyjskie  Norwegia  Szwecja

Wyniki

  • DNF – nie ukończył, DNS – nie wystartował, WR – rekord świata
Pozycja Zawodnik Kraj 500 m 5000 m 1500 m 10000 m Pkt.
Oscar Mathisen Norwegia44.2 (1.) WR8:45.2 (1.)2:20.8 (1.)17:46.3 (1.) WR4
Gunnar Strömstén Imperium Rosyjskie47.0 (5.)8:53.3 (3.)2:26.1 (2.)18:13.3 (2.)10.5
Trygve Lundgreen Norwegia47.0 (5.)8:52.5 (2.)2:27.3 (4.)18:15.3 (3.)12.5
4.Martin Sæterhaug Norwegia46.6 (3.)9:11.9 (7.)2:26.3 (3.)18:57.9 (7.)19
5.Ernst Cederlöf Szwecja47.2 (7.)9:06.6 (4.)2:28.2 (5.)18:18.2 (6.)20
6.Stener Johannessen Norwegia48.1 (10.)9:07.1 (5.)2:28.3 (6.)18:16.8 (5.)22
7.Wasilij Ippolitow Imperium Rosyjskie48.2 (11.)9:07.9 (6.)2:28.9 (7.)18:16.7 (4.)24.5
8.Einar Berntsen Norwegia48.2 (11.)9:27.7 (9.)2:32.4 (8.)19:16.4 (8.)31.5
9.Olaf Hansen Norwegia51.0 (14.)9:47.7 (11.)2:39.8 (13.)19:57.2 (9.)36
DNFMagnus Herseth Norwegia47.7 (9.)10:05.6 (14.)2:35.8 (11.)DNF-
DNFThoralf Thoresen Norwegia47.5 (8.)9:47.6 (10.)2:35.2 (10.)DNF-
DNSBjarne Frang Norwegia46.7 (4.)9:57.6 (13.)2:33.8 (9.)-
DNSReidar Gundersen Norwegia48.6 (13.)9:53.0 (12.)2:38.0 (12.)-
DNSHenning Olsen Norwegia46.2 (2.)9:14.5 (8.)-
DNSAksel Mathiesen NorwegiaDNF-

Linki zewnętrzne