Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1996

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1995/1995 – 1996 – 1997
ilustracja
Data

24 lutego 1996

Miejscowość

Inzell, Niemcy

Zwycięzcy
Kobiety

Niemcy Gunda Niemann-Kleemann

Mężczyźni

Holandia Rintje Ritsma

90. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 2–4 lutego 1996 roku w niemieckim Inzell. Zawodnicy startowali na naturalnym torze na Stadionie im. Ludwiga Schwabla. Były to pierwsze mistrzostwa, na których wspólnie wystąpili mężczyźni i kobiety. Kobiety startowały po raz 54. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Po raz piąty najlepsza była Niemka Gunda Niemann-Kleemann. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Złoto po raz drugi wywalczył Holender Rintje Ritsma. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m/10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek (27 sklasyfikowanych) i 41 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 24 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Austria  Belgia  Białoruś  Finlandia  Francja
 Holandia  Japonia  Kanada  Kazachstan  Korea Południowa
 Łotwa  Niemcy  Norwegia  Nowa Zelandia  Polska
 Portugalia  Rosja  Rumunia  Stany Zjednoczone  Szwajcaria
 Szwecja  Ukraina  Węgry  Włochy

Wyniki

Kobiety

  • DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się
Pozycja Zawodniczka Kraj 500 m Pkt. 1500 m Pkt. 3000 m Pkt. 5000 m Pkt. Suma pkt.
Gunda Niemann-Kleemann Niemcy41.63 (6.)41.6302:06.13 (1.)42.0434:22.59 (1.)43.7657:38.34 (2.)45.834173.272
Claudia Pechstein Niemcy41.91 (8.)41.9102:09.28 (7.)43.0934:27.96 (2.)44.6607:38.02 (1.)45.802175.465
Mie Uehara Japonia41.59 (5.)41.5902:07.62 (3.)42.5404:28.21 (3.)44.7027:48.46 (3.)46.846175.677
4.Annamarie Thomas Holandia41.32 (2.)41.3202:08.43 (4.)42.8104:32.04 (7.)45.3407:50.49 (5.)47.049176.519
5.Tonny de Jong Holandia42.06 (11.)42.0602:09.96 (10.)43.3204:31.04 (6.)45.1737:49.58 (4.)46.958177.511
6.Swietłana Bażanowa Rosja42.35 (13.)42.3502:07.02 (2.)42.3404:30.08 (5.)45.1038:00.74 (7.)48.074177.777
7.Maki Tabata Japonia41.96 (10.)41.9602:09.19 (6.)43.0634:32.13 (8.)45.3558:03.20 (8.)48.320178.698
8.Chiharu Nozaki Japonia41.51 (4.)41.5102:09.76 (9.)43.2534:34.88 (12.)45.8138:04.19 (9.)48.419178.995
9.Ingrid Liepa Kanada41.92 (9.)41.9202:08.83 (5.)42.9434:39.08 (14.)46.5138:10.28 (11.)49.028180.404
10.Heike Warnicke Niemcy43.92 (23.)43.9202:13.02 (22.)44.3404:29.87 (4.)44.9787:52.64 (6.)47.264180.502
11.Becky Sundstrom Stany Zjednoczone41.31 (1.)41.3102:10.79 (11.)43.5974:41.09 (17.)46.8488:09.92 (10.)48.992180.746
12.Moira D’Andrea Stany Zjednoczone41.50 (3.)41.5002:09.44 (8.)43.1474:40.88 (16.)46.8008:22.23 (12.)50.223181.669
13.Swietłana Wysokowa Rosja43.93 (24.)43.9302:10.81 (12.)43.6034:33.85 (10.)45.642NC 133.174
14.Mihaela Dascălu Rumunia42.72 (15.)42.7202:13.60 (23.)44.5334:35.95 (13.)45.992NC 133.244
15.Tama Sundstrom Stany Zjednoczone42.53 (14.)42.5302:11.81 (14.)43.9374:41.99 (19.)46.998NC 133.464
16.Emese Antal Austria43.05 (17.)43.0502:11.73 (13.)43.9104:39.87 (15.)46.645NC 133.605
17.Chiara Simionato Włochy42.31 (12.)42.3102:12.79 (18.)44.2634:43.59 (22.)47.265NC 133.838
18.Elena Belci-Dal Farra Włochy43.97 (25.)43.9702:13.85 (24.)44.6174:32.18 (9.)45.363NC 133.949
19.Cerasela Hordobețiu Rumunia42.72 (15.)42.7202:12.79 (18.)44.2634:42.90 (20.)47.150NC 134.133
20.Ewa Borkowska-Wasilewska Polska43.06 (18.)43.0602:13.01 (21.)44.3374:45.46 (24.)47.577NC 134.639
21.Christina Schön Szwecja43.24 (19.)43.2402:12.54 (17.)44.1804:43.63 (23.)47.272NC 134.691
22.Switłana Konstantynowa Ukraina43.70 (22.)43.7002:12.53 (16.)44.1774:41.91 (18.)46.985NC 134.861
23.Anette Tønsberg Norwegia43.60 (21.)43.6002:15.23 (25.)45.0774:43.15 (21.)47.192NC 135.867
24.Wolha Kłyha Białoruś43.39 (20.)43.3902:15.93 (26.)45.1304:54.98 (26.)49.163NC 137.863
25.Dana Ionescu Rumunia44.40 (26.)44.4002:17.29 (27.)45.7634:53.92 (25.)48.987NC 139.149
26.Ilonda Lūse Łotwa45.19 (27.)45.1902:21.59 (28.)47.1974:56.86 (27.)49.477NC 141.862
27.Carla Zijlstra Holandia1:04.48f (28.)64.4802:12.44 (15.)44.1474:34.01 (11.)45.668NC 154.294
DNSEmese Hunyady Austria41.76 (7.)41.7602:12.84 (20.)44.280DNS NC 86.040

Mężczyźni

  • NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się
Pozycja Zawodnik Kraj 500 m Pkt. 5000 m Pkt. 1500 m Pkt. 10000 m Pkt. Suma pkt.
Rintje Ritsma Holandia37.73 (3.)37.7306:52.34 (2.)41.2341:54.66 (3.)38.22014:22.30 (1.)43.115160.299
Ids Postma Holandia37.59 (2.)37.5906:54.05 (3.)41.4051:54.32 (2.)38.10714:27.17 (2.)43.359160.459
Keiji Shirahata Japonia37.80 (4.)37.8006:55.83 (5.)41.5831:55.25 (6.)38.41714:38.31 (5.)43.916161.714
4.Hiroyuki Noake Japonia37.10 (1.)37.1007:06.99 (14.)42.6991:53.92 (1.)37.97314:47.09 (7.)44.355162.126
5.KC Boutiette Stany Zjednoczone37.84 (6.)37.8406:58.41 (7.)41.8411:55.19 (5.)38.39714:43.62 (6.)44.181162.258
6.Martin Hersman Holandia38.06 (9.)38.0606:55.50 (4.)41.5501:55.28 (7.)38.42714:57.10 (10.)44.855162.891
7.Tōru Aoyanagi Japonia38.23 (12.)38.2307:00.13 (9.)42.0131:55.92 (9.)38.64014:49.10 (8.)44.455163.338
8.Neal Marshall Kanada37.84 (6.)37.8407:02.34 (11.)42.2341:55.03 (4.)38.34314:58.82 (11.)44.941163.358
9.Bart Veldkamp Belgia39.36 (24.)39.3606:51.20 (1.)41.1201:59.01 (18.)39.67014:34.11 (4.)43.706163.855
10.Frank Dittrich Niemcy39.45 (25.)39.4506:57.31 (6.)41.7311:58.14 (12.)39.38014:30.18 (3.)43.509164.070
11.Dave Tamburrino Stany Zjednoczone38.63 (17.)38.6306:59.77 (8.)41.9771:57.21 (11.)39.07014:53.25 (9.)44.663164.339
12.Andriej Anufrijenko Rosja38.09 (11.)38.0907:05.74 (13.)42.5541:55.85 (8.)38.61715:08.03 (12.)45.402164.661
13.Roberto Sighel Włochy38.08 (10.)38.0807:08.38 (15.)42.8381:57.00 (10.)39.000NC 119.918
14.Davide Carta Włochy37.80 (4.)37.8007:15.46 (27.)43.5461:58.36 (14.)39.453NC 120.799
15.Wadim Sajutin Rosja38.76 (19.)38.7607:11.23 (18.)43.1231:58.37 (15.)39.457NC 121.339
16.Christian Breuer Niemcy37.89 (8.)37.8907:17.70 (29.)43.7701:59.92 (21.)39.973NC 121.633
17.Kevin Marshall Kanada38.50 (15.)38.5007:11.22 (17.)43.1222:00.21 (22.)40.070NC 121.692
  =18.Cédric Kuentz Francja39.60 (30.)39.6007:13.03 (23.)43.3031:58.34 (13.)39.447NC 122.349
  =18.Lasse Sætre Norwegia39.74 (34.)39.7407:03.19 (12.)42.3192:00.87 (26.)40.290NC 122.349
20.Paweł Zygmunt Polska39.35 (23.)39.3507:15.79 (28.)43.5791:58.66 (17.)39.553NC 122.482
21.Cheon Ju-hyeon Korea Południowa38.44 (14.)38.4407:30.44 (36.)45.0441:58.48 (16.)39.493NC 122.977
22.Anatolij Kraszeninin Rosja39.64 (31.)39.6407:12.06 (22.)43.2062:00.40 (24.)40.133NC 122.979
23.Petter Andersen Norwegia38.43 (13.)38.4307:26.18 (34.)44.6181:59.82 (20.)39.940NC 122.988
24.Siergiej Kaznaczejew Kazachstan39.52 (27.)39.5207:15.08 (26.)43.5082:01.05 (28.)40.350NC 123.378
25.Wital Nawiczenka Białoruś39.47 (26.)39.4707:14.15 (25.)43.4152:01.65 (33.)40.550NC 123.435
26.Arlen Spicer Stany Zjednoczone39.33 (22.)39.3307:22.49 (32.)44.2492:00.39 (23.)40.130NC 123.709
27.Andrew Nicholson Nowa Zelandia39.52 (27.)39.5207:19.67 (30.)43.9672:00.76 (25.)40.253NC 123.740
28.Christian Eminger Austria41.30 (40.)41.3007:01.82 (10.)42.1822:01.14 (31.)40.380NC 123.862
29.Jonas Schön Szwecja39.70 (32.)39.7007:23.94f (33.)44.3941:59.32 (19.)39.773NC 123.867
30.Kim Sang-cheol Korea Południowa38.53 (16.)38.5307:31.93 (38.)45.1932:00.98 (27.)40.327NC 124.049
31.Remi Hereide Norwegia40.72 (38.)40.7207:11.47 (20.)43.1472:01.51 (32.)40.503NC 124.370
32.Adrian Stroescu Rumunia39.57 (29.)39.5707:26.48 (35.)44.6482:01.09 (30.)40.363NC 124.581
33.Vesa Rosendahl Finlandia39.70 (32.)39.7007:21.38 (31.)44.1382:02.25 (34.)40.750NC 124.588
34.Zsolt Baló Węgry39.03 (21.)39.0307:38.12 (40.)45.8122:01.06 (29.)40.353NC 125.195
35.Fausto de Oliveira Marreiros Portugalia41.11 (39.)41.1107:11.44 (19.)43.1442:03.25 (37.)41.083NC 125.337
36.Serhij Priz Ukraina39.86 (35.)39.8607:33.86 (39.)45.3862:03.09 (36.)41.030NC 126.276
37.Martin Feigenwinter Szwajcaria41.93 (41.)41.9307:08.70 (16.)42.8702:05.30 (39.)41.767NC 126.566
38.Siergiej Surgutanow Kazachstan40.19 (36.)40.1907:38.39 (41.)45.8392:02.46 (35.)40.820NC 126.849
39.Bernhard Laimgruber Austria40.59 (37.)40.5907:30.87 (37.)45.0872:03.88 (38.)41.293NC 126.970
40.Mark Knoll Kanada39.01 (20.)39.0107:13.95 (24.)43.3952:34.57f (40.)51.523NC 133.928
41.Thomas Kumm Niemcy38.62 (17.)38.6207:11.57 (21.)43.1572:36.80f (41.)52.267NC 134.043

Linki zewnętrzne