Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1928

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1928
1927 1929
Data

45 lutego 1928

Miejscowość

Davos, Szwajcaria

Zwycięzcy
Zwycięzca

Finlandia Clas Thunberg

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1928 – 29. MŚ w łyżwiarstwie szybkim wieloboju mężczyzn, które odbyły się w szwajcarskim Davos w dniach 45 lutego 1928. Złoto zdobył Fin – Clas Thunberg.

Rezultaty

MiejsceZawodnikPaństwoPkt500m5000m1500m10 000 m
Clas Thunberg Finlandia193.86743,6 (3)8.32,6 (3)2.18,8 (1)17.34,8 (6)
Ivar Ballangrud Norwegia194.37744,4 (6)8.28,8 (1)2.20,9 (3)17.22,6 (2)
Bernt Evensen Norwegia194.85743,8 (4)8.36,8 (5)2.20,6 (2)17.30,2 (4)
4Roald Larsen Norwegia195.68343,1 (1)8.39,4 (7)2.22,6 (6)17.42,2 (7)
5Michael Staksrud Norwegia196.25345,8 (12)8.31,6 (2)2.21,4 (4)17.23,2 (3)
6Mons Mjelde Norwegia196.41344,5 (8)8.38,0 (6)2.22,6 (6)17.31,6 (5)
7Armand Carlsen Norwegia199.20347,2 (15)8.34,0 (4)2.26,2 (11)17.17,4 (1)
8Wollert Nygren Norwegia199.75745,4 (10)8.50,0 (11)2.22,4 (5)17.57,8 (10)
9Bertel Backman Finlandia200.11044,4 (6)8.56,2 (13)2.22,8 (8)18.09,8 (14)
10Julius Skutnabb Finlandia200.43045,6 (11)8.44,8 (8)2.24,6 (10)18.03,0 (11)
11Gustaf Andersson Szwecja201.18346,0 (13)8.46,8 (9)2.24,4 (9)18.07,4 (13)
12Alberts Rumba Łotwa203.15345,2 (9)9.01,2 (15)2.26,8 (13)18.18,0 (15)
13Otto Polacsek Austria203.91047,4 (17)8.49,4 (10)2.30,0 (17)17.51,4 (8)
14Fritz Jungblut Austria204.22747,6 (20)8.55,2 (12)2.28,4 (15)17.52,8 (9)
15Siem Heiden Holandia208.49749,6 (24)8.56,6 (14)2.33,2 (21)18.03,4 (12)
16Fritz Moser Austria210.21347,4 (17)9.23,4 (22)2.27,4 (14)19.06,8 (20)
17Wim Kos Holandia210.49046,8 (14)9.18,4 (19)2.33,0 (20)18.57,0 (17)
18Zoltán Eötvös Węgry211.35347,4 (17)9.25,1 (23)2.29,8 (16)19.10,2 (21)
19Erhard Mayke Niemcy214.01348,4 (22)9.20,0 (20)2.37,6 (25)19.01,6 (19)
20Arthur Vollstedt Niemcy216.64351,2 (26)9.21,4 (21)2.37,0 (24)18.59,4 (18)
21Kęstutis Bulota Litwa221.66050,8 (25)9.41,0 (28)2.40,2 (27)19.47,2 (22)
NCHaakon Pedersen Norwegia146.98743,4 (2)9.07,2 (17)2.26,6 (12)
NCOskar Olsen Norwegia149.81344,0 (5)9.08,8 (18)2.32,8 (19)
NCHans Jongbloed-Unterhorst Holandia156.79348,2 (21)9.34,6 (25)2.33,4 (22)
NCTeun Hooftman Holandia157.74747,2 (15)9.36,8 (26)2.38,6 (26)
NCRudolf Riedl Austria158.07348,6 (23)9.37,4 (27)2.35,2 (23)
NUNico Pronk Holandia161.402NU9.05,6 (16)2.32,6 (18)18.39,5 (16)
NSGiorgio Baroni Włochy52.80052,8 (27)NS
NSCyril Horn Wielka Brytania112.067NS9.32,0 (24)2.44,6 (28)
NSSpencer Edgington Wielka Brytania120.193NS10.12,6 (29)2.56,8 (29)
* = spadek na niższą pozycję
NC = nie zakwalifikował się
NU = nie ukończył
NS = nie startował
DQ = został zdyskwalifikowany

Linki zewnętrzne