Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich 1990

Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich 1990
1988 1992
Data

25 lutego 1990

Gospodarz

Vikersund

Dyscyplina

skoki narciarskie

Mężczyźni
konkurs indywidualny
na skoczni K-175

Dieter Thoma

Klasyfikacja medalowa
Zwycięzca

 RFN

11. Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich odbyły się w dniu 25 lutego 1990 w Vikersund na skoczni Vikersundbakken K-175. Zwyciężył Dieter Thoma z RFN przed Finem Mattim Nykänenem oraz Jensem Weißflogiem z NRD. Reprezentanci Polski nie startowali.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K-175 (25.02.1990)

W ostatecznych wynikach brano pod uwagę dwa najlepsze z trzech oddanych przez każdego zawodnika lotów.

M Zawodnik Państwo Skok 1 Skok 2 Skok 3 Punkty
1. Dieter Thoma  RFN 135,0 171,0 165,0 357,7
2. Matti Nykänen  Finlandia 171,0 132,0 155,0 350,8
3. Jens Weißflog  NRD 161,0 170,0 153,0 349,3
4. Andreas Felder  Austria 165,0 165,0 158,0 346,4
5. Ole Gunnar Fidjestøl  Norwegia 167,0 157,0 148,0 340,0
6. Ari-Pekka Nikkola  Finlandia 160,0 165,0 131,0 339,2
7. Werner Haim  Austria 157,0 163,0 145,0 337,7
8. Thomas Klauser  RFN 160,0 153,0 153,0 333,9
9. Virginio Lunardi  Włochy 160,0 159,0 139,0 333,4
10. Roberto Cecon  Włochy 155,0 141,0 150,0 326,0
11. Per-Inge Tällberg  Szwecja 134,0 147,0 158,0 325,9
12. Jon Inge Kjørum  Norwegia 154,0 157,0 98,0 325,0
13. Michaił Jesin  ZSRR 159,0 149,0 135,0 321,6
14. Pavel Ploc  Czechosłowacja 139,0 162,0 137,0 321,1
15. Miran Tepeš  Jugosławia 150,0 136,0 143,0 319,9
16. Stefan Zünd  Szwajcaria 125,0 164,0 138,0 315,5
17. Ernst Vettori  Austria 155,0 144,0 127,0 314,9
18. Josef Heumann  RFN 152,0 152,0 132,0 312,9
19. Pawieł Kustow  ZSRR 152,0 148,0 123,0 312,7
20. Heinz Kuttin  Austria 145,0 145,0 145,0 312,5
21. Andreas Bauer  RFN 145,0 153,0 132,0 311,6
22. Franci Petek  Jugosławia 149,0 152,0 130,0 311,0
23. Noriaki Kasai  Japonia 150,0 151,0 138,0 310,5
24. Ralf Gebstedt  NRD 152,0 147,0 130,0 310,4
25. Primož Ulaga  Jugosławia 148,0 154,0 116,0 310,3
26. František Jež  Czechosłowacja 150,0 146,0 129,0 309,0
27. Jan Boklöv  Szwecja 153,0 147,0 113,0 308,7
28. Christian Hauswirth  Szwajcaria 143,0 154,0 115,0 307,8
28. Martin Švagerko  Czechosłowacja 151,0 146,0 136,0 307,8
30. Masahiko Harada  Japonia 140,0 149,0 126,0 302,9
31. Staffan Tällberg  Szwecja 138,0 144,0 139,0 302,8
32. Ladislav Dluhoš  Czechosłowacja 94,0 145,0 136,0 300,7
33. Vegard Opaas  Norwegia 150,0 135,0 128,0 298,4
34. Didier Mollard  Francja 147,0 122,0 130,0 295,6
35. Andriej Wierwiejkin  ZSRR 145,0 136,0 125,0 292,5
36. Matjaž Zupan  Jugosławia 147,0 136,0 127,0 291,7
37. Jurij Gołowszczikow  ZSRR 137,0 140,0 126,0 290,3
38. Christoph Lehmann  Szwajcaria 137,0 145,0 122,0 289,8
39. Magne Johansen  Norwegia 137,0 134,0 130,0 288,1
40. Risto Laakkonen  Finlandia 129,0 145,0 127,0 285,6
41. Ron Richards  Kanada 134,0 135,0 128,0 282,3
42. Rune Olijnyk  Norwegia 131,0 139,0 114,0 281,2
43. Heiko Hunger  NRD 140,0 124,0 126,0 280,8
44. Ted Langlois  Stany Zjednoczone 132,0 127,0 127,0 276,7
45. Manabu Nikaidō  Japonia 140,0 129,0 105,0 276,4
46. Nicolas Jean-Prost  Francja 130,0 127,0 118,0 276,3
47. John Lockyer  Kanada 131,0 128,0 110,0 265,9
48. Bernat Solà  Hiszpania 129,0 120,0 120,0 263,2
49. Thomas Kindlimann  Szwajcaria 131,0 122,0 104,0 262,1
50. Naoki Yasuzaki  Japonia 116,0 121,0 126,0 261,5
51. Colin Capel  Kanada 117,0 128,0 116,0 259,1
52. Magnus Åström  Szwecja 126,0 106,0 116,0 251,1
53. Kurt Stein  Stany Zjednoczone 117,0 120,0 110,0 242,9
54. Roberto Frison  Włochy 118,0 123,0 103,0 238,5
55. Bryan Sanders  Stany Zjednoczone 116,0 113,0 95,0 230,9
56. Jim Holland  Stany Zjednoczone 109,0 109,0 103,0 217,6

Linki zewnętrzne