Mistrzostwa Świata w Strzelectwie 1925
| |||
| Gospodarz | |||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | |||
| Liczba konkurencji |
11 | ||
Mistrzostwa Świata w Strzelectwie 1925 – 23. edycja mistrzostw świata w strzelectwie. Odbyły się one w szwajcarskim St. Gallen.
Rozegrano jedenaście konkurencji. Najlepszym zawodnikiem turnieju był Szwajcar Walter Lienhard, który zdobył siedem medali. W klasyfikacji medalowej zwyciężyła jego reprezentacja, czyli gospodarze.
Klasyfikacja medalowa
Gospodarze mistrzostw
| Pozycja | Kraj | Łącznie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 5 | 20 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Wyniki
| Konkurencja | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karabin wojskowy, trzy postawy, 300 m | 502 pkt. | 497 pkt. | 488 pkt. | |||
| Karabin wojskowy leżąc, 300 m | 181 pkt. | 178 pkt. | 176 pkt. | |||
| Karabin wojskowy klęcząc, 300 m | 179 pkt. | 170 pkt. | 169 pkt. | |||
| Karabin wojskowy stojąc, 300 m | 164 pkt. | 156 pkt. | 154 pkt. | |||
| Karabin dowolny, trzy postawy, 300 m | 1109 pkt. | 1105 pkt. | 1061 pkt. | |||
| Karabin dowolny, trzy postawy, 300 m, drużynowo | Josias Hartmann Walter Lienhard Giuseppe Pelli Jakob Reich Karl Zimmermann | 5386 pkt. | John Boles Raymond Coulter Manning Dodson Bud Fisher Armand Morgan | 5255 pkt. | Christian Jensen Niels Laursen Niels Larsen P. Pedersen Erik Sætter-Lassen | 5099 pkt. |
| Karabin dowolny leżąc, 300 m | 384 pkt. | 382 pkt. | 381 pkt. | |||
| Karabin dowolny klęcząc, 300 m | 376 pkt. | 375 pkt. | 357 pkt. | |||
| Karabin dowolny stojąc, 300 m | 352 pkt. | 346 pkt. | 343 pkt. | |||
| Pistolet dowolny, 50 m | 513 pkt. | 507 pkt. | 505 pkt. | |||
| Pistolet dowolny, 50 m, drużynowo | Charles des Jammonières Keller-Dorian R. Pecchia Gilles Petit Louis Tétart | 2478 pkt. | Fritz Balmer Robert Blum Hans Hänni Fritz König Wilhelm Schnyder | 2465 pkt. | Frederik Frederiksen Christian Jensen Niels Larsen Christian Lehrman Christen Møller | 2426 pkt. |
Bibliografia
- ISSF WORLD CHAMPIONSHIPS 1897 - 2005 MEDALLISTS. issf-shooting.org. s. 23. [dostęp 2013-10-13]. (ang.).
- Schießen. sport-komplett.de. [dostęp 2014-03-14]. (niem.).
