Mistrzostwa Świata w Strzelectwie 1947
| |||
| Gospodarz | |||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | |||
| Liczba konkurencji |
28 | ||
Mistrzostwa Świata w Strzelectwie 1947 – 33. edycja mistrzostw świata w strzelectwie. Odbyły się one w szwedzkim Sztokholmie.
Rozegrano 28 konkurencji. Najwięcej medali zdobyli: Szwajcar Otto Horber i reprezentant gospodarzy Kurt Johansson (po 9 krążków). W klasyfikacji medalowej wyraźnie zwyciężyła reprezentacja Szwecji, która zdobyła również najwięcej medali (12 złotych, 12 srebrnych i 9 brązowych). Ponadto dwie reprezentacje po raz pierwszy zdobyły medale mistrzostw świata (Egipt i Grecja).
Klasyfikacja medalowa
Gospodarze mistrzostw
| Pozycja | Kraj | Łącznie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 9 | 33 | |
| 2 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | 2 | 6 | 5 | 13 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wyniki
| Konkurencja | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karabin wojskowy szybkostrzelny, 300 m | 216 pkt. | 215 pkt. | 215 pkt. | |||
| Karabin wojskowy szybkostrzelny, 300 m, drużynowo | Emil Grünig Otto Horber Ernst Tellenbach Karl Zimmermann | 845 pkt. | Lennart Eriksson Arne Follmark Börje Kallin Henrik Malmberg | 816 pkt. | Sverre Glomnes Jens Fredbo Willy Røgeberg Sigurd Vik | 797 pkt. |
| Karabin standardowy, trzy postawy, 300 m | 527 pkt. | 527 pkt. | 524 pkt. | |||
| Karabin standardowy, trzy postawy, 300 m, drużynowo | Uno Berg Holger Erbén Walther Fröstell Kurt Johansson Tore Wickström | 2580 pkt. | Otto Horber Ernst Tellenbach Karl Zimmermann Emil Grünig Robert Bürchler | 2576 pkt. | Antonio Ando Juan de Marchi Pablo Cagnasso José Casaza Antonio Ortíz | 2520 pkt. |
| Karabin dowolny, trzy postawy, 300 m | 1116 pkt. | 1116 pkt. | 1111 pkt. | |||
| Karabin dowolny, trzy postawy, 300 m, drużynowo | Robert Bürchler Emil Grünig Otto Horber Werner Jakober Louis Schlapbach | 5500 pkt. | Olavi Elo Bruno Frietsch Pauli Janhonen Onni Hynninen Toivo Mänttäri | 5489 pkt. | Uno Berg Holger Erbén Walther Fröstell Kurt Johansson Nils Naumburg | 5463 pkt. |
| Karabin dowolny leżąc, 300 m | 392 pkt. | 388 pkt. | 388 pkt. | |||
| Karabin dowolny klęcząc, 300 m | 375 pkt. | 375 pkt. | 374 pkt. | |||
| Karabin dowolny stojąc, 300 m | 363 pkt. | 357 pkt. | 356 pkt. | |||
| Karabin małokalibrowy leżąc, 50 i 100 m | 592 pkt. | 591 pkt. | 590 pkt. | |||
| Karabin małokalibrowy leżąc, 50 i 100 m, drużynowo | Sven Dessle Ole Hultström Erland Koch Rune Örnström | 2346 pkt. | Mauritz Amundsen Johan Hunæs Willy Røgeberg Odd Sannes | 2345 pkt. | James Chandler Victor Gilbert Jack Jones Claude Sonley | 2333 pkt. |
| Karabin małokalibrowy leżąc, 50 m | 399 pkt. | 398 pkt. | 398 pkt. | |||
| Karabin małokalibrowy leżąc, 50 m, drużynowo | Uno Berg Holger Erbén Jonas Jonsson Kurt Johansson Erland Koch | 1981 pkt. | Olavi Elo Pauli Janhonen Onni Hynninen Toivo Mänttäri Osmo Rantala | 1974 pkt. | Johan Hunæs Halvar Kongsjorden Willy Røgeberg Odd Sannes Thore Skredegaard | 1966 pkt. |
| Karabin małokalibrowy klęcząc, 50 m | 388 pkt. | 388 pkt. | 387 pkt. | |||
| Karabin małokalibrowy klęcząc, 50 m, drużynowo | Robert Bürchler Mario Ciocco Emil Grünig Otto Horber Louis Schlapbach | 1920 pkt. | Johan Hunæs Halvar Kongsjorden Willy Røgeberg Thore Skredegaard Odd Sannes | 1918 pkt. | Holger Erbén Walther Fröstell Jonas Jonsson Harry Johansson Kurt Johansson | 1909 pkt. |
| Karabin małokalibrowy stojąc, 50 m | 377 pkt. | 373 pkt. | 371 pkt. | |||
| Karabin małokalibrowy stojąc, 50 m, drużynowo | Mauritz Amundsen Halvar Kongsjorden Erling Kongshaug Willy Røgeberg Thore Skredegaard | 1847 pkt. | Sven Dessle Holger Erbén Kurt Johansson Jonas Jonsson Nils Naumburg | 1838 pkt. | Olavi Elo Bruno Frietsch Onni Hynninen Pauli Janhonen Toivo Mänttäri | 1833 pkt. |
| Pistolet dowolny, 50 m | 545 pkt. | 539 pkt. | 536 pkt. | |||
| Pistolet dowolny, 50 m, drużynowo | Oscar Bidegain Pablo Cagnasso Federico Grüben Federico Manes Alberto Martigena | 2666 pkt. | Sven Lundquist Sture Nordlund Gunnar Schött Karl-Axel Wallén Torsten Ullman | 2653 pkt. | Heinz Ambühl Ernst Flückiger Walter Schaffner Beat Rhyner Albert Specker | 2631 pkt. |
| Pistolet szybkostrzelny, 25 m | 570 pkt. | 558 pkt. | 558 pkt. | |||
| Pistolet szybkostrzelny, 25 m, drużynowo | Fernando Bernini Guido Bertoni Francesco Linari Belgio Mazzavillani | 2161? pkt. | Vaino Heusala Matti Kallio Mauri Kuokka Leonard Ravilo | 2140? pkt. | Ewangelos Chrisafis Konstandinos Milonas Angelos Papadimas Jeorjos Wichos | 2129? pkt. |
| Pistolet centralnego zapłonu, 25 m | 1048 pkt. | 1041 pkt. | 1041 pkt. | |||
| Pistolet centralnego zapłonu, 25 m, drużynowo | Matti Kallio Mauri Kuokka Jaakko Rintanen Vainö Skarp | 4079 pkt. | Aaro Helmisalo Eric Holmberg Sven Lundquist Torsten Ullman | 4027 pkt. | Reginald Bennett Bill Staton Henry Steele Bill Willott | 3928 pkt. |
| Strzelanie do sylwetki jelenia | ||||||
| Runda pojedyncza do sylwetki jelenia, 100 metrów | 203 pkt. | 199 pkt. | 198 pkt. | |||
| Runda podwójna do sylwetki jelenia, 100 metrów | 197 pkt. | 196 pkt. | 194 pkt. | |||
| Strzelanie do rzutków | ||||||
| Skeet | 95 pkt. | 94 pkt. | 93 pkt. | |||
| Trap | 285 pkt. | 276 pkt. | 276 pkt. | |||
| Trap, drużynowo | Nils Högfeldt Klas Kleberg Hans Liljedahl Carl Palmstierna | 737 pkt. | Seifollah Ghaleb Farid Makarius Mahmoud Labib Sherif Shahin | 713 pkt. | Werner Ekman Albert de Prado Konrad Huber Sven-Erik Rosenlew | 681 pkt. |
Bibliografia
- ISSF WORLD CHAMPIONSHIPS 1897 - 2005 MEDALLISTS. issf-shooting.org. s. 49,50,51. [dostęp 2014-08-11]. (ang.).
- Schießen. sport-komplett.de. [dostęp 2014-08-11]. (niem.).
- CHAMPIONSHIP. issf-sports.org. [dostęp 2014-08-11]. (ang.).
