Mistrzostwa Świata w Strzelectwie 1958
| |||
| Gospodarz | |||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | |||
| Liczba konkurencji |
39 | ||
Mistrzostwa Świata w Strzelectwie 1958 – 37. edycja mistrzostw świata w strzelectwie. Odbyły się one w radzieckiej Moskwie.
Rozegrano łącznie 39 konkurencji, w tym trzy wyłącznie dla kobiet i trzy dla juniorów. Indywidualnie najwięcej medali zdobył Mojsiej Itkis ze Związku Radzieckiego (9). W klasyfikacji medalowej zdecydowanie zwyciężyła reprezentacja gospodarzy. Polacy na podium tych mistrzostw nie stawali.
Pierwsze medale mistrzostw świata zdobyły: Bułgaria, Wenezuela i Korea Północna.
Klasyfikacja medalowa
Gospodarze mistrzostw
| Pozycja | Kraj | Łącznie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 12 | 4 | 41 | |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Wyniki
Mężczyźni
| Konkurencja | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzelanie z karabinu | ||||||
| Karabin małokalibrowy leżąc, 50 i 100 m (lub jardów) | 593 pkt. | 590 pkt. | 588 pkt. | |||
| Karabin małokalibrowy leżąc, 50 i 100 m (lub jardów), drużynowo | Władimir Łukianczuk Marat Nijazow Boris Pierebierin Enn Rusi | 2333 pkt. | Pauli Janhonen Jussi Nordqvist Jorma Taitto Vilho Ylönen | 2326 pkt. | Steffen Cranmer James Fardon Nigel Oakley David Parish | 2326 pkt. |
| Karabin małokalibrowy, trzy postawy, 50 m | 1148 pkt. | 1147 pkt. | 1147 pkt. | |||
| Karabin małokalibrowy, trzy postawy, 50 m, drużynowo | Wasilij Borisow Mojsiej Itkis Jurij Kudriaszow Marat Nijazow Wiktor Szamburkin | 5715 pkt. | Hans Harbeck Peter Kohnke Bernd Klingner Helmut Schlenker Rudolf Sigl | 5632 pkt. | James Carter John Herr Daniel Puckel Gordon Taras Verle Wright | 5624 pkt. |
| Karabin małokalibrowy leżąc, 50 m | 396 pkt. | 395 pkt. | 394 pkt. | |||
| Karabin małokalibrowy leżąc, 50 m, drużynowo | Steffen Cranmer James Fardon Nigel Oakley David Parish John Powell | 1959 pkt. | Constantin Antonescu Nicolae Dumitrescu Petre Șandor Iosif Sîrbu Dinu Vidrașcu | 1959 pkt. | Wasilij Borisow Mojsiej Itkis Władimir Łukianczuk Marat Nijazow Wiktor Szamburkin | 1953 pkt. |
| Karabin małokalibrowy klęcząc, 50 m | 391 pkt. | 390 pkt. | 389 pkt. | |||
| Karabin małokalibrowy klęcząc, 50 m, drużynowo | Wasilij Borisow Mojsiej Itkis Jurij Kudriaszow Marat Nijazow Boris Pierebierin | 1922 pkt. | James Carter John Herr Daniel Puckel Gordon Taras Verle Wright | 1908 pkt. | Ladislav Červený Otakar Hořínek Karel Perman Jaroslav Sulovský Josef Sulovský | 1900 pkt. |
| Karabin małokalibrowy stojąc, 50 m | 374 pkt. | 373 pkt. | 370 pkt. | |||
| Karabin małokalibrowy stojąc, 50 m, drużynowo | Wasilij Borisow Mojsiej Itkis Jurij Kudriaszow Marat Nijazow Wiktor Szamburkin | 1835 pkt. | Imre Ágoston Ambrus Balogh János Dosztály János Holup Sándor Krebs | 1798 pkt. | Pauli Janhonen Esa Kervinen Jussi Nordqvist Jorma Taitto Vilho Ylönen | 1792 pkt. |
| Karabin dowolny, trzy postawy, 300 m | 1136 pkt. | 1132 pkt. | 1129 pkt. | |||
| Karabin dowolny, trzy postawy, 300 m, drużynowo | Piotr Awiłow Wasilij Borisow Mojsiej Itkis Władisław Kriszniewski Marat Nijazow | 5575 pkt. | Pauli Janhonen Esa Kervinen Jussi Nordqvist Jorma Taitto Vilho Ylönen | 5554 pkt. | Imre Ágoston Ambrus Balogh János Dosztály János Holup Sándor Krebs | 5533 pkt. |
| Karabin dowolny leżąc, 300 m | 389 pkt. | 389 pkt. | 389 pkt. | |||
| Karabin dowolny klęcząc, 300 m | 385 pkt. | 384 pkt. | 382 pkt. | |||
| Karabin dowolny stojąc, 300 m | 367 pkt. | 365 pkt. | 363 pkt. | |||
| Karabin standardowy, trzy postawy, 300 m | 555 pkt. | 552 pkt. | 547 pkt. | |||
| Karabin standardowy, trzy postawy, 300 m, drużynowo | Mojsiej Itkis Josif Miejtin Boris Pierebierin Wiktor Szamburkin Anatolij Tilik | 2737 pkt. | Vladimir Grozdanović Krešimir Anić Dragoljub Milenković Miroslav Stojanović Miodrag Zivanović | 2641 pkt. | Pauli Janhonen Esa Kervinen Kalevi Parkkari Jorma Taitto Vilho Ylönen | 2626 pkt. |
| Karabin wojskowy, 300 m, system radziecki | 189 pkt. | 186 pkt. | 181 pkt. | |||
| Karabin wojskowy, 300 m, system radziecki, drużynowo | Iwan Nowożyłow Aleksandr Orłow Anatolij Piechtieriew Anatolij Tilik | 723 pkt. | Ladislav Červený Vladimír Stibořík Ján Sivčák Jaromír Vala | 675 pkt. | Hong Chong-ho Kim Kyung-ho Kim Tek-meng Kim Pek-yung | 633 pkt. |
| Strzelanie z pistoletu | ||||||
| Pistolet centralnego zapłonu, 25 m | 586 pkt. | 586 pkt. | 585 pkt. | |||
| Pistolet centralnego zapłonu, 25 m, drużynowo | Karel Mucha František Maxa Vladimír Kudrna Václav Trojan | 2326 pkt. | Anton Jasinski Wasilij Sorokin Machmud Umarow Lew Wajnsztejn | 2320 pkt. | Huelet Benner David Carter William McMillan Aubrey Smith | 2317 pkt. |
| Pistolet dowolny, 50 m | 565 pkt. | 563 pkt. | 556 pkt. | |||
| Pistolet dowolny, 50 m, drużynowo | Aleksiej Guszczyn Anton Jasinski Machmud Umarow Lew Wajnsztejn Anatolij Zapolski | 2776 pkt. | William Blankenship Nelson Lincoln David Miller Offutt Pinion Raymond Sutherland | 2727 pkt. | Jiří Hrneček Vladimír Kudrna Karel Mucha František Maxa Josef Šváb | 2721 pkt. |
| Pistolet szybkostrzelny, 25 m | 592 pkt. | 592 pkt. | 589 pkt. | |||
| Pistolet szybkostrzelny, 25 m, drużynowo | Jewgienij Czerkasow Aleksandr Kropotin Wiktor Nasonow Aleksandr Zabielin | 2361 pkt. | Huelet Benner William McMillan David Miller Aubrey Smith | 2319 pkt. | Áladar Dobsa József Gyöngörü Ferenc Kun Károly Takács | 2317 pkt. |
| Strzelanie do sylwetki jelenia | ||||||
| Runda pojedyncza do sylwetki jelenia, 100 metrów | 234 pkt. | 226 pkt. | 225 pkt. | |||
| Runda pojedyncza do sylwetki jelenia, 100 metrów, drużynowo | Ludwig Łustberg Igor Nikitin Witalij Romanienko Oleg Zakurienow | 900 pkt. | James Davis Joseph Deckert Harry Lucker Richard Wentworth | 882 pkt. | Åke Bohman Rune Flodman Stig Johansson Björn Schullström | 854 pkt. |
| Runda podwójna do sylwetki jelenia, 100 metrów | 223 pkt. | 221 pkt. | 219 pkt. | |||
| Runda podwójna do sylwetki jelenia, 100 metrów, drużynowo | Ludwig Łustberg Igor Nikitin Witalij Romanienko Oleg Zakurienow | 856 pkt. | James Davis Joseph Deckert Harry Lucker Richard Wentworth | 855 pkt. | Åke Bohman Rune Flodman Stig Johansson Björn Schullström | 849 pkt. |
| Strzelanie do rzutków | ||||||
| Skeet | 196 pkt. | 194 pkt. | 194 pkt. | |||
| Skeet, drużynowo | Boris Antonow Jurij Curanow Nikołaj Durniew Arkadij Kapłun | 382 pkt. | Juan García Ismael Cardeñas Arnaldo Rincones Carlos Plaza Márquez | 377 pkt. | Gheorghe Enache Ion Dumitrescu Gheorghe Florescu Ștefan Popovici | 377 pkt. |
| Trap | 289 pkt. | 288 pkt. | 288 pkt. | |||
| Trap, drużynowo | Siergiej Kalinin Jurij Nikandrow Walentin Stiepin Władimir Zimienko | 763 pkt. (dogr. 95 pkt.) |
Edoardo Casciano Allessandro Cicceri Daniele Cicceri Galliano Rossini | 763 pkt. (dogr. 89 pkt.) |
Homer Clark Wyeth Everhart Francis Eisenlauer Edward Sessions | 741 pkt. |
Kobiety
| Konkurencja | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karabin małokalibrowy leżąc, 50 i 100 m lub jardów | 588 pkt. | 586 pkt. | 583 pkt. | |||
| Karabin małokalibrowy, trzy postawy, 50 m, 3×30 strzałów | 851 pkt. | 841 pkt. | 841 pkt. | |||
| Karabin małokalibrowy, trzy postawy, 50 m, drużynowo, 3×30 strzałów | Jelena Donska Tamara Łomowa Rimma Zielenko | 2530 pkt. | Lajosné Kisgyörgy Oszkárné Kellner Istváné Veress | 2494 pkt. | Jarmila Horáčková Vera Růžičková Eliška Stará | 2486 pkt/ |
Juniorzy
| Konkurencja | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karabin małokalibrowy leżąc, 50 i 100 m lub jardów | 588 pkt. | 586 pkt. | 584 pkt. | |||
| Karabin małokalibrowy, trzy postawy, 50 m, 3×30 strzałów | 849 pkt. | 848 pkt. | 846 pkt. | |||
| Karabin małokalibrowy, trzy postawy, 50 m, drużynowo, 3×30 strzałów | Wiktor Awiłow Szota Kweliaszwili Andriej Jakoniuk | 2527 pkt. | F. Huber Bernd Klingner Peter Kohnke | 2513 pkt. | Branislav Lončcar Branko Korasić Miroslav Stojanović | 2511 pkt. |
Bibliografia
- ISSF WORLD CHAMPIONSHIPS 1897 – 2005 MEDALLISTS. issf-shooting.org. s. 62-65. [dostęp 2015-02-04]. (ang.).
- Schießen. sport-komplett.de. [dostęp 2015-02-04]. (niem.).
- Historical Results. issf-sports.org. [dostęp 2015-02-04]. (ang.).
