Mistrzostwa Europy w Bobslejach 2012
| |||
| Data |
6–8 stycznia 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Zwycięzcy | |||
| Dwójka kobiet | |||
| Dwójka mężczyzn | |||
| Czwórka mężczyzn |
|||
Mistrzostwa Europy w Bobslejach 2012 odbywały się w dniach 6–8 stycznia 2012 w niemieckim Altenbergu. Odbyły się trzy konkurencje: dwójka kobiet, dwójka mężczyzn oraz czwórka mężczyzn.
Wyniki
Dwójka kobiet
W rozegranych 6 stycznia 2012 roku zawodach mistrzostw Europy w konkurencji dwójki kobiet triumfowały reprezentantki gospodarzy Cathleen Martini oraz Janine Tischer.
| Miejsce | Zawodnicy | Pierwszy ślizg | Drugi ślizg | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.45 | 57.22 | 1:54.67 | - | ||
| 57.49 | 57.20 | 1:54.69 | +0.02 | ||
| 57.69 | 57.54 | 1:55.23 | +0.56 | ||
| 4. | 57.78 | 57.81 | 1:55.59 | +0.92 | |
| 5. | 57.96 | 58.22 | 1:56.18 | +1.51 | |
| 6. | 58.31 | 57.90 | 1:56.21 | +1.54 |
Dwójka mężczyzn
W rozegranych 7 stycznia 2012 roku zawodach mistrzostw Europy w konkurencji dwójki mężczyzn triumfowali reprezentanci gospodarzy Thomas Florschütz oraz Kevin Kuske. Przeprowadzono tylko jeden ślizg.
| Miejsce | Zawodnicy | Pierwszy ślizg | Drugi ślizg | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.26 | - | 56.26 | - | ||
| 56.27 | - | 56.27 | +0.01 | ||
| 56.73 | - | 56.73 | +0.47 | ||
| 4. | 56.74 | - | 56.74 | +0.48 | |
| 5. | 56.88 | - | 56.88 | +0.62 | |
| 6. | 57.01 | - | 57.01 | +0.75 | |
| 19. | 58.05 | - | 58.05 | +1.79 | |
| 25. | 59.62 | - | 59.62 | +3.36 |
Czwórka mężczyzn
W rozegranych 8 stycznia 2012 roku zawodach mistrzostw Europy w konkurencji czwórki mężczyzn triumfowali reprezentanci gospodarzy Maximilian Arndt, Marko Hübenbecker, Alexander Rödiger, Martin Putze.
| Miejsce | Zawodnicy | Pierwszy ślizg | Drugi ślizg | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.73 | 55.14 | 1:49.87 | - | ||
| 55.16 | 55.37 | 1:50.53 | +0.66 | ||
| 55.17 | 55.62 | 1:50.79 | +0.92 | ||
| 4. | 55.39 | 55.41 | 1:50.80 | +0.93 | |
| 5. | 55.44 | 55.38 | 1:50.82 | +0.95 | |
| 6. | 55.36 | 55.53 | 1:50.89 | +1.02 | |
| 15. | 56.81 | 56.54 | 1:53.35 | +3.48 | |
| 20. | 57.52 | - | 57.52 | - |
Bibliografia
- Dwójka kobiet. fibt.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-02-19)].
- Dwójka mężczyzn. fibt.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-02-19)].
- Czwórka mężczyzn. fibt.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-02-19)].