Motocyklowe Grand Prix Ameryk 2016
![]() | |
| 3. wyścig z 18. w sezonie 871. wyścig Motocyklowych mistrzostw świata | |
| Data |
8–10 kwietnia 2016 |
|---|---|
| Trasa dla MotoGP | |
| Liczba okrążeń |
21 |
| Długość okrążenia |
5,513 km |
| Dystans |
115,773 km |
| Zgłoszenia w MotoGP | |
| Zgłoszenia |
20 motocyklistów |
| Zakwalifikowało się |
20 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
17 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki MotoGP | |
| Pole position |
Marc Márquez |
| Zwycięzca |
Marc Márquez |
| Najszybsze okrążenie |
Marc Márquez |
| Trasa dla Moto2 | |
| Liczba okrążeń |
19 |
| Długość okrążenia |
5,513 km |
| Dystans |
104,747 km |
| Zgłoszenia w Moto2 | |
| Zgłoszenia |
28 motocyklistów |
| Zakwalifikowało się |
28 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
24 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki Moto2 | |
| Pole position |
Álex Rins |
| Zwycięzca |
Álex Rins |
| Najszybsze okrążenie |
Sam Lowes |
| Trasa dla Moto3 | |
| Liczba okrążeń |
18 |
| Długość okrążenia |
5,513 km |
| Dystans |
99,234 km |
| Zgłoszenia w Moto3 | |
| Zgłoszenia |
33 motocyklistów |
| Zakwalifikowało się |
33 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
26 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki Moto3 | |
| Pole position |
Philipp Öttl |
| Zwycięzca |
Romano Fenati |
| Najszybsze okrążenie |
Romano Fenati |
| Grand Prix Argentyny w sezonie 2016 Grand Prix Hiszpanii 2015 Grand Prix Ameryk 2017 | |
Motocyklowe Grand Prix Ameryk 2016 – trzecia eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 10 kwietnia 2016 roku na torze Circuit of the Americas.
Wyniki MotoGP
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 93 | Honda | 21 | 43:57,945 | 1 | 25 | |
| 2. | 99 | Yamaha | 21 | +6,107 | 2 | 20 | |
| 3. | 29 | Ducati | 21 | +10,947 | 7 | 16 | |
| 4. | 25 | Suzuki | 21 | +18,422 | 4 | 13 | |
| 5. | 41 | Suzuki | 21 | +20,711 | 9 | 11 | |
| 6. | 45 | Ducati | 21 | +28,961 | 10 | 10 | |
| 7. | 44 | Yamaha | 21 | +32,112 | 13 | 9 | |
| 8. | 51 | Ducati | 21 | +32,757 | 17 | 8 | |
| 9. | 8 | Ducati | 21 | +34,592 | 14 | 7 | |
| 10. | 6 | Aprilia | 21 | +40,211 | 16 | 6 | |
| 11. | 19 | Aprilia | 21 | +45,423 | 19 | 5 | |
| 12. | 50 | Ducati | 21 | +47,127 | 15 | 4 | |
| 13. | 53 | Honda | 21 | +47,426 | 20 | 3 | |
| 14. | 68 | Ducati | 21 | +51,190 | 18 | 2 | |
| 15. | 76 | Ducati | 21 | +1:12,929 | 12 | 1 | |
| 16. | 35 | Honda | 21 | +1:19,252 | 5 | ||
| 17. | 38 | Yamaha | 21 | +1:28,036 | 11 | ||
| NU | 26 | Honda | 11 | 8 | |||
| NU | 4 | Ducati | 6 | 6 | |||
| NU | 46 | Yamaha | 2 | 3 | |||
| DNS | 43 | Honda | |||||
| OFICJALNY RAPORT MOTOGP | |||||||
Wyniki Moto2
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Kalex | 19 | 41:22,174 | 1 | 25 | |
| 2. | 22 | Kalex | 19 | +2,091 | 3 | 20 | |
| 3. | 5 | Kalex | 19 | +7,737 | 2 | 16 | |
| 4. | 77 | Kalex | 19 | +8,646 | 4 | 13 | |
| 5. | 94 | Kalex | 19 | +8,791 | 7 | 11 | |
| 6. | 24 | Speed Up | 19 | +11,083 | 8 | 10 | |
| 7. | 12 | Kalex | 19 | +11,278 | 5 | 9 | |
| 8. | 19 | Speed Up | 19 | +17,933 | 18 | 8 | |
| 9. | 60 | Speed Up | 19 | +18,718 | 11 | 7 | |
| 10. | 23 | Kalex | 19 | +19,408 | 13 | 6 | |
| 11. | 73 | Kalex | 19 | +22,173 | 21 | 5 | |
| 12. | 11 | Kalex | 19 | +23,898 | 10 | 4 | |
| 13. | 39 | Kalex | 19 | +25,395 | 14 | 3 | |
| 14. | 21 | Kalex | 19 | +26,883 | 9 | 2 | |
| 15. | 30 | Kalex | 19 | +27,598 | 6 | 1 | |
| 16. | 55 | Kalex | 19 | +29,341 | 17 | ||
| 17. | 54 | Kalex | 19 | +30,197 | 19 | ||
| 18. | 32 | Tech 3 | 19 | +36,863 | 25 | ||
| 19. | 14 | Kalex | 19 | +38,383 | 24 | ||
| 20. | 97 | Tech 3 | 19 | +38,437 | 23 | ||
| 21. | 2 | Kalex | 19 | +45,206 | 26 | ||
| 22. | 49 | Kalex | 19 | +47,688 | 15 | ||
| 23. | 7 | Kalex | 19 | +53,873 | 12 | ||
| 24. | 33 | Kalex | 19 | +1:11,159 | 28 | ||
| NU | 44 | Kalex | 11 | 20 | |||
| NU | 52 | Kalex | 5 | 16 | |||
| NU | 70 | Kalex | 3 | 27 | |||
| NU | 10 | Kalex | 3 | 22 | |||
| DNS | 8 | Suter | |||||
| OFICJALNY RAPORT MOTO2 | |||||||
Wyniki Moto3
| Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | KTM | 18 | 41:14,868 | 5 | 25 | |
| 2. | 9 | Honda | 18 | +6,612 | 2 | 20 | |
| 3. | 41 | KTM | 18 | +10,535 | 12 | 16 | |
| 4. | 65 | KTM | 18 | +10,975 | 1 | 13 | |
| 5. | 55 | KTM | 18 | +13,845 | 7 | 11 | |
| 6. | 33 | Honda | 18 | +14,123 | 3 | 10 | |
| 7. | 44 | Honda | 18 | +16,309 | 22 | 9 | |
| 8. | 11 | Honda | 18 | +21,841 | 10 | 8 | |
| 9. | 95 | Honda | 18 | +22,004 | 8 | 7 | |
| 10. | 8 | KTM | 18 | +22,351 | 11 | 6 | |
| 11. | 84 | Honda | 18 | +22,714 | 4 | 5 | |
| 12. | 58 | KTM | 18 | +22,764 | 14 | 4 | |
| 13. | 20 | KTM | 18 | +26,024 | 9 | 3 | |
| 14. | 21 | Mahindra | 18 | +28,161 | 18 | 2 | |
| 15. | 16 | KTM | 18 | +28,259 | 21 | 1 | |
| 16. | 10 | Peugeot | 18 | +39,223 | 15 | ||
| 17. | 4 | Honda | 18 | +39,348 | 31 | ||
| 18. | 19 | KTM | 18 | +39,739 | 24 | ||
| 19. | 24 | Mahindra | 18 | +40,160 | 13 | ||
| 20. | 89 | Honda | 18 | +48,107 | 32 | ||
| 21. | 17 | Peugeot | 18 | +48,334 | 17 | ||
| 22. | 64 | KTM | 18 | +48,442 | 23 | ||
| 23. | 6 | KTM | 18 | +1:15,871 | 25 | ||
| 24. | 77 | Mahindra | 18 | +1:16,043 | 28 | ||
| 25. | 76 | Honda | 18 | +1:19,441 | 16 | ||
| 26. | 3 | Mahindra | 18 | +1:45,929 | 33 | ||
| NU | 23 | Honda | 16 | 30 | |||
| NU | 98 | Mahindra | 11 | 19 | |||
| NU | 43 | Mahindra | 9 | 26 | |||
| NU | 88 | Mahindra | 7 | 20 | |||
| NU | 40 | Mahindra | 5 | 29 | |||
| NU | 36 | KTM | 4 | 27 | |||
| NU | 7 | Honda | 1 | 6 | |||
| OFICJALNY RAPORT MOTO3 | |||||||
