Motocyklowe Grand Prix Francji 2011
![]() | |
| 4. wyścig z 18. w sezonie | |
| Data |
13 - 15 maja 2011 |
|---|---|
| Trasa dla MotoGP | |
| Liczba okrążeń |
28 |
| Długość okrążenia |
4,180 km |
| Dystans |
117,040 km |
| Zgłoszenia w MotoGP | |
| Zgłoszenia |
17 motocyklistów |
| Zakwalifikowało się |
17 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
13 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki MotoGP | |
| Pole position |
Casey Stoner |
| Zwycięzca |
Casey Stoner |
| Najszybsze okrążenie |
Daniel Pedrosa |
| Trasa dla Moto2 | |
| Liczba okrążeń |
26 |
| Długość okrążenia |
4,180 km |
| Dystans |
108,680 km |
| Zgłoszenia w Moto2 | |
| Zgłoszenia |
40 motocyklistów |
| Zakwalifikowało się |
40 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
32 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki Moto2 | |
| Pole position |
Stefan Bradl |
| Zwycięzca |
Marc Márquez |
| Najszybsze okrążenie |
Marc Márquez |
| Trasa dla 125 cm³ | |
| Liczba okrążeń |
24 |
| Długość okrążenia |
4,180 km |
| Dystans |
100,320 km |
| Zgłoszenia w 125 cm³ | |
| Zgłoszenia |
33 motocyklistów |
| Zakwalifikowało się |
33 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
28 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki 125 cm³ | |
| Pole position |
Nicolás Terol |
| Zwycięzca |
Maverick Viñales |
| Najszybsze okrążenie |
Nicolás Terol |
| Grand Prix Portugalii w sezonie 2011 Grand Prix Katalonii 2010 Grand Prix Francji brak | |
Motocyklowe Grand Prix Francji 2011 – czwarta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która rozegrała się 13 - 15 maja 2011 na torze Bugatti Circuit w Le Mans[1].
Wyniki MotoGP[2]
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
Wyścig[3]
| Pozycja | Nr | Motocyklista | Motocykl | Okr. | Czas / Strata | Start | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Honda | 28 | 42:00,505 | 1 | 25 | |
| 2 | 4 | Honda | 28 | +14,214 | 3 | 20 | |
| 3 | 26 | Ducati | 28 | +14,564 | 9 | 16 | |
| 4 | 1 | Yamaha | 28 | +21,075 | 5 | 13 | |
| 5 | 58 | Honda | 28 | +31,245 | 2 | 11 | |
| 6 | 11 | Yamaha | 28 | +31,609 | 8 | 10 | |
| 7 | 69 | Ducati | 28 | +35,566 | 10 | 9 | |
| 8 | 7 | Honda | 28 | +51,502 | 13 | 8 | |
| 9 | 8 | Ducati | 28 | +1:03,731 | 14 | 7 | |
| 10 | 17 | Ducati | 28 | +1:03,885 | 16 | 6 | |
| 11 | 24 | Honda | 28 | +1:04,068 | 17 | 5 | |
| 12 | 19 | Suzuki | 28 | +1:04,192 | 12 | 4 | |
| 13 | 5 | Yamaha | 26 | +2 okr. | 7 | 3 | |
| NS | 65 | Ducati | 21 | 15 | |||
| NS | 26 | Yamaha | 17 | 4 | |||
| NS | 35 | Yamaha | 6 | 6 | |||
| NS | 14 | Ducati | 1 | 11 |
Najszybsze okrążenie[4]
| Nr | Motocyklista | Konstruktor | Czas |
|---|---|---|---|
| 26 | Honda | 1:33,617 |
Wyniki Moto2[5]
Wyścig[6]
| Pozycja | Nr | Motocyklista | Motocykl | Okr. | Czas / Strata | Start | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Najszybsze okrążenie[7]
| Nr | Motocyklista | Konstruktor | Czas |
|---|---|---|---|
| 93 | Suter | 1:38,533 |
Wyniki 125 cm³[8]
Wyścig[9]
| Pozycja | Nr | Motocyklista | Motocykl | Okr. | Czas / Strata | Start | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Aprilia | 24 | 42:00,505 | 3 | 25 | |
| 2 | 18 | Aprilia | 24 | +0,048 | 1 | 20 | |
| 3 | 7 | Derbi | 24 | +6,836 | 9 | 16 | |
| 4 | 55 | Aprilia | 24 | +8,298 | 2 | 13 | |
| 5 | 5 | Derbi | 24 | +8,590 | 6 | 11 | |
| 6 | 94 | Aprilia | 24 | +10,236 | 5 | 10 | |
| 7 | 11 | Aprilia | 24 | +10,667 | 4 | 9 | |
| 8 | 33 | Aprilia | 24 | +15,642 | 8 | 8 | |
| 9 | 44 | Aprilia | 24 | +22.838 | 12 | 7 | |
| 10 | 39 | Aprilia | 24 | +30,901 | 10 | 6 | |
| 11 | 23 | Aprilia | 24 | +33,796 | 15 | 5 | |
| 12 | 15 | Aprilia | 24 | +34,413 | 11 | 4 | |
| 13 | 96 | Aprilia | 24 | +34,696 | 17 | 3 | |
| 14 | 26 | Aprilia | 24 | +41,236 | 7 | 2 | |
| 15 | 10 | Aprilia | 24 | +56,943 | 19 | 1 | |
| 16 | 76 | KTM | 24 | +57,409 | 23 | ||
| 17 | 52 | Aprilia | 24 | +57,763 | 18 | ||
| 18 | 53 | Aprilia | 24 | +57,823 | 16 | ||
| 19 | 63 | Derbi | 24 | +57,884 | 13 | ||
| 20 | 3 | Aprilia | 24 | +1:02,089 | 21 | ||
| 21 | 84 | Aprilia | 24 | +1:02,713 | 14 | ||
| 22 | 17 | Aprilia | 24 | +1:25,418 | 26 | ||
| 23 | 30 | Aprilia | 24 | +1:42,498 | 28 | ||
| 24 | 43 | Aprilia | 24 | +1:43,885 | 25 | ||
| 25 | 56 | KTM | 24 | +1:44,903 | 29 | ||
| 26 | 19 | Aprilia | 24 | +1:45,356 | 31 | ||
| 27 | 91 | Aprilia | 23 | +1 okr. | 30 | ||
| 28 | 92 | Honda | 23 | +1 okr. | 33 | ||
| NS | 36 | Aprilia | 20 | 32 | |||
| NS | 99 | Mahindra | 17 | 20 | |||
| NS | 77 | Mahindra | 17 | 24 | |||
| NS | 21 | Aprilia | 13 | 22 | |||
| NS | 31 | Aprilia | 3 | 27 |
Najszybsze okrążenie[10]
| Nr | Motocyklista | Konstruktor | Czas |
|---|---|---|---|
| 18 | Aprilia | 1:44,083 |
Przypisy
- ↑ MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE. motogp.com, 2011-05-15. (ang.).
- ↑ MotoGP. motogp.com, 2011-05-15. (ang.).
- ↑ Race(MotoGP). motogp.com, 2011-05-15. (ang.).
- ↑ Fastest Lap of Each Rider(MotoGP). motogp.com, 2011-05-15. (ang.).
- ↑ Moto2. motogp.com, 2011-05-15. (ang.).
- ↑ Race(Moto2). motogp.com, 2011-05-15. (ang.).
- ↑ Fastest Lap of Each Rider(Moto2). motogp.com, 2011-05-15. (ang.).
- ↑ 125cc. motogp.com, 2011-05-15. (ang.).
- ↑ Race(125cc). motogp.com, 2011-05-15. (ang.).
- ↑ Fastest Lap of Each Rider(125cc). motogp.com, 2011-05-15. (ang.).
