Motocyklowe Grand Prix Japonii 2006
![]() | |
| 15. wyścig z 17. w sezonie | |
| Data |
22 – 24 września 2006 |
|---|---|
| Trasa dla MotoGP | |
| Liczba okrążeń |
24 |
| Długość okrążenia |
4,801 km |
| Zgłoszenia w MotoGP | |
| Zgłoszenia |
21 motocyklistów |
| Zakwalifikowało się |
21 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
16 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki MotoGP | |
| Pole position |
Loris Capirossi |
| Zwycięzca |
Loris Capirossi |
| Najszybsze okrążenie |
Valentino Rossi |
| Trasa dla 250 cm³ | |
| Liczba okrążeń |
23 |
| Długość okrążenia |
4,801 km |
| Zgłoszenia w 250 cm³ | |
| Zgłoszenia |
32 motocyklistów |
| Zakwalifikowało się |
32 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
24 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki 250 cm³ | |
| Pole position |
Jorge Lorenzo |
| Zwycięzca |
Hiroshi Aoyama |
| Najszybsze okrążenie |
Hiroshi Aoyama |
| Trasa dla 125 cm³ | |
| Liczba okrążeń |
21 |
| Długość okrążenia |
4,801 km |
| Zgłoszenia w 125 cm³ | |
| Zgłoszenia |
41 motocyklistów |
| Zakwalifikowało się |
40 motocyklistów |
| Ukończyło wyścig |
31 motocyklistów |
| Najlepsze wyniki 125 cm³ | |
| Pole position |
Álvaro Bautista |
| Zwycięzca |
Mika Kallio |
| Najszybsze okrążenie |
Mika Kallio |
| Grand Prix Australii w sezonie 2006 Grand Prix Portugalii 2005 Grand Prix Japonii 2007 | |
Motocyklowe Grand Prix Japonii 2006 – piętnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 22 – 24 września 2006. W 2006 roku Grand Prix Japonii odbyło się na torze Twin Ring Motegi w Motegi.
Wyniki MotoGP
| Pozycja | Motocyklista | Motocykl | Czas / Strata | Start | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 43:13.585 | 1 | 25 | |
| 2 | Yamaha | +5.088 | 2 | 20 | |
| 3 | Honda | +8.378 | 3 | 16 | |
| 4 | Ducati | +9.712 | 5 | 13 | |
| 5 | Honda | +11.944 | 7 | 11 | |
| 6 | Honda | +18.108 | 6 | 10 | |
| 7 | Honda | +19.937 | 9 | 9 | |
| 8 | Yamaha | +22.492 | 10 | 8 | |
| 9 | KR211V | +26.824 | 14 | 7 | |
| 10 | Honda | +30.970 | 18 | 6 | |
| 11 | Suzuki | +39.263 | 15 | 5 | |
| 12 | Suzuki | +39.440 | 13 | 4 | |
| 13 | Suzuki | +45.595 | 12 | 3 | |
| 14 | Yamaha | +49.571 | 17 | 2 | |
| 15 | Yamaha | +1:09.085 | 19 | 1 | |
| 16 | Ducati | +1:11.748 | 20 | ||
| NS | Kawasaki | wypadek | 4 | ||
| NS | Honda | wypadek | 11 | ||
| NS | Kawasaki | wypadek | 8 | ||
| NS | Kawasaki | 16 | |||
| NS | Ducati | wypadek | 21 | ||
| Źródło:[1] | |||||
Wyniki 250 cm³
| Pozycja | Motocyklista | Motocykl | Czas / Strata | Start | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 43:36.310 | 4 | 25 | |
| 2 | Aprilia | +1.341 | 3 | 20 | |
| 3 | Aprilia | +4.349 | 1 | 16 | |
| 4 | Honda | +4.530 | 2 | 13 | |
| 5 | Aprilia | +14.864 | 7 | 11 | |
| 6 | Honda | +24.111 | 5 | 10 | |
| 7 | Aprilia | +41.433 | 8 | 9 | |
| 8 | Yamaha | +41.749 | 11 | 8 | |
| 9 | Gilera | +41.881 | 15 | 7 | |
| 10 | Honda | +42.054 | 14 | 6 | |
| 11 | Aprilia | +43.329 | 18 | 5 | |
| 12 | KTM | +48.247 | 16 | 4 | |
| 13 | Yamaha | +49.242 | 17 | 3 | |
| 14 | Aprilia | +59.084 | 22 | 2 | |
| 15 | Honda | +1:00.019 | 20 | 1 | |
| 16 | Aprilia | +1:04.360 | 21 | ||
| 17 | Aprilia | +1:06.599 | 29 | ||
| 18 | Aprilia | +1:22.509 | 28 | ||
| 19 | Yamaha | +1:23.416 | 27 | ||
| 20 | Honda | +1:23.474 | 26 | ||
| 21 | Honda | +1:32.896 | 23 | ||
| 22 | Aprilia | +1:33.263 | 24 | ||
| 23 | Honda | +2:03.029 | 25 | ||
| 24 | Aprilia | +1 okr. | 32 | ||
| NS | Aprilia | wycofał się | 10 | ||
| NS | Honda | wypadek | 6 | ||
| NS | Aprilia | wypadek | 9 | ||
| NS | Aprilia | wycofał się | 31 | ||
| NS | Honda | wycofał się | 19 | ||
| NS | Aprilia | wypadek | 12 | ||
| NS | Aprilia | wypadek | 13 | ||
| NW | Honda | wycofał się | 30 | ||
| Źródło:[2] | |||||
Wyniki 125 cm³
| Pozycja | Motocyklista | Motocykl | Czas / Strata | Start | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 41:40.970 | 2 | 25 | |
| 2 | Aprilia | +0.185 | 1 | 20 | |
| 3 | KTM | +7.769 | 4 | 16 | |
| 4 | Aprilia | +7.907 | 7 | 13 | |
| 5 | Derbi | +7.924 | 6 | 11 | |
| 6 | Aprilia | +8.078 | 3 | 10 | |
| 7 | Malaguti | +22.782 | 10 | 9 | |
| 8 | Honda | +22.911 | 9 | 8 | |
| 9 | Honda | +23.192 | 12 | 7 | |
| 10 | Derbi | +32.403 | 18 | 6 | |
| 11 | Aprilia | +39.590 | 11 | 5 | |
| 12 | Honda | +39.735 | 21 | 4 | |
| 13 | Aprilia | +39.817 | 23 | 3 | |
| 14 | Honda | +40.011 | 14 | 2 | |
| 15 | Aprilia | +40.135 | 17 | 1 | |
| 16 | Aprilia | +43.213 | 27 | ||
| 17 | Aprilia | +49.105 | 29 | ||
| 18 | Aprilia | +54.960 | 26 | ||
| 19 | Derbi | +55.641 | 20 | ||
| 20 | Aprilia | +55.673 | 5 | ||
| 21 | Aprilia | +1:06.921 | 34 | ||
| 22 | KTM | +1:07.536 | 33 | ||
| 23 | KTM | +1:07.695 | 28 | ||
| 24 | Honda | +1:08.696 | 30 | ||
| 25 | Aprilia | +1:14.767 | 25 | ||
| 26 | Aprilia | +1:17.503 | 40 | ||
| 27 | Honda | +1:18.114 | 32 | ||
| 28 | Honda | +1:20.465 | 36 | ||
| 29 | Honda | +1:23.274 | 39 | ||
| 30 | Honda | +1:23.653 | 37 | ||
| 31 | Honda | +1:24.235 | 38 | ||
| NS | Honda | wypadek | 31 | ||
| NS | Aprilia | wycofał się | 22 | ||
| NS | Aprilia | wycofał się | 19 | ||
| NS | Aprilia | wycofał się | 15 | ||
| NS | Honda | wycofał się | 35 | ||
| NS | Aprilia | wycofał się | 16 | ||
| NS | Honda | wypadek | 8 | ||
| NS | Honda | wypadek | 13 | ||
| NS | Malaguti | wycofał się | 24 | ||
| NZ | Gilera | ||||
| Źródło:[3] | |||||
Przypisy
- ↑ motogp.com: MotoGP Race Classification 2006. [dostęp 2012-01-19]. (ang.).
- ↑ motogp.com: 250cc Race Classification 2006. [dostęp 2012-01-19]. (ang.).
- ↑ motogp.com: 125cc Race Classification 2006. [dostęp 2012-01-19]. (ang.).
