Północnoeuropejski Puchar Formuły Renault 2.0 Sezon 2014
| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
15 |
| Liderzy | |
| Kierowcy | |
| Zespoły | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Północnoeuropejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2014 – 9. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 12 kwietnia na hiszpańskim torze Autodromo Nazionale di Monza, natomiast zakończyły się 20 września w Niemczech, na Nürburgringu. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brytyjczyk Ben Barnicoat, a wśród zespołów – niemiecka ekipa Josef Kaufmann Racing.
Lista startowa
| Zespół | Nr | Zawodnik | Rundy |
|---|---|---|---|
| 2 | 1–2, 4, 6 | ||
| 3 | 1 | ||
| 2–3, 7 | |||
| 47 | 2 | ||
| 52 | 5, 7 | ||
| 4 | 1–3 | ||
| 5 | 6–7 | ||
| 35 | 1–3 | ||
| 36 | 1–6 | ||
| 38 | 1 | ||
| 5 | 1–5 | ||
| 6 | Wszystkie | ||
| 7 | Wszystkie | ||
| 8 | Wszystkie | ||
| 49 | 6 | ||
| 9 | 1–3 | ||
| 10 | Wszystkie | ||
| 11 | Wszystkie | ||
| 12 | 1–2, 6–7 | ||
| 14 | Wszystkie | ||
| 15 | 1, 4, 6–7 | ||
| 16 | Wszystkie | ||
| 17 | Wszystkie | ||
| 18 | Wszystkie | ||
| 19 | Wszystkie | ||
| 20 | Wszystkie | ||
| 21 | 1–2 | ||
| 22 | 4–7 | ||
| 25 | 4–7 | ||
| 1 | |||
| 23 | 1, 5–6 | ||
| 24 | 1, 5–6 | ||
| 36 | 7 | ||
| 26 | 1 | ||
| 31 | Wszystkie | ||
| 32 | 1–3 | ||
| 33 | Wszystkie | ||
| 34 | Wszystkie | ||
| 39 | 1, 4 | ||
| 40 | 1 | ||
| 48 | 1 | ||
| 41 | 1–3 | ||
| 42 | 2 | ||
| 50 | 3–7 | ||
| 43 | 3 | ||
| 44 | 2 | ||
| 45 | 1 | ||
| 46 | Wszystkie | ||
| 51 | 4–5 | ||
| 53 | 6–7 | ||
| 49 | 2, 4 |
Kalendarz wyścigów
Kalendarz na sezon 2014 został zatwierdzony 12 grudnia 2013 roku. Ponownie składa się on z siedmiu eliminacji. W porównaniu do poprzedniego sezonu, nie odbędą się wyścigi na torze Circuit Park Zandvoort, a do kalendarza po dwuletniej przerwie wróci włoski tor Autodromo Nazionale di Monza[26].
Klasyfikacja kierowców
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Pozycja | Kierowca | MNZ |
MNZ |
SIL |
SIL |
HOC |
HOC |
HOC |
SPA |
SPA |
ASS |
ASS |
MST |
MST |
MST |
NÜR |
NÜR |
NÜR |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 6 | 18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | NU | 1 | 7 | C | 4 | 4 | C | 258 | |
| 2 | 1 | 2 | 13 | 21 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | C | 7 | 5 | C | 242 | |
| 3 | 15 | 7 | 14 | 1 | 21 | 5 | 9 | 8 | NU | 4 | 1 | 3 | 3 | C | 2 | 6 | C | 224 | |
| 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | NU | 7 | NU | 4 | C | 11 | 7 | C | 224 | |
| 5 | NU | NU | 4 | NW | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 21 | 6 | C | 20 | 1 | C | 193 | |
| 6 | 2 | NU | 10 | 7 | 8 | 18 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 8 | 9 | C | 5 | 12 | C | 191 | |
| 7 | NU | 25 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | NU | 14 | 1 | 8 | 9 | 5 | C | 16 | 11 | C | 187 | |
| 8 | NU | 26 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 16 | 11 | 7 | 22 | C | 6 | 10 | C | 152 | |
| 9 | NU | 15 | 15 | 6 | 12 | 11 | 11 | 5 | 15 | 6 | 2 | 12 | 11 | C | 15 | 13 | C | 150 | |
| 10 | 8 | 9 | 7 | 20 | NS | 10 | 12 | 11 | NU | NU | 12 | 15 | 2 | C | 12 | 14 | C | 125 | |
| 11 | 22 | 24 | 11 | 9 | 10 | 7 | NU | 9 | 7 | 10 | 6 | 10 | NU | C | 8 | 24 | C | 123 | |
| 12 | 19 | 6 | 9 | 4 | NU | 23 | 19 | 13 | 6 | 7 | DK | 13 | 16 | C | 13 | 8 | C | 119 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 | 14 | C | 3 | NW | C | 118 | ||||||||
| 14 | 3 | 5 | WD | WD | 6 | 8 | C | 1 | 3 | C | 114 | ||||||||
| 15 | 4 | 27 | 1 | NU | 3 | 3 | 3 | 107 | |||||||||||
| 16 | 14 | 10 | 21 | 12 | 13 | 16 | NU | 17 | 21† | 12 | NU | 11 | 13 | C | 9 | 2 | C | 107 | |
| 17 | 6 | 18 | 5 | NU | 2 | 1 | C | 88 | |||||||||||
| 18 | 12 | 28 | WD | WD | 11 | 12 | NU | 18 | 13 | 18 | 9 | 16 | 12 | C | 14 | 16 | C | 80 | |
| 19 | NU | NU | 2 | NU | 6 | 13 | 1 | 77 | |||||||||||
| 20 | NU | 21 | 19 | 8 | 15 | 15 | 13 | 16 | 8 | 13 | 14 | NU | 18 | C | NU | 17 | C | 75 | |
| 21 | NU | 13 | 12 | NU | 14 | 22 | NU | 14 | 10 | 11 | 10 | NU | 17 | C | NU | 15 | C | 73 | |
| 22 | 17 | 17 | 16 | 13 | 20 | 17 | 16 | 12 | 16 | 17 | 16 | NU | 15 | C | 19 | 21 | C | 62 | |
| 23 | NU | 14 | 15 | 11 | 14 | DK | 20 | 25 | C | 10 | 9 | C | 54 | ||||||
| 24 | 10 | 8 | 15 | 15 | 14 | 24 | C | 43 | |||||||||||
| 25 | NU | 22 | 17 | 10 | 17 | 14 | 15 | 32 | |||||||||||
| 26 | 13 | 12 | NU | 16 | NU | 19 | 14 | 31 | |||||||||||
| 27 | 21 | 16 | 20 | 11 | 16 | NU | 17 | 25 | |||||||||||
| 28 | 18 | 15 | 22 | 12 | 17 | 19 | C | 24 | |||||||||||
| 29 | 11 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
| 30 | 19 | 13 | 17 | 20 | C | 15 | |||||||||||||
| 31 | 18 | 20 | C | 18 | 18 | C | 10 | ||||||||||||
| 32 | NW | 19 | 18 | 21 | 18 | NW | 23 | C | 8 | ||||||||||
| 33 | 22 | 14 | 7 | ||||||||||||||||
| 34 | 16 | 19 | 7 | ||||||||||||||||
| 35 | NU | NU | 19 | 17 | 6 | ||||||||||||||
| 36 | 22 | 20 | NU | 21 | 19 | 21 | 18 | NW | 21 | C | 22 | 22 | C | 6 | |||||
| 37 | 20 | 23 | WD | WD | 24 | 18 | 19 | 23 | C | 6 | |||||||||
| 38 | 20 | NU | 22 | 17 | 5 | ||||||||||||||
| 39 | 23 | NW | 20 | 19 | NU | NU | C | 21 | 19 | C | 5 | ||||||||
| 40 | WD | WD | 24 | 17 | 4 | ||||||||||||||
| 41 | 18 | 20 | 23 | 22 | 4 | ||||||||||||||
| 42 | 19 | NU | 20 | 3 | |||||||||||||||
| NW | NW | 0 | |||||||||||||||||
| WD | WD | 0 | |||||||||||||||||
| WD | WD | 0 | |||||||||||||||||
| WD | WD | 0 | |||||||||||||||||
| Pozycja | Kierowca | MNZ |
MNZ |
SIL |
SIL |
HOC |
HOC |
HOC |
SPA |
SPA |
ASS |
ASS |
MST |
MST |
MST |
NÜR |
NÜR |
NÜR |
Punkty |
Uwagi:
- pogrubienie - pole position
- kursywa - najszybsze okrążenie
Klasyfikacja zespołów
| Pozycja | Zespół | MNZ |
MNZ |
SIL |
SIL |
HOC |
HOC |
HOC |
SPA |
SPA |
ASS |
ASS |
MST |
MST |
MST |
NÜR |
NÜR |
NÜR |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | C | 3 | 1 | C | 334 | |
| 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | C | 2 | 4 | C | 328 | |
| 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 17 | 7 | 6 | 4 | C | 1 | 3 | C | 273 | |
| 4 | 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | NU | 17 | 1 | 8 | 7 | 5 | C | 6 | 10 | C | 255 | |
| 5 | 2 | 11 | 10 | 7 | 8 | 18 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 8 | 9 | C | 5 | 12 | C | 201 | |
| 6 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 16 | 11 | 15 | 2 | C | 12 | 14 | C | 185 | |
| 7 | 14 | 6 | 9 | 4 | 13 | 16 | 19 | 13 | 6 | 7 | 19 | 11 | 13 | C | 9 | 2 | C | 167 | |
| 8 | 22 | 24 | 11 | 9 | 10 | 7 | NU | 9 | 7 | 10 | 6 | 10 | NU | C | 8 | 24 | C | 132 | |
| 9 | 6 | 8 | 5 | 15 | 1 | 2 | C | 16 | 11 | C | 119 | ||||||||
| 10 | NU | 21 | 19 | 8 | 15 | 15 | 13 | 16 | 8 | 13 | 14 | 17 | 18 | C | NU | 17 | C | 78 | |
| 11 | 13 | 12 | NU | 14 | 22 | 19 | 14 | 21 | 19 | 21 | 18 | NW | 21 | C | 22 | 22 | C | 38 | |
| 12 | 20 | 23 | 24 | 17 | 18 | 21 | 18 | 24 | 18 | 19 | 13 | 19 | 23 | C | 17 | 20 | C | 29 | |
| 13 | 18 | 15 | 22 | 13 | 19 | ||||||||||||||
| 14 | 16 | 19 | 7 | ||||||||||||||||
| 15 | NU | NU | 19 | 17 | 4 | ||||||||||||||
| WD | WD | 0 | |||||||||||||||||
| Pozycja | Zespół | MNZ |
MNZ |
SIL |
SIL |
HOC |
HOC |
HOC |
SPA |
SPA |
ASS |
ASS |
MST |
MST |
MST |
NÜR |
NÜR |
NÜR |
Punkty |
Przypisy
- 1 2 3 4 5 Namhafte Teams bereichern Formel Renault 2.0 NEC 2014. Projekt-Renault, 2014-01-28. [dostęp 2015-07-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-02-01)].
- ↑ Khorounzhiy Valentin: David Richert joins Inter Europol in NEC 2.0. paddockscout.com, 2014-04-02. [dostęp 2015-07-08].
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 M O N Z A - 11/13 kwietnia 2014. monzanet.it, 2014-04-10. [dostęp 2015-07-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-04-13)].
- 1 2 3 Formula Renault 2.0 Northern European Cup returns to Silverstone coming weekend. [w:] Formula Renault 2.0 Northern European Cup [on-line]. necup.com, 2014-05-20. [dostęp 2015-07-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-05-24)].
- 1 2 3 4 Stuttgarter Rössle Hockenheimring. necup.com, 2014-06-13. [dostęp 2015-07-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-01-01)].
- ↑ Hughes to race for ART and Strakka in remainder of 2014. paddockscout.com, 2014-08-27. [dostęp 2015-07-08].
- ↑ Stephen Goddard: Jake Hughes joins Mark Burdett Motorsport for Formula Renault 2.0 NEC. paddockscout.com, 2014-01-16. [dostęp 2015-07-08].
- ↑ Khorounzhiy Valentin: Owens stays on with Mark Burdett for second NEC year. PaddockScout.com, 2014-01-24. [dostęp 2015-07-08].
- ↑ David Gruz: 2014 Formula Renault 2.0 NEC season preview. paddockscout.com, 2014-04-12. [dostęp 2015-07-08].
- ↑ Peter Allen: Malja sticks with Josef Kaufmann for dual FR2.0 campaign. PaddockScout.com, 2014-02-12. [dostęp 2015-07-08].
- 1 2 Khorounzhiy Valentin: Josef Kaufmann Racing sign Deletraz for sophomore NEC campaign. PaddockScout.com, 2014-02-10. [dostęp 2015-07-08].
- ↑ David Gruz: Tveter enters Eurocup Formula Renault with Josef Kaufmann Racing. PaddockScout.com, 2014-01-30. [dostęp 2015-07-08].
- ↑ David Gruz: Geerts and AV Formula join forces in Formula Renault NEC. Paddock Scout, 2014-03-08. [dostęp 2015-07-08].
- ↑ Zaruba nel NEC con AVF. ItaliaRacing.net, 2014-02-18. [dostęp 2015-07-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-02-22)]. (wł.).
- 1 2 Khorounzhiy Valentin: Graham, Zaruba and Surguladze complete AVF’s NEC lineup. PaddockScout.com, 2014-04-06. [dostęp 2015-07-08].
- 1 2 Gruz David: Kevin Jorg tops Formula Renault 2.0 NEC practice at Spa. PaddockScout.com, 2014-07-24. [dostęp 2015-07-08].
- ↑ David Gruz: Fabian Welter joins KEO Racing for Formula Renault 2.0 NEC. PaddockScout.com, 2014-01-06. [dostęp 2015-07-08].
- ↑ David Gruz: Morris switches to Formula Renault NEC with Fortec. PaddockScout.com, 2014-01-18. [dostęp 2015-07-08].
- ↑ Khorounzhiy Valentin: Cevallos set to run in Alps and NEC with Fortec. PaddockScout.com, 2014-02-10. [dostęp 2015-07-08].
- ↑ Latest News from Ben Barnicoat competing in the Formula Renault 2.0 NEC Championship for 2014.. benbarnicoat.com, 2013-12-06. [dostęp 2015-07-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-06-25)].
- ↑ Khorounzhiy Valentin: Kodric to contest Alps and NEC with Fortec. PaddockScout.com, 2014-01-10. [dostęp 2015-07-08].
- 1 2 3 4 5 Khorounzhiy Valentin: Euronova sign Sasahara and Dalewski for Formula Renault NEC season. PaddockScout.com, 2014-04-02. [dostęp 2015-07-08].
- ↑ De Plano confirmed for Hockenheim and Imola. euronova-racing.com, 2014-06-04. [dostęp 2015-07-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-07-04)].
- ↑ Khorounzhiy Valentin: Fielding gets Euronova call up for NEC round at Silverstone. PaddockScout.com, 2014-05-23. [dostęp 2015-07-08].
- ↑ NEC: Иван Матвеев дебютирует в классе Formula Renault 2.0. OpenRacing.ru, 2014-08-28. [dostęp 2015-07-08]. (ros.).
- ↑ Calendar. necup.com, 2013-12-12. [dostęp 2015-07-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Strona serii. renaultsport.com. [dostęp 2015-07-08]. (ang.).